機種名 | SK250 | SK260LC |
---|---|---|
本体型式 | SK250-10 | SK260LC-10 |
車名および型式 | コベルコ YDS-LQ16 / LL16 |
2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC |
---|---|---|---|
○ | ○ | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
標準バケット容量m3 | 1.0(旧JIS 0.9) | |
---|---|---|
旋回速度min-1{rpm} | 10.2{10.2} | |
走行速度km/h | 5.8 / 3.6 | |
登坂能力%(度) | 70(35) | |
最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 170{17,300}(187{19,000}※) |
アームkN{kgf} | 122{12,400}(134{13,700}※) |
運転質量kg | 25,400 | 26,000 |
---|
型式 | 日野 J05EVB-KSSD |
---|---|
種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 133 / 2,100{181 / 2,100}(JIS D0006-1:2000) |
燃料タンク容量L | 403 |
油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ |
---|---|---|
設定圧MPa{kgf/cm2} | 34.3{350}(37.8{385}※) | |
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
油圧作動油L | 全量273(タンク内油量165) |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
HDアーム(2.98m)、1.0m3バケット装着時。
*印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプ。
単位:mm
アームの種類 | HDアーム(2.98m) |
---|---|
a-最大掘削半径 | 10,300 |
a'-床面最大掘削半径 | 10,140 |
b-最大掘削深さ* | 7,000 |
c-最大掘削高さ* | 9,790 |
d-最大ダンプ高さ* | 6,880 |
e-最小ダンプ高さ* | 2,550 |
f-最大垂直掘深さ* | 6,150 |
g-最小旋回半径 | 3,910 |
h-同上時高さ* | 7,970 |
標準バケット容量(山積) | 1.0m3 |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
カラーカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス