主要諸元(本体型式:SK125W-3)
| 機種名 | SK125W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK125W-3 | ||||||
| 車名および型式 | コベルコEDR‐YE04 | ||||||
| 1.9mアーム | 2.27mアーム | ||||||
| 本体仕様 | 標準仕様 | アウトリガ付 | ドーザ付 | 標準仕様 | アウトリガ付 | ドーザ付 | |
性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平積 m3 | 0.39 | ||||||
| 旋回速度 min-1{rpm} | 12{12} | ||||||
| 走行速度 km/h | 1速:9 / 2速:39(前後進共) | ||||||
| 登坂能力 %(度) | 60(31) | ||||||
| 最小旋回半径 m | 2駆:6.5 / 4駆:7.0 | ||||||
| 最大掘削力 kN{kgf} | バケット kN{kgf} | 82.7{8,430} | |||||
| アーム kN{kgf} | 62.2{6,340} | 56.8{5,800} | |||||
寸法
| 全長 mm | 6,840※ | 6,690※ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 mm | 2,480 | ||||||
| 全高 mm | 3,550 | 3,600 | |||||
| 前方最小旋回半径 mm | 1,750 | 1,700 | |||||
| 後端旋回半径 mm | 1,750 | ||||||
| 最低地上高 mm | 310 | ||||||
| タイヤ(前輪後輪共) | ダフル:9.00-20-12PR (OR) または9.00-20-14PR (OR) | ||||||
質量
| 質量 kg | 11,700 | 12,600 | 12,500 | 11,700 | 12,600 | 12,500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン
| 型式 | 日野J05E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | ||||||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 118/2,000{160/2.000} | ||||||
| 燃料タンク容量 L | 250 | ||||||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JIS表示です。
※全長は標準仕様の値です。
全体図

作動範囲
単位:mm
| アームの種類 / 項目 | 1.9m | 2.27m | 2.77m |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 7,320 | 7,630 | 8,120 |
| a'-床面最大掘削半径 | 7,080 | 7,400 | 7,910 |
| b-最大掘削深さ | 4,260 | 4,630 | 5,130 |
| c-最大掘削高さ | 8,790 | 9,040 | 9,470 |
| d-最大ダンプ高さ | 6,370 | 6,620 | 7,050 |
| e-最小ダンプ高さ | 3,140 | 2,720 | 2,280 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,510 | 3,860 | 4,340 |
| g-最小旋回半径 | 1,750 | 1,700 | 1,930 |
| h-同上時高さ* | 6,810 | 6,780 | 6,780 |
| 適用バケット容量(山積) | 0.51m3 | 0.51m3 | 0.23m3 |

1.9mアーム
2.27mアーム
2.77mアーム
*2.27mアーム,2.77mアームではバケットとキャブが干渉します。