主要諸元(本体型式:SK130UR-1ES)
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、シュー装着時)
| ゴムクローラ | 鉄クローラ(標準) | ||
|---|---|---|---|
| 運転質量kg | 13,400 | ||
●性能
| 標準バケット容量 | 山積m3 | 0.45 | |
|---|---|---|---|
| 平積m3 | 0.35 | ||
| 走行速度km/h | 6.4/3.8 | 6.0/3.5 | |
| 旋回速度min-1{rpm} | 11.7 {11.7} | ||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | ||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 87.3 {8,900} | |
| アームkN{kgf} | 61.9 {6,310} | ||
| 接地圧kN{kgf} | 41 {0.41} | 42 {0.42} | |
●寸法(標準アーム、標準ホウバケット、標準シュー装着時)
| 全長(輸送時)mm | 7,430 | 7,440 | |
|---|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,490 | ||
| 全高(輸送時)mm | 2,750 | 2,730 | |
| 前方最小旋回半径mm | 1,370 | ||
| 後端旋回半径mm | 1,385 | ||
| 最低地上高mm | 490 | 455* | |
●エンジン
| 型式 | いすゞ BB-4BG1T | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 62.5 / 2,050 {85 / 2,050} | ||
| 燃料タンク容量L | 160 |
●ブレード
| 幅×高さmm | 2,490 × 570 | |
|---|---|---|
| 作動範囲mm | 上 510 下 520 | 上 490 下 540 |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量mm | 左 1,165 右 1,180 | |
●走行装置
| シュー形式 | ショートピッチゴムクローラ | 鉄クローラ |
|---|---|---|
| シュー幅mm | 500 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個 | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個 | ||
| 油圧作動油L | 全量 160(タンク内油量 94) | ||
※単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※*印はシュー突起を含みません。
全体図

※標準アーム、標準ホウバケット、 標準シュー装着時。
※[ ]内はゴムクローラ仕様時を示します。※印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | 標準アーム (2.2m) | ||
|---|---|---|---|
| 左最大 オフセット | オフセット0 | 右最大 オフセット | |
| a-最大掘削半径 | 7,150 | 7,570 | 7,140 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,990 | 7,420 | 6,980 |
| b-最大掘削深さ | 4,440 | 4,840 | 4,430 |
| c-最大掘削高さ | 8,110 | 8,480 | 8,090 |
| d-最大ダンプ高さ | 5,670 | 6,050 | 5,660 |
| e-最小ダンプ高さ | 2,100 | 2,480 | 2,090 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,180 | 3,530 | 3,170 |
| g-最小旋回半径 | 1,720 | 1,370 | 2,000 |
| h-同上時高さ | 6,080 | 6,460 | 6,060 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.24(0.22)〜0.45(0.4) m3 | ||
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。
| 項目\アームの種類 | ロングアーム (2.5m) | ||
|---|---|---|---|
| 左最大 オフセット | オフセット0 | 右最大 オフセット | |
| a-最大掘削半径 | 7,410 | 7,830 | 7,400 |
| a'-床面最大掘削半径 | 7,260 | 7,690 | 7,250 |
| b-最大掘削深さ | 4,740 | 5,140 | 4,730 |
| c-最大掘削高さ | 8,310 | 8,680 | 8,290 |
| d-最大ダンプ高さ | 5,870 | 6,250 | 5,860 |
| e-最小ダンプ高さ | 1,840 | 2,210 | 1,820 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,480 | 3,830 | 3,460 |
| g-最小旋回半径 | 1,710 | 1,520 | 2,010 |
| h-同上時高さ | 6,090 | 6,460 | 6,070 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.24(0.22)〜0.38(0.33) m3 | ||
単位:mm
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。