マグネット仕様
リフティングマグネット仕様
| 機種名 | SK135SRD | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ920 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | 15,900 |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | ― | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 17,900 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 80.7/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| キャブ | 昇降方式 | 垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | ―/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | ―/4,180 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 7,430 |
| 全幅 mm | 2,490 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式)m m | 2,860/―/3,210 | |
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 7,330 |
| b 最大作業高さ | 6,640 |
| c 最大作業深さ | 4,920 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
マグネエース仕様
| 機種名 | SK135SRD | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ920 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | 16,200 |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | ― | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 18,100 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.0 | |
| 走行速度(2速/ 1速) m/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kw/min⁻¹ | 80.7/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| キャブ | 昇降方式 | 垂直エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | ―/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | ―/4,180 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 7,450 |
| 全幅 mm | 2,490 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式) mm | 2,860/―/3,210 | |
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC垂直式エレベータキャブ仕様のものです
(単位:mm)
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 7,460 |
| b 最大作業高さ | 7,580 |
| c 最大作業深さ | 4,130 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
マグネットの仕様と適合機種
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| マグネットタイプ(サイズ) | φ920mm | φ1,150mm | φ1,350mm | 薄型φ1,550mm | φ1,550mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 kg | 940 | 1,470 | 2,250 | 2,160 | 3,050 | |
| 吸着質量※1 kg | 320(220V) | 625(290V) / 685(350V)※2 |
990(290V) / 1,070(350V)※2 |
940(290V) / 1,005(350V)※2 |
1,280(290V) / 1,320(350V)※2 |
|
| 使用定格 % | ED60 | |||||
| 発電駆動方式 | 油圧モータ | エンジン直結※²または油圧モータ | ||||
| 適合機種 | SK135SRD | ― | ||||
| SK210DLC | ― | ― | ||||
| SK235SRD | ― | ― | ||||
| SK235SRDLC | ― | ― | ||||
| SK260DLC | ― | ― | ||||
| SK350DLC | ― | (8.90m/9.30m)◎ |
(8.90m/9.30m)○ |
|||
| SK500DLC | ― | (9.30m/9.70m)◎ |
(9.30m/9.70m)○ |
|||
- かさ比重1.3のスクラップ(1級スクラップ相当)の吸着質量です。
- eマグ搭載機の仕様です。
主要装備品
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD | ||
|---|---|---|---|
| ベース仕様 | |||
| キャブ架台 | |||
| 垂直式エレベータキャブ | ◎ | ||
| 固定キャブ | ○ | ○ | ― |
| ブーム | |||
| HDブーム(2ライト) | ◎ | ||
| アーム | |||
| HDアーム | ◎ | ― | ◎ |
| HDロングアーム | ― | ○ | |
| HDショートアーム | ― | ◎ | ― |
| ブーム&アーム配管 | |||
| マグネット+回転フォーク&グラップル配管 | ◎ | ― | |
| マグネット配管 | ○ | ― | |
| マグネエース配管 | ― | ◎ | ― |
| 回転フォーク&グラップル配管 | ― | ◎ | |
| シュー | |||
| 500mmフラットシュー | ○ | ||
| 500mm等高シュー | ◎ | ||
| 600mmフラットシュー | ― | ||
| 600mm等高シュー | ○ | ||
| 700mm等高シュー | ○ | ||
| 800mm等高シュー | ― | ||
[ ]内はLC仕様の場合のみ選択可能です。
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| その他 | |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ― |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| エアコンコンデンサ&サブラジエータ用ネット | ― |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ下視認ミラー | ◎ |
| キャブ2ライト | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ◎ |
| キャブ非常時降下装置 | ◎ |
| キャブ昇降アラーム | ◎ |
| 1WAYコール(拡声器システム) | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| トップガード | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| 増設トラックガイド | ○ |
| IDキー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ○ |
| イーグルアイビュー | ― ※3 |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- スクラップローダ(ロングアーム)のみの設定となります。
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
- SK135SRD-7には標準装備となります。
ハンドリング仕様
| 機種名 | SK135SRD | |
|---|---|---|
| 本体形式 | SK135SRD-7 | |
| アームトップピン径 mm | φ65 | |
| 運転質量 | リンク式エレベータキャブ仕様 kg | ― |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 16,700 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6 / 3.4 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 80.7/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| キャブ | 昇降方式 | 垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | ― / 1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | ― / 4,180 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 7,380 |
| 全幅mm | 2,490 | |
| 本体全高(リンク式/垂直式) mm | ― / 3,210 | |
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ]内はLC仕様の値です。運転質量はフロントアタッチメントを装備していない状態での値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位:mm)
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 7,140 |
| b 最大作業高さ | 7,990 |
| c 最大作業深さ | 4,270 |
- 数値はアームトップピン位置の値です。
主要装備品
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD | ||
|---|---|---|---|
| ベース仕様 | |||
| キャブ架台 | |||
| 垂直式エレベータキャブ | ◎ | ||
| 固定キャブ | ○ | ○ | ― |
| ブーム | |||
| HDブーム(2ライト) | ◎ | ||
| アーム | |||
| HDアーム | ◎ | ― | ◎ |
| HDロングアーム | ― | ○ | |
| HDショートアーム | ― | ◎ | ― |
| ブーム&アーム配管 | |||
| マグネット+回転フォーク&グラップル配管 | ◎ | ― | |
| マグネット配管 | ○ | ― | |
| マグネエース配管 | ― | ◎ | ― |
| 回転フォーク&グラップル配管 | ― | ◎ | |
| シュー | |||
| 500mmフラットシュー | ○ | ||
| 500mm等高シュー | ◎ | ||
| 600mmフラットシュー | ― | ||
| 600mm等高シュー | ○ | ||
| 700mm等高シュー | ○ | ||
| 800mm等高シュー | ― | ||
[ ]内はLC仕様の場合のみ選択可能です。
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| その他 | |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ― |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| エアコンコンデンサ&サブラジエータ用ネット | ― |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ下視認ミラー | ◎ |
| キャブ2ライト | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ◎ |
| キャブ非常時降下装置 | ◎ |
| キャブ昇降アラーム | ◎ |
| 1WAYコール(拡声器システム) | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| トップガード | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| 増設トラックガイド | ○ |
| IDキー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ○ |
| イーグルアイビュー | ― ※3 |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- スクラップローダ(ロングアーム)のみの設定となります。
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
- SK135SRD-7には標準装備となります。
電動ハンドリング仕様
主な仕様
| 機種名 | SK135SRD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | ||||
| 低炭素型建設機械認定型式 | SK135SRD-7WE | ||||
| 運転質量 kg | 固定キャブ仕様:14,800/垂直式エレベータキャブ仕様:16,800 | ||||
| 旋回速度 min⁻¹(rpm) | 9.0 | ||||
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.1/3.1 | 5.6/3.4 | |||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||||
| 地域 | 50Hz地区用 | 60Hz地区用 | |||
| 電動機 | 電源電圧 V | 200 | 400 | 220(200) | 440(400) |
| 名称 | 三菱SF-PFO 55kW 4P | ||||
| 形式 | 全閉外扇形かご形三相誘導電動機 | ||||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 55/1,485 | 55/1,785(1,780) | |||
| 定格電流 A | 206 | 103 | 184(196) | 92(98) | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 7,380 | |||
| 全幅 mm | 2,490 | ||||
| 本体全高(スリップリング作業位置) mm | 固定キャブ仕様:3,360/垂直式エレベータキャブ仕様:3,370 | ||||
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | ||||
単位は国際単位系のSI単位表示です。
外形図
(単位 : mm)

- 寸法値が異なる場合のみ固定キャブ仕様 / 垂直式エレベータキャブ仕様の順で併記しています。
作動範囲
(単位 : mm)
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| a-最大作業半径(アーム先端) | 7,140 |
| b-最大作業深さ(アーム先端) | 4,270 |
| c-最大作業高さ(アーム先端) | 7,990 |
| d-最大作業高さ時半径(アーム先端) | 2,800 |
| e-アーム抱込姿勢時最大ダンプ高さ (キャブ干渉解除時・アーム先端) |
3,870 |
| f-アーム抱込姿勢時半径 (キャブ干渉解除時・アーム先端) |
1,780 |
| g-フロント最小旋回半径 (キャブ干渉解除時) |
1,970 |
| h-フロント最小旋回半径時高さ (キャブ干渉解除時) |
6,890 |
| i-キャブ昇降距離 (垂直式エレベータキャブ仕様) 最下時 |
3,130 |
| j-キャブ昇降距離 (垂直式エレベータキャブ仕様) ストローク |
1,600 |
| k-キャブ昇降距離 (垂直式エレベータキャブ仕様) 最高時 |
4,730 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。
- 上表数値はラグ高さ含みます。

主要装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | ハンドリング仕様 |
| キャブ架台 | |
| 固定キャブ | ○ |
| 垂直エレベータキャブ | ◎ |
| キャブ | |
| 固定(飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| 固定(飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 金属(飛散防止フィルム付き2面ガード)+トップガード | ― |
| 金属(飛散防止フィルム付き網2面ガード)+トップガード | ― |
| バンダリズム(2面ガード)+トップガード | ◎※2 |
| 解体(ROPS、3面ガード) | ◎※1 |
| 固定(ROPS、天井小窓) | ○※1 |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| キャブ下視認ミラー | ◎※2 |
| キャブ下LEDライト | ◎※2 |
| 垂直式エレベータキャブ用昇降ステップ | ◎※2 |
| 垂直式エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ◎※2 |
| キャブ非常時緊急降下装置 | ◎※2 |
| キャブ昇降アラーム | ◎※2 |
| ブーム | |
| 標準ブーム | ◎ |
| HDブーム | ― |
| アーム | |
| ショートアーム | ― |
| HDアーム | ◎ |
| HDロングアーム | ○ |
| HDショートアーム | ― |
| シュー | |
| 500mm等高シュー | ◎ |
| 500mmフラットシュー | ○ |
| 600mm等高シュー | ○ |
| 600mmフラットシュー | ― |
| 700mm等高シュー | ○ |
| ロアアタッチメント | |
| クランプアーム | ― |
| 開閉式クランプアーム | ― |
| ドーザブレード(2,490mm幅) | ○ |
| 自動給脂 | |
| 自動給脂装置 | ― |
| シート | |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ○※1 |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| サスペンションシート | ― |
| 固定シート | ― |
| 先端アタッチメント | |
| KHE750PR-2 ニブラー® | ― |
| KVE720PR ニブラー® | ― |
| KV800PR ニブラー® | ― |
| KV950PR ニブラー® | ― |
- 固定キャブ仕様のみ
- 垂直式エレベータキャブ仕様のみ
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | ハンドリング仕様機 |
| その他 | |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| キャブ2ライト | ◎(LED) |
| 長靴入れ | ― |
| キャブ昇降用ステップ | ― |
| 1WAYコール(拡声器システム) | ◎ |
| 3ボタン操作グリップ | ― |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロアフレーム用ステップ | ◎※2 |
| ブーム2ライト | ◎(LED) |
| ブームシリンダガード | ― |
| 固定アームシリンダ | ◎ |
| 強化型アームシリンダ | ― |
| 固定バケットシリンダ | ◎ |
| 強化型バケットシリンダ | ― |
| 左後方キャブミラー | ◎ |
| 増設モニター | ― |
| 後方・右方・左方カメラ | ◎ |
| イーグルアイビュー | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| キャブフロントポリカガード | ― |
| トップガード | ○ |
| トップガード+フロントポリカ | ― |
| 縦格子(1面)ガード | ― |
| 特殊EXPメタル(1面)ガード | ― |
| ドーザブレード(2,590mm幅) | ○ |
| ドーザブレード(2,690mm幅) | ○ |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| HCPレバー | ○ |
| ID キー | ― |
| 黄色回転警告灯 | ○※1 |
| 黄色回転警告灯(垂直式エレベータキャブ仕様用) | ○※2 |
| 後方カメラモニター(電動用) | ― |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- 固定キャブ仕様のみ
- 垂直式エレベータキャブ仕様のみ
カタログ





