主要諸元(本体型式:SK200-6E [SK200LC-6E])
| 機種名 | SK200 [LC] | SK210 [LC] | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | 一般土木仕様 |
砕石仕様 |
解体仕様 |
|
| 本体型式 | SK200-6E [SK200LC-6E] | |||
●性能
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.8 (旧JIS 0.7) | |||
|---|---|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 11.0 {11.0} | |||
| 走行速度km/h | 6.0/4.0 | |||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | |||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 143 {14,600}(パワーアップ時 157 {16,000}) | ||
| アームkN{kgf} | 97.1 {9,900}(パワーアップ時 107 {10,900}) | |||
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、600mmシュー装着時)
| 運転質量kg | 19,400 [19,800] | 20,800 [21,200] | 20,500 [20,900] | |
|---|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱6D34-TLE2A |
|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 110 / 2,000{150 / 2,000} |
| 燃料タンク容量L | 340 |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+1ギヤ | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 34.3{350}(パワーアップ時 37.8 {385}) | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量 246(タンク内油量 156) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
全体図
![SK200-6E [SK200LC-6E] 全体図](https://www.kobelco-kenki.co.jp/hs-fs/hubfs/product-catalogs/excavator/ja-jp/SK200-6E_zentai.gif?width=750&height=422&name=SK200-6E_zentai.gif)
※標準アーム、0.8(旧JIS 0.7)m3標準ホウバケット、600mmシュー装着時。
※印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプの場合を示します。
作動範囲図
![SK200-6E [SK200LC-6E] 作動範囲図](https://www.kobelco-kenki.co.jp/hs-fs/hubfs/product-catalogs/excavator/ja-jp/SK200-6E_area.gif?width=750&height=422&name=SK200-6E_area.gif)
※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | ショート アーム (2.4m) | 標準 アーム (2.94m) | ロング アーム (3.5m) | 標準アーム +EXアーム (1.52m) |
|---|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 9,420 | 9,900 | 10,300 | 11,320 |
| a'-床面最大掘削半径 | 9,250 | 9,750 | 10,150 | 11,180 |
| b-最大掘削深さ * | 6,160 | 6,700 | 7,260 | 8,220 |
| c-最大掘削高さ * | 9,380 | 9,600 | 9,520 | 10,320 |
| d-最大ダンプ高さ * | 6,560 | 6,790 | 6,760 | 7,500 |
| e-最小ダンプ高さ * | 2,870 | 2,330 | 1,770 | 810 |
| f-最大垂直掘深さ * | 5,500 | 6,040 | 6,330 | 7,560 |
| g-最小旋回半径 | 3,550 | 3,560 | 3,560 | 3,560 |
| h-同上時高さ * | 7,600 | 7,540 | 7,590 | 7,540 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.93 m3 (0.8 m3 ) | 0.8 m3 (0.7 m3 ) | 0.7 m3 (0.61 m3 ) | 0.51 m3 (0.45 m3 ) |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。
※[ ]内はLCタイプの場合を示します。