解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK210D | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK210D-10 | |
| 車名及び型式 | コベルコ YDR-YN15/YQ15 | |
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 0.8 |
| 平積 m³ | 0.59 | |
| アタッチメント 装着可能 質量 |
基本ウエイト kg | ― |
| セミ増量ウエイト kg | 2,600 | |
| 増量ウエイト kg | 2,920 | |
| A-全長 mm | 9,600 | |
| B-全幅 mm | 2,800 | |
| C-全高 mm | 3,170 | |
| D-後端旋回半径 mm | 2,910 | |
| E-最低地上高※ mm | 450 | |
| 運転質量 | 基本ウエイト kg | ― |
| セミ増量ウエイト kg | 22,000 | |
| 増量ウエイト kg | 22,900 | |
| 接地圧 | 基本ウエイト kPa{kgf/cm²} | ― |
| セミ増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 49{0.50} | |
| 増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 51{0.52} | |
| エンジン型式 | 日野J05E-VA | |
| 定格出力 kW{PS}/min⁻¹ | 119/2,000{162/2,000} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 320 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
単位は国際単位系のSI表示で{}内は従来表示です。
- シュー突起を含みません。
全体図

(図はSK260D-10)
作業範囲
(単位:mm)
| 項目 / 機種名 | SK210D[LC] | |
|---|---|---|
| HDアーム | HDロングアーム | |
| a- 最大掘削半径 | 9,900 | 10,340 |
| a'- 床面最大掘削半径 | 9,730 | 10,170 |
| b- 最大掘削深さ※ | 6,700 | 7,260 |
| c- 最大掘削高さ※ | 9,720 | 9,750 |
| d- 最大ダンプ高さ※ | 6,910 | 6,970 |
| e- 最小ダンプ高さ※ | 2,430 | 1,870 |
| f- 最大垂直掘深さ※ | 6,100 | 6,470 |
| g- 最小旋回半径 | 3,550 | 3,480 |
| h- 同上時高さ※ | 7,680 | 7,720 |
| 適用バケット容量(山積) | 0.8m³ | 0.7m³ |
- 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(図はSK260D-10)
主要装備品
◎印は標準装備、△はオプション、□は受注対応、―は設定なしを示します。
| 機種名 | SK210D(LC) |
|---|---|
| アタッチメント | |
| N&B配管 | ◎ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチクレーン® | △※3 |
| HDアーム | ◎ 2.94m |
| HDアーム(倒立CYL) | △ |
| HDロングアーム | △ 3.50m |
| HDショートアーム | ― |
| HDブーム | ◎ 5.65m(吊り環付) |
| ストレートブーム | △ 5.65m |
| HD2ポジションブーム | △ 5.65m(吊り環付)※4※5 |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ― |
| セミ増量ウエイト(一体型) | ◎ (+830kg 吊り環付) |
| 増量ウエイト(一体型) | △ (+1,670kg)※2 |
| 追加ウエイト | ― |
| シュー | |
| 500mm シュー | ― |
| 500mm フラットシュー | ― |
| 600mm シュー | ◎ |
| 600mmHD シュー | ― |
| 700mm シュー | △ |
| 790mm シュー | △ |
| 800mm シュー | ― |
| ドーザブレード | |
| 2,490mm 幅 | ― |
| 2,590mm 幅 | ― |
| 2,690mm 幅 | ― |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ― |
| キャブ | |
| 解体キャブ(3面ガード、天窓ガラス&ワイパ付) | ◎ (ROPS) |
| 基本キャブ | ― |
| シート | |
| 基本シート | ― |
| サスペンションシート | ◎ |
| アームレスト | ◎ |
| その他 | |
| ブームセイフティ配管 | ◎ |
| 電磁式リリーフ弁調整機能 | ◎ |
| 寒冷地作動油 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| キャブ2ライト | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 消火器 | △ |
| 黄色回転警告灯 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 後方確認カメラ | ◎ |
| 右カメラ+増設モニタ | △ |
| IDキー | △ |
| 解体用ロワ工具箱 | △ |
| 自動給脂装置 | ― |
| 防虫ネット | ◎ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| イーグルアイビュー | △ |
- SK135SRD、SK235SRD[LC]は追加ウエイトとイーグルアイビューの同時装着はできません。
- SK210DLC、SK210HDLCは増量ウエイトと回転N&Bの同時装着はできません。
- SK210D[LC]、SK210HD[LC]、SK135SRDはハイリーチクレーンとHDアーム(倒立CYL)/HDロングアーム/HD2ポジションブーム/ストレートブーム(増量ウエイト・回転N&B配管装着)の同時装着はできません。
- SK210DはHD2ポジションブームと回転N&B配管の同時装着はできません。
- SK210DLCはHD2ポジションブームとN&B配管の同時装着はできません。
アタッチメントや装備品の組み合わせによっては、受注対応となる場合があります。
標準装備品
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- 前方作業灯
- 間欠&ライズアップワイパ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻き取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ





