標準仕様
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK225SR-14 | SK235SR-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YB10 | コベルコ YF10 |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
エンジン
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | |
|---|---|---|---|
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | ||
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} | |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | ||
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 機種名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| 最大流量 | ||
| 可変容量形アキシャルピストン式 L/min | 2×220 | |
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 | |
| リリーフ弁設定圧 | ||
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) | |
| 走行回路 MPa | 34.3 | |
| 旋回回路 MPa | 29.0 | 28.4 |
| パイロット回路 MPa | 5.0 | |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 | |
| シュー枚数(片側) 枚 | 46 | 47 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.5 | 5.2/3.2 |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} | |
旋回装置
| 機種名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形アキシャルピストン式 1個 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.3 | 9.4 |
油脂類の容量
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | |
|---|---|---|---|
| 燃料タンク容量 L | 330 | ||
| 油圧作動油 | 全量 L | 230 | |
| タンク内油量 L | 114 | ||
| 尿素水タンク容量 L | 33.9 | ||
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | HD解体 | HD解体/横ピン | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | |||||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | |||||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | ||||||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | ||||||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,180 | 1,330 | ||||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,180 | 1,230 | |||||
| ツースの数 | 3 | 5 | ||||||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 710 | 720 | ||||
| 組み合わせ | SK225SR | アーム(2.87m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | △ | ||
| アーム (2.87m)+ロックガード | ○ | ◎ | ○ | - | - | △ | ||||
| SK235SR | HDアーム (2.94m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | △ | |||
| HD ロングアーム(3.33m) | ○ | ◎ | △ | - | - | - | ||||
装備表
| 装備名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ | |
| オートデセル機能 | ○ | |
| オートアイドリングストップ | ○ | |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | △ | |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ | |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ | |
| クイックヒッチ配管 | △ | |
| チルトローテータ装着対応(専用操作レバー付き) | △ | |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ | |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ | |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ | |
| 掘削パワーアップモード | ○ | |
| 寒冷地用作動油 | △ | |
| 運転席 | ||
| メカサスペンションシート | ○ | |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ | |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ | |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ | |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ | |
| ドア連動LEDルームライト | ○ | |
| オートエアコン(吹出し口×10個) | ○ | |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ | |
| 24V電源 | ○ | |
| フロントロールスクリーン | △ | |
| ラゲッジスペース | ○ | |
| カップホルダ | ○ | |
| スマートフォンホルダ | ○ | |
| USB Type-CTM 電源×2個 | ○ | |
| コートフック | ○ | |
| ライト | ||
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ | |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ | |
| 作業装置 | ||
| ブーム(5.62m) | ○ | - |
| HDブーム(5.65m) | - | ○ |
| 吊環付HDブーム(5.65m) | - | |
| アーム(2.87m) | ○ | - |
| アーム(2.87m)+ロックガード | △ | - |
| HDアーム(2.94m) | - | ○ |
| HDアーム(2.40m) | - | |
| HDロングアーム(3.33m) | - | △ |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ○ | |
| 基本ウエイト+追加ウエイト(1,370kg) | △ | |
| 下部走行体 | ||
| 600mm等高シュー | ○ | |
| 700mm等高シュー | △ | |
| 790mm等高シュー | △ | - |
| 800mm等高シュー | - | △ |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | |
| ドーザブレード(2,800mm幅) | △ | - |
| ドーザブレード(2,990mm幅) | - | △ |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ | - |
| 安全補助装置 | ||
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
○ | - |
| 基本キャブ(ROPS・天網ガード付き): ISO 12117-2:2008 |
- | ○ |
| 解体キャブ(ROPS・天窓ガラス/天窓ワイパ付き): ISO 12117-2:2008 |
- | |
| トップガード : ISO 10262:1998 | △ | - |
| 縦格子(天窓): ISO 10262:1998 | - | |
| 縦格子(下面) | △ | |
| 縦格子(前面・下面) : ISO 10262:1998 | △ | |
| 大型ワイパ専用縦格子(前面・下面一体型): ISO 10262:1998 | △ | |
| アッパフレームアンダカバー | ○ | |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | △ | |
| ロワアンダカバー(t9) | △ | |
| 鳥瞰表示システム | ○ | |
| 周囲検知警報システム | ○ | |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ | |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ | |
| ドライブレコーダ (キャブ内用カメラ付き) |
△ | |
| 黄色回転警告灯※2 | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ | |
| シートベルトアラーム | ○ | |
| ライフハンマ | ○ | |
| 消火器 | △ | |
| アシスト機能※3 | ||
| 掘削アシスト/旋回アシスト、シングルペダル走行、 ジョイスティック走行、領域制限 |
○ | |
| ペイロード、積込履歴情報提供サービス | ○ | |
| 2Dマシンコントロール/2Dマシンガイダンス | ○ | |
| 3Dマシンコントロール/3Dマシンガイダンス | △ | |
| その他 | ||
| ソフトウェアアップデート | ○ | |
| 予防保全システム | ○ | |
| 稼働管理システム | ○ | |
| リモートキー (キャブドア施錠/開錠、エンジン始動/停止、 エアコンON/OFF、作業灯ON/OFF) |
○ | |
| iNDrフィルタ | ○ | |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ○ | |
| ライズアップワイパ (前面払拭) |
○ | |
| 大型ワイパ (前面+下面払拭) |
△ | |
| 拡声器 | △ | |
| レインバイザ | △ | |
| 工具 | △ | |
| グリスガン | △ | |
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- ペダル式、操作レバースライドボタンとペダル切替え式の2種類より選択可能です。
- クレーン仕様では3色灯が付くため選択できません。
- レスオプションの選択が可能です。また、レスオプションを選択した場合でも導入後に後付け可能です。
クレーン機能
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | |
|---|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×6.0 | 2.9×3.5 |
| 走行吊り txm | 1.4×5.5 | 1.4×3.5 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 9.0{9.0} | 7.6{7.6} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.8 | 2.6 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
定格荷重
(単位:t)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | ||
|---|---|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 2.6 | - | - | - | - |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 1.3 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 5.0 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 5.5 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 6.0 | 2.9 | - | 2.5 | 1.2 |
| 6.5 | 2.5 | - | 2.5 | - |
| 7.0 | 2.2 | - | 2.4 | - |
| 7.5 | 2.0 | - | 2.2 | - |
| 8.0 | 1.8 | - | 2.0 | - |
| 8.5 | 1.7 | - | 1.8 | - |
| 8.6 | - | - | 1.8 | - |
| フック質量 kg | 13.9 | |||
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
(単位:mm)

(単位:mm)

アタッチメント装着可能質量
(単位:kg)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR |
|---|---|---|
| 基本ウエイト | 2,400 (2,590) | 2,630 (2,850) |
| 基本ウエイト+追加ウエイト | 2,780 (2,780) | 3,000 (3,000) |
標準ブーム/標準アーム装着時です。( )はドーザ仕様です。
運転質量・接地圧
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 600 | 700 | 790 | 600 | 700 | 800 | |
| 下部走行体幅 mm | 2,800 | 2,900 | 2,990 | 2,990 | 3,090 | 3,190 | |
| 接地圧 | 標準ウエイト kPa{kgf/cm²} | 52.6 {0.54} (56.1{0.57}) |
45.9 {0.47} | 41.0{0.42} | 55.1{0.56} (58.6{0.60}) |
47.7{0.49} | 42.2{0.43} |
| 標準+追加ウエイト kPa{kgf/cm²} | 55.7{0.57} (59.2{0.60}) |
48.5{0.49} | 43.3{0.44} | 58.1{0.59} (61.6{0.63}) |
50.3{0.51} | 44.4{0.45} | |
| 運転質量 | 標準ウエイト kg | 23,400 (25,000) |
23,800 | 24,000 | 25,200 (26,800) |
25,500 | 25,700 |
| 標準+追加ウエイト kg | 24,800 (26,300) |
25,200 | 25,400 | 26,500 (28,100) |
26,800 | 27,000 | |
標準ブーム/アーム装着時です。( )はドーザ仕様です。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
解体バックホウ仕様(SK235SRD)
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK235SRD-14 | SK235SRDLC-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YF10 | |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
エンジン
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC | |
|---|---|---|---|
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | ||
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} | |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | ||
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| 最大流量 | ||
| 可変容量形アキシャルピストン式 L/min | 2×220 | |
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 | |
| リリーフ弁設定圧 | ||
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) | |
| 走行回路 MPa | 34.3 | |
| 旋回回路 MPa | 28.4 | |
| パイロット回路 MPa | 5.0 | |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 | |
| シュー枚数(片側) 枚 | 47 | 51 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.2/3.2 | |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} | |
旋回装置
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形アキシャルピストン式 1個 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 9.4 | |
油脂類の容量
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC | |
|---|---|---|---|
| 燃料タンク容量 L | 330 | ||
| 油圧作動油 | 全量 L | 230 | |
| タンク内油量 L | 114 | ||
| 尿素水タンク容量 L | 33.9 | ||
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | HD解体 | HD解体/横ピン | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | |||||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | |||||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | ||||||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | ||||||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,180 | 1,330 | ||||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,180 | 1,230 | |||||
| ツースの数 | 3 | 5 | ||||||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 710 | 720 | ||||
| 組み合わせ | SK235SRD/ SK235SRDLC |
HDアーム (2.94m) | ○ | ◎ | △ | |||||
| HD ショートアーム(2.40m) | ○ | ◎ | ○ | |||||||
装備表
| 装備名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ | |
| オートデセル機能 | ○ | |
| オートアイドリングストップ | ○ | |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | - | |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ | |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ | |
| クイックヒッチ配管 | △ | |
| チルトローテータ装着対応(専用操作レバー付き) | △ | |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ | |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ | |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ | |
| 掘削パワーアップモード | ○ | |
| 寒冷地用作動油 | △ | |
| 運転席 | ||
| メカサスペンションシート | ○ | |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ | |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ | |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ | |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ | |
| ドア連動LEDルームライト | ○ | |
| オートエアコン(吹出し口×10個) | ○ | |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ | |
| 24V電源 | ○ | |
| フロントロールスクリーン | △ | |
| ラゲッジスペース | ○ | |
| カップホルダ | ○ | |
| スマートフォンホルダ | ○ | |
| USB Type-CTM 電源×2個 | ○ | |
| コートフック | ○ | |
| ライト | ||
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ | |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ | |
| 作業装置 | ||
| ブーム(5.62m) | - | |
| HDブーム(5.65m) | - | |
| 吊環付HDブーム(5.65m) | ○ | |
| アーム(2.87m) | - | |
| アーム(2.87m)+ロックガード | - | |
| HDアーム(2.94m) | ○ | |
| HDアーム(2.40m) | △ | |
| HDロングアーム(3.33m) | - | |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | △ | |
| 基本ウエイト+追加ウエイト(1,370kg) | ○ | |
| 下部走行体 | ||
| 600mm等高シュー | ○ | |
| 700mm等高シュー | △ | |
| 790mm等高シュー | - | |
| 800mm等高シュー | △ | |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | |
| ドーザブレード(2,800mm幅) | - | |
| ドーザブレード(2,990mm幅) | △ | - |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ | |
| 安全補助装置 | ||
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
- | |
| 基本キャブ(ROPS・天網ガード付き): ISO 12117-2:2008 |
- | |
| 解体キャブ(ROPS・天窓ガラス/天窓ワイパ付き): ISO 12117-2:2008 |
○ | |
| トップガード : ISO 10262:1998 | - | |
| 縦格子(天窓): ISO 10262:1998 | ○ | |
| 縦格子(下面) | - | |
| 縦格子(前面・下面) : ISO 10262:1998 | ○ | |
| 大型ワイパ専用縦格子(前面・下面一体型): ISO 10262:1998 | △ | |
| アッパフレームアンダカバー | - | |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | ○ | |
| ロワアンダカバー(t9) | ○ | |
| 鳥瞰表示システム | ○ | |
| 周囲検知警報システム | ○ | |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ | |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ | |
| ドライブレコーダ (キャブ内用カメラ付き) |
△ | |
| 黄色回転警告灯※2 | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ | |
| シートベルトアラーム | ○ | |
| ライフハンマ | ○ | |
| 消火器 | △ | |
| アシスト機能※3 | ||
| 掘削アシスト/旋回アシスト、シングルペダル走行、 ジョイスティック走行、領域制限 |
○ | |
| ペイロード、積込履歴情報提供サービス | ○ | |
| 2Dマシンコントロール/2Dマシンガイダンス | ○ | |
| 3Dマシンコントロール/3Dマシンガイダンス | - | |
| その他 | ||
| ソフトウェアアップデート | ○ | |
| 予防保全システム | ○ | |
| 稼働管理システム | ○ | |
| リモートキー (キャブドア施錠/開錠、エンジン始動/停止、 エアコンON/OFF、作業灯ON/OFF) |
○ | |
| iNDrフィルタ | ○ | |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ○ | |
| ライズアップワイパ (前面払拭) |
○ | |
| 大型ワイパ (前面+下面払拭) |
△ | |
| 拡声器 | △ | |
| レインバイザ | - | |
| 工具 | △ | |
| グリスガン | △ | |
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- ペダル式、操作レバースライドボタンとペダル切替え式の2種類より選択可能です。
- クレーン仕様では3色灯が付くため選択できません。
- レスオプションの選択が可能です。また、レスオプションを選択した場合でも導入後に後付け可能です。
クレーン機能
| 機種名 | SK235SRD | |
|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×4.5 |
| 走行吊り txm | 1.4×4.5 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 7.6{7.6} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.6 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
定格荷重
(単位:t)
| 機種名 | SK235SRD | |
|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5 | 2.9 | 1.4 |
| 2.6 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 |
| 5.0 | 2.6 | 1.3 |
| 5.5 | 2.6 | 1.3 |
| 6.0 | 2.6 | 1.3 |
| 6.5 | 2.6 | - |
| 7.0 | 2.4 | - |
| 7.5 | 2.2 | - |
| 8.0 | 1.9 | - |
| 8.5 | 1.8 | - |
| 8.6 | 1.8 | - |
| フック質量 kg | 13.9 | |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
(単位:mm)

(単位:mm)

( )内の数値はSK235SRDLCの値を示します。
アタッチメント装着可能質量
(単位:kg)
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC |
|---|---|---|
| 基本ウエイト | 2,620(2,840) | 3,000 |
| 基本ウエイト+追加ウエイト | 3,060(3,110) | 3,110 |
標準ブーム/標準アーム装着時です。( )はドーザ仕様です。
運転質量・接地圧
| 機種名 | SK235SRD | SK235SRDLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | |
| 下部走行体幅 mm | 2,990 | 3,090 | 3,190 | 3,190 | 3,290 | 3,390 | |
| 接地圧 | 標準ウエイト kPa{kgf/cm²} | 55.7 {0.57} (59.2 {0.60}) |
48.2 {0.49} (51.2 {0.52}) |
42.6 {0.43} (45.2 {0.46}) |
51.6 {0.53} | 44.8{0.46} | 39.6{0.40} |
| 標準+追加ウエイト kPa{kgf/cm²} | 58.7 {0.60} (62.2 {0.63}) |
50.8 {0.52} (53.8 {0.55}) |
44.9 {0.46} (47.5 {0.48}) |
54.3{0.55} | 47.2{0.48} | 41.7{0.43} | |
| 運転質量 | 標準ウエイト kg | 25,500 (27,100) |
25,800 (27,400) |
26,000 (27,600) |
26,000 | 26,300 | 26,600 |
| 標準+追加ウエイト kg | 26,900 (28,400) |
27,200 (28,700) |
27,400 (28,900) |
27,400 | 27,700 | 28,000 | |
標準ブーム/アーム装着時です。( )はドーザ仕様です。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
(単位:mm)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | SK235SRD / SK235SRDLC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アーム | 2.87m | 2.94m | 3.33m | 2.40m | 2.94m |
| a - 最大掘削半径 | 9,700 | 9,850 | 10,230 | 9,370 | 9,850 |
| b - 床面最大掘削半径 | 9,530 | 9,670 | 10,070 | 9,180 | 9,670 |
| c - 最大掘削深さ※ | 6,580 | 6,650 | 7,040 | 5,980 | 6,520 |
| d - 最大掘削高さ※ | 10,580 | 11,210 | 11,550 | 10,820 | 11,210 |
| e - 最大ダンプ高さ※ | 7,700 | 8,330 | 8,670 | 7,940 | 8,330 |
| f - 最小ダンプ高さ※ | 2,980 | 3,150 | 2,870 | 3,800 | 3,150 |
| g - 最大垂直掘深さ※ | 5,950 | 6,060 | 6,440 | 5,390 | 5,910 |
| h - 最小旋回半径 | 2,370 | 1,980 | 2,410 | 2,220 | 1,980 |
| h' - 同上時高さ※ | 8,150 | 8,400 | 8,420 | 8,440 | 8,400 |
| i - 2.4m掘削深さ※ | 6,380 | 6,470 | 6,880 | 5,780 | 6,350 |
| j - 床面仕上げ範囲(ストローク) | 5,020 | 5,260 | 5,640 | 4,070 | 5,260 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.80m³ | 0.80m³ | 0.70m³ | 0.80m³ | 0.80m³ |
※印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

最大掘削力(JIS A 8 403)
(単位:kN)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | SK235SRD / SK235SRDLC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アーム | 2.87m | 2.94m | 3.33m | 2.40m | 2.94m |
| バケット | 120 132※ |
143 157※ |
143 157※ |
143 157※ |
143 157※ |
| アーム | 88.0 96.8※ |
102 112※ |
95 105※ |
121 133※ |
102 112※ |
※印はパワーアップ時の値です。
外観図

(単位:mm)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | SK235SRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーム | 2.87m | 2.94m | 3.33m | 2.40m | 2.94m | |
| A 全長 | STD | 8,690 | 8,790 | 8,850 | 8,860 | 8,790 |
| LC | - | - | - | 9,050 | 8,980 | |
| A' 全長(ドーザ付き) | 9,660 | 9,740 | 9,800 | 9,820 | 9,740 | |
| B 全高 | 3,140 | 3,160 | 3,160 | 3,290 | 3,290 | |
| C 全幅 | STD | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| LC | - | - | - | 3,190 | 3,190 | |
| D ブーム高さ | 3,080 | 3,060 | 3,510 | 3,230 | 3,060 | |
| E キャブ高さ | 3,110 | 3,160 | 3,160 | 3,290 | 3,290 | |
| F 旋回体後端高さ※ | 1,030 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| G 最低地上高※ | 445 | 455 | 455 | 440 | 440 | |
| G' 最低地上高(ドーザ付き)※ | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| H 後端旋回半径 | 1,680 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | |
| H' 後端旋回半径(追加ウエイト) | 1,840 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
| I 旋回後端距離 | 1,680 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | |
| I' 旋回後端距離(追加ウエイト) | 1,840 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
| J タンブラー中心距離 | STD | 3,370 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
| LC | - | - | - | 3,850 | 3,850 | |
| K クローラ全長 | STD | 4,170 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| LC | - | - | - | 4,640 | 4,640 | |
| L クローラ中心距離 | STD | 2,200 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| LC | - | - | - | 2,590 | 2,590 | |
| M クローラシュー幅 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| N 上部旋回体幅 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | |
| O 下部走行体幅 | STD | 2,800 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| LC | - | - | - | 3,190 | 3,190 | |
| P ドーザ幅 | 2,800 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | |
| Q ドーザ高さ | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
| R ドーザの最大リーチ | 3,060 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | |
| S ドーザ持ち上げ角度 | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | |
| T ドーザ持ち上げ高さ | 540 | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| U ドーザ掘削深さ | 370 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
※印はシュー突起を含みません。
クレーン機能
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | |
|---|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×6.0 | 2.9×3.5 |
| 走行吊り txm | 1.4×5.5 | 1.4×3.5 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 9.0{9.0} | 7.6{7.6} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.8 | 2.6 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
定格荷重
(単位:t)
| 機種名 | SK225SR | SK235SR | ||
|---|---|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 1.3 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 5.0 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 5.5 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 |
| 6.0 | 2.9 | - | 2.5 | 1.2 |
| 6.5 | 2.5 | - | 2.5 | - |
| 7.0 | 2.2 | - | 2.4 | - |
| 7.5 | 2.0 | - | 2.2 | - |
| 8.0 | 1.8 | - | 1.9 | - |
| 8.5 | 1.7 | - | 1.8 | - |
| 8.6 | - | - | 1.8 | - |
