主要諸元(本体型式:SK235SR-1E)
●性能
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.8 (旧JIS 0.7) | |
| 旋回速度min-1{rpm} | 13.0 {13.0} | |
| 走行速度km/h | 5.3/3.3 | |
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | |
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 143 {14,600}[パワーアップ時 157 {16,000}] |
| アームkN{kgf} | 97.1 {9,910}[パワーアップ時 107 {10,900}] | |
●寸法(600mmシュー付)
| 全長(輸送時)mm | 8,710 | |
|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,990 | |
| 全高(輸送時)mm | 3,070 | |
| 前方最小旋回半径mm | 1,900 | |
| 後端旋回半径mm | 1,620 | |
| 最低地上高mm | 450 | |
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、600mmシュー装着時)
| 運転質量kg | 23,200 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱6D34-TLE2A |
|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 110 / 2,000{150 / 2,000} |
| 燃料タンク容量L | 290 |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 34.3{350}[パワーアップ時 37.7 {385}] | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量 195(タンク内油量 125) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※*印はシュー突起を含みません。
全体図

スタンダードアーム、0.8(旧JIS 0.7)m3標準ホウバケット、600mmシュー装着時、※印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | 標準アーム (2.94m) | ロングアーム (3.3m) | 標準アーム +EXアーム (1.5m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 9,850 | 10,210 | 11,280 |
| a'-床面最大掘削半径 | 9,660 | 10,030 | 11,110 |
| b-最大掘削深さ * | 6,700 | 7,100 | 8,230 |
| c-最大掘削高さ * | 11,290 | 11,590 | 12,460 |
| d-最大ダンプ高さ * | 8,420 | 8,690 | 9,570 |
| e-最小ダンプ高さ * | 3,220 | 2,980 | 1,720 |
| f-最大垂直掘深さ * | 6,060 | 6,480 | 7,680 |
| g-最小旋回半径 | 1,900 | 2,450 | 2,220 |
| h-同上時高さ * | 8,440 | 8,480 | 8,440 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.8 m3 (0.7 m3 ) | 0.68 m3 (0.6 m3 ) | 0.51 m3 (0.45 m3 ) |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。