解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK260D | SK260DLC | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK260D-10 | SK260DLC-10 | |
| 車名及び型式 | コベルコ YDS-LQ16/LL16 | ||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 1.0 | |
| 平積 m³ | 0.76 | ||
| アタッチメント装着可能質量 | 基本ウエイト kg | 3,340 | 3,710 |
| セミ増量ウエイト kg | ― | ||
| 増量ウエイト kg | 3,810 | 4,090 | |
| A-全長 mm | 10,210 | ||
| B-全幅 mm | 2,990 | 3,190 | |
| C-全高 mm | 3,190 | ||
| D-後端旋回半径 mm | 3,100 | ||
| E-最低地上高※ mm | 440 | ||
| 運転質量 | 基本ウエイト kg | 25,900 | 26,500 |
| セミ増量ウエイト kg | ― | ||
| 増量ウエイト kg | 27,100 | 27,700 | |
| 接地圧 | 基本ウエイト kPa{kgf/cm²} | 57{0.58} | 53{0.54} |
| セミ増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | ― | ||
| 増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 59{0.60} | 55{0.56} | |
| エンジン型式 | 日野J05E-VB | ||
| 定格出力 kW{PS}/min⁻¹ | 133/2,100{181/2,100} | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 403 | ||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | ||
単位は国際単位系のSI表示で{}内は従来表示です。
- シュー突起を含みません。
全体図

(図はSK260D-10)
作業範囲
(単位:mm)
| 項目 / 機種名 | SK260D[LC] |
|---|---|
| a- 最大掘削半径 | 10,300 |
| a'- 床面最大掘削半径 | 10,140 |
| b- 最大掘削深さ※ | 7,000 |
| c- 最大掘削高さ※ | 9,790 |
| d- 最大ダンプ高さ※ | 6,880 |
| e- 最小ダンプ高さ※ | 2,550 |
| f- 最大垂直掘深さ※ | 6,150 |
| g- 最小旋回半径 | 3,910 |
| h- 同上時高さ※ | 7,970 |
| 適用バケット容量(山積) | 1.0m³ |
- 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(図はSK210D-10)
主要装備品
◎印は標準装備、△はオプション、□は受注対応、―は設定なしを示します。
| 機種名 | SK260D[LC] |
|---|---|
| アタッチメント | |
| N&B配管 | ◎ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチクレーン® | ― |
| HDアーム | ◎ 2.98m |
| HDアーム(倒立CYL) | ― |
| HDロングアーム | ― |
| HDショートアーム | ― |
| HDブーム | ◎ 6.02m |
| ストレートブーム | ― |
| HD2ポジションブーム | △ 6.02m |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ◎ |
| セミ増量ウエイト(一体型) | ― |
| 増量ウエイト(一体型) | △ (+1,200kg) |
| 追加ウエイト | ― |
| シュー | |
| 500mmシュー | ― |
| 500mmフラットシュー | ― |
| 600mmシュー | ◎ |
| 600mmHDシュー | ― |
| 700mmシュー | △ |
| 790mmシュー | ― |
| 800mmシュー | △ |
| ドーザブレード | |
| 2,490mm幅 | ― |
| 2,590mm幅 | ― |
| 2,690mm幅 | ― |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ― |
| キャブ | |
| 解体キャブ(3面ガード、天窓ガラス&ワイパ付) | ◎ (ROPS) |
| 基本キャブ | ― |
| シート | |
| 基本シート | ― |
| サスペンションシート | ◎ |
| アームレスト | ◎ |
| その他 | |
| ブームセイフティ配管 | ◎ |
| 電磁式リリーフ弁調整機能 | ◎ |
| 寒冷地作動油 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| キャブ2ライト | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 消火器 | △ |
| 黄色回転警告灯 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 後方確認カメラ | ◎ |
| 右カメラ+増設モニタ | △ |
| IDキー | △ |
| 解体用ロワ工具箱 | △ |
| 自動給脂装置 | ― |
| 防虫ネット | ◎ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| イーグルアイビュー | △ |
アタッチメントや装備品の組み合わせによっては、受注対応となる場合があります。
標準装備品
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- 前方作業灯
- 間欠&ライズアップワイパ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻き取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ





