主要諸元(本体型式:SK320-6E (号機 LC08)[SK320LC-6E] (号機 YC08)
| 機種名 | SK320 [LC] | SK350 [LC] | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | 一般土木仕様 | 砕石仕様 | 解体仕様 | |
| 本体型式 | SK320-6E [SK320LC-6E] | |||
●性能
| 標準バケット容量m3 | 1.4(旧JIS1.2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 8.6 {8.6} | |||
| 走行速度km/h | 5.7/3.3 | |||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | |||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 221 {22,500}(パワーアップ時 242 {24,700}) | ||
| アームkN{kgf} | 165 {16,800}(パワーアップ時 181 {18,500}) | |||
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、600mmシュー装着時)
| 運転質量kg | 32,000 [32,500] | 33,400 [33,900] | 33,100 [33,600] | |
|---|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱6D16-TLE2A | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |||
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 184 / 2,200{250 / 2,200} | |||
| 燃料タンク容量L | 560 | |||
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量ピストン+1ギヤ | ||
|---|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 34.3 {350}パワーアップ時 37.8 {385}) | |||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |||
| 油圧作動油L | 全量 351(タンク内油量 206) | |||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※[ ]内はLCタイプの場合を示します。
全体図

※標準アーム、1.4(旧JIS 1.2)m3標準ホウバケット、600mmシュー装着時。
※印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプの場合を示します。
作動範囲図

※ バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | ショート アーム (2.6m) | 標準 アーム (3.3m) | ロング アーム (4.15m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 10,640 | 11,220 | 11,980 |
| a'-床面最大掘削半径 | 10,430 | 11,030 | 11,800 |
| b-最大掘削深さ * | 6,790 | 7,490 | 8,340 |
| c-最大掘削高さ * | 10,330 | 10,490 | 10,750 |
| d-最大ダンプ高さ * | 7,120 | 7,290 | 7,570 |
| e-最小ダンプ高さ * | 3,320 | 2,620 | 1,770 |
| f-最大垂直掘深さ * | 5,940 | 6,570 | 7,290 |
| g-最小旋回半径 | 4,380 | 4,290 | 4,370 |
| h-同上時高さ * | 8,740 | 8,650 | 8,650 |
| 標準バケット容量 (山積) | 1.6 m3 (1.4 m3 ) | 1.4 m3 (1.2 m3 ) | 1.2 m3 (1.0 m3 ) |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。