主要諸元(本体型式:SK330-8)
| 機種名 | SK330 | SK350LC | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK330-8 | SK350LC-8 | |
| 車名および型式 | コベルコ JDS-LC10 | コベルコ JDS-YC10 | |
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 1.4(旧JIS 1.2) | |
|---|---|---|---|
| 平積 m3 | 1.0 | ||
| 旋回速度 min-1{rpm} | 10.0{10.0} | ||
| 走行速度 km/h | 5.6/3.3 | ||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 222{22,700}(244{24,900}※) | |
| アーム kN{kgf} | 165{16,800}(181{18,500}※) | ||
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 33,800 | 34,600 | |
|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 日野J08E | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 197/2,100{268/2,100}(JIS D0006-1:2000) | ||
| 燃料タンク容量 L | 580 |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ | |
|---|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 34.3{350}(37.8{385}※) | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油 L | 全量353(タンク内油量280) | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
全体図

HDアーム(3.3m)、1.4m3バケット装着時。
※印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプ。
作動範囲図

●バケットを反転すればショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | ショートアーム (2.6m) | HDアーム (3.3m) | ロングアーム (4.15m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 10,610 | 11,260 | 11,970 |
| a'-床面最大掘削半径 | 10,400 | 11,060 | 11,790 |
| b-最大掘削深さ* | 6,860 | 7,560 | 8,410 |
| c-最大掘削高さ* | 10,260 | 10,580 | 10,700 |
| d-最大ダンプ高さ* | 7,060 | 7,370 | 7,530 |
| e-最小ダンプ高さ* | 3,320 | 2,620 | 1,770 |
| f-最大垂直掘深さ* | 5,840 | 6,610 | 7,150 |
| g-最小旋回半径 | 4,450 | 4,370 | 4,430 |
| h-同上時高さ* | 8,760 | 8,640 | 8,650 |
| 標準バケット容量(山積) | 1.6m3 | 1.4m3 | 1.2m3 |
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。