解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK350D | SK350DLC | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK350D-10 | SK350DLC-10 | |
| 車名及び型式 | コベルコ YDS-LC14/YC14 | ||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 1.4 | |
| 平積 m³ | 1.0 | ||
| アタッチメント装着可能質量 | 基本ウエイト kg | 4,620 | 4,710 |
| セミ増量ウエイト kg | ― | ||
| 増量ウエイト kg | 5,040 | ||
| A-全長 mm | 11,300 | ||
| B-全幅 mm | 3,190 | ||
| C-全高 mm | 3,430 | ||
| D-後端旋回半径 mm | 3,600 | ||
| E-最低地上高※ mm | 485 | ||
| 運転質量 | 基本ウエイト kg | 35,500 | 36,200 |
| セミ増量ウエイト kg | ― | ||
| 増量ウエイト kg | 37,100 | 37,800 | |
| 接地圧 | 基本ウエイト kPa{kgf/cm²} | 72{0.73} | 68{0.69} |
| セミ増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | ― | ||
| 増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 75{0.77} | 71{0.72} | |
| エンジン型式 | 日野J08E-YD | ||
| 定格出力 kW(PS)/min⁻¹ | 201/2,100{273/2,100} | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | ||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | ||
単位は国際単位系のSI表示で{}内は従来表示です。
- シュー突起を含みません。
全体図
(単位:mm)

(図はSK260D-10)
作業範囲
(単位:mm)
| 項目 / 機種名 | SK350D [LC] |
|---|---|
| a- 最大掘削半径 | 11,260 |
| a'- 床面最大掘削半径 | 11,060 |
| b- 最大掘削深さ※ | 7,560 |
| c- 最大掘削高さ※ | 10,580 |
| d- 最大ダンプ高さ※ | 7,370 |
| e- 最小ダンプ高さ※ | 2,620 |
| f- 最大垂直掘深さ※ | 6,610 |
| g- 最小旋回半径 | 4,310 |
| h- 同上時高さ※ | 8,640 |
| 適用バケット容量(山積) | 1.4m³ |
- 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(図はSK210D-10)
主要装備品
◎印は標準装備、△はオプション、□は受注対応、―は設定なしを示します。
| 機種名 | SK350D[LC] |
|---|---|
| アタッチメント | |
| N&B配管 | ◎ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチクレーン® | ― |
| HDアーム | ◎ 3.30m |
| HDアーム(倒立CYL) | ― |
| HDロングアーム | ― |
| HDショートアーム | ― |
| HDブーム | ◎6.5m |
| ストレートブーム | ― |
| HD2ポジションブーム | △ 6.5m |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ◎ |
| セミ増量ウエイト(一体型) | ― |
| 増量ウエイト(一体型) | △(+1,540kg) |
| 追加ウエイト | ― |
| シュー | |
| 500mmシュー | ― |
| 500mmフラットシュー | ― |
| 600mmシュー | ◎ |
| 600mmHDシュー | ― |
| 700mmシュー | △ |
| 790mmシュー | ― |
| 800mmシュー | △ |
| ドーザブレード | |
| 2,490㎜幅 | ― |
| 2,590㎜幅 | ― |
| 2,690㎜幅 | ― |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ― |
| キャブ | |
| 解体キャブ(3面ガード、天窓ガラス&ワイパ付) | ◎ (ROPS) |
| 基本キャブ | ― |
| シート | |
| 基本シート | ― |
| サスペンションシート | ◎ |
| アームレスト | ◎ |
| その他 | |
| ブームセイフティ配管 | ◎ |
| 電磁式リリーフ弁調整機能 | ◎ |
| 寒冷地作動油 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| キャブ2ライト | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 消火器 | △ |
| 黄色回転警告灯 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 後方確認カメラ | ◎ |
| 右カメラ+増設モニタ | △ |
| IDキー | △ |
| 解体用ロワ工具箱 | △ |
| 自動給脂装置 | △ |
| 防虫ネット | ◎ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| イーグルアイビュー | △ |
アタッチメントや装備品の組み合わせによっては、受注対応となる場合があります。
標準装備品
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- 前方作業灯
- 間欠&ライズアップワイパ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻き取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ





