主要諸元(本体型式:SK38UR)
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | SK38UR | ||
| 本体型式 | SK38UR | ||
| 車名および型式 | ― | ||
●質量
| 機械質量 kg | 3,530[3,640] | 3,650[3,760] | |
|---|---|---|---|
| 機体質量 kg | 2,885[2,995] | 3,005[3,115] | |
●バケット
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0,11(旧JIS 0.10) | |
|---|---|---|---|
| 平積 m3 | 0.07 | ||
| 標準バケット幅 mm | 600(サイドカッタ含む) | ||
●エンジン
| 型式 | ヤンマー3-3TNV82A | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 16.8/2,300{23/2,300} | ||
| 燃料タンク容量 L | 34 |
●性能
| 走行速度 km/h | 3.7/ 2.1 | ||
|---|---|---|---|
| 旋回速度 min-1{rpm} | 9.0{9.0} | ||
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | ||
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 27.3{2,790} | ||
| 接地圧 kPa{kgf/cm2} | 32{0.32} [33{0.33}] |
33{0.33} [34{0.34}] |
|
●ブレード
| 幅×高さ mm | 1,700×345 | ||
|---|---|---|---|
| 作動範囲 mm | 上540 下440 |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||
|---|---|---|---|
| オフセット量 mm | 左835 右455 |
●走行装置
| シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 300 | ||
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
|---|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 22.6{230} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | ||
| 油圧作動油 L | 全量43(タンク内油量32) | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
[ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
全体図

数値はシュー突起を含みません。
作動範囲図

| 項目\ブームオフセット | 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 4,620 | 4,980 | 4,890 |
| a'-床面最大掘削半径 | 4,520 | 4,880 | 4,790 |
| b-最大掘削深さ | 2,910 | 3,280 | 3,190 |
| c-最大掘削高さ | 5,330 | 5,640 | 5,560 |
| d-最大ダンプ高さ | 3,910 | 4,220 | 4,140 |
| e-最小ダンプ高さ | 1,070 | 1,380 | 1,300 |
| f-最大垂直掘深さ | 2,640 | 3,010 | 2,920 |
| g-最小旋回半径 | 1,020 | 1,020 | 1,210 |
| h-同上時高さ | 3,600 | 3,900 | 3,820 |
数値はシュー突起を含みません。