主要諸元(本体型式:SK460-8)
| 機種名 | SK460 | SK480LC | ||
|---|---|---|---|---|
| ロワ仕様 | 固定式 | 固定式 | クローラ幅伸縮式 | |
| 本体型式 | SK460-8 | SK480LC-8 | ||
| 車名および型式 | コベルコ JDS-LS10 | コベルコ JDS-YS10 | ||
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 1.9(旧JIS 1.7) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平積 m3 | 1.4 | |||
| 旋回速度 min-1{rpm} | 7.8{7.8} | |||
| 走行速度 km/h | 5.4/3.4 | |||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 267{27,200}(292{29,800}※) | ||
| アーム kN{kgf} | 203{20,700}(222{22,700}※) | |||
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 46,500 | 47,400 | 48,600 | |
|---|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 日野P11C | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |||
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 243/1,850{333/1,850} | |||
| 燃料タンク容量 L | 650 | |||
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ | ||
|---|---|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 31.4{320}(34.3{350}※) | |||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(2個) | |||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |||
| 油圧作動油 L | 全量555(タンク内油量300) | |||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
全体図

図はSK480LC(クローラ幅伸縮式ロワ仕様)で、HDアーム(3.45m)、1.9m3バケット装着時。
数値はSK460/SK480LCを併記。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | ショート アーム (3.0m) | HDアーム (3.45m) | ロング アーム (4.9m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 11,770 | 12,070 | 13,480 |
| a'-床面最大掘削半径 | 11,540 [11,510] | 11,840 [11,820] | 13,280 [13,260] |
| b-最大掘削深さ* | 7,360 [7,240] | 7,810 [7,690] | 9,260 [9,140] |
| c-最大掘削高さ* | 11,160 [11,280] | 10,930 [11,050] | 11,700 [11,810] |
| d-最大ダンプ高さ* | 7,720 [7,840] | 7,580 [7,700] | 8,290 [8,410] |
| e-最小ダンプ高さ* | 3,220 [3,340] | 2,770 [2,890] | 1,320 [1,440] |
| f-最大垂直掘深さ* | 6,680 [6,560] | 7,120 [6,870] | 8,410 [8,540] |
| g-最小旋回半径 | 5,270 | 5,140 | 5,300 |
| h-同上時高さ* | 9,030 [9,150] | 9,040 [9,160] | 9,040 [9,160] |
| 標準バケット容量 (山積) | 2.1m3 | 1.9m3 | 1.35m3 |
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
[ ]内はSK480LC(クローラ幅伸縮式)の値です。