解体仕様
主な仕様(標準仕様)
| 機種名 | SK500D | SK500DLC | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK500D-11 | SK500DLC-11 | |
| 車名および型式 | コベルコ LS15 | ||
| 性能 | |||
| 標準バケット容量 山積 m³ | 1.90 | ||
| アタッチメント装着可能質量 | 基本ウエイト kg | 6,340 | 6,430 |
| 増量ウエイト kg | 7,190 | 7,280 | |
| 寸法 | |||
| 全長 mm | 12,160 | ||
| 全幅 mm | 3,580 | ||
| 全高(キャブ高さ) mm | 3,490 | ||
| 後端旋回半径 | 基本ウエイト mm | 3,800 | |
| 増量ウエイト mm | 3,880 | ||
| 最低地上高※ mm | 505 | ||
| 質量(標準シュー装着時) | |||
| 運転質量 | 基本ウエイト kg | 49,900 | 50,600 |
| 増量ウエイト kg | 51,900 | 52,600 | |
| 接地圧* | 基本ウエイト kPa{kgf/cm²} | 92.1 {0.94} | 86.7 {0.88} |
| 増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 95.9 {0.98} | 92.5 {0.95} | |
| 質量(標準シュー装着時) | |||
| エンジン型式 | カミンズ X12 | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 280/1,800 | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 638 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。 *シュー突起を含みません。
全体図
(単位:mm)

HDアーム(3.45m)、1.9m3バケット装着時。 [ ]はLCタイプ。( )は増量ウエイト装着時。 *シュー突起を含みません。
作業範囲
(単位:mm)
| 機種名 | SK500D / SK500DLC | ||
|---|---|---|---|
| アーム種類 | HDショート アーム (3.00m) |
HDアーム (3.45m) |
HDロング アーム (4.90m) |
| a - 最大掘削半径 | 11,770 | 12,070 | 13,480 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 11,540 | 11,840 | 13,280 |
| b - 最大掘削深さ* | 7,360 | 7,810 | 9,260 |
| c - 最大掘削高さ* | 11,160 | 10,930 | 11,690 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 7,720 | 7,580 | 8,290 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 3,220 | 2,770 | 1,320 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 6,680 | 7,120 | 8,410 |
| g - 最小旋回半径 | 5,280 | 5,140 | 5,310 |
| h - 同上時高さ* | 9,040 | ||
| 標準バケット容量 (山積) |
2.10m³ | 1.90m³ | 1.40m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 仕様 | SK500D | SK500DLC |
|---|---|---|
| バケット | ||
| 1.4(1.2)バケット | △ | |
| 1.6(1.4)バケット | △ | |
| 1.9(1.7)バケット | △ | |
| 1.9(1.7)HDバケット | ◎ | |
| 2.1(1.8)HDバケット | △ | |
| 2.4(2.1)バケット | △ | |
| 配管 | ||
| N&B配管 | ◎ | |
| 回転N&B配管 | △ | |
| アーム | ||
| HDアーム3.45m | ◎ | |
| HDロングアーム4.9m | △ | |
| HDショートアーム3.00m | △ | |
| ブーム | ||
| HDブーム7.0m | ◎ | |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ◎ | |
| 増量ウエイト(+1800kg) | △ | |
| シュー | ||
| 600mm等高シュー | ◎ | |
| 600mmHDシュー | △ | |
| 800mm等高シュー | △ | |
| キャブ | ||
| 解体キャブ(3面ガード、天窓ガラス & ワイパ付) | ◎ | |
| シート | ||
| アームレスト付きエアサスペンションシート | ◎ | |
| その他 | ||
| 寒冷地仕様作動油 | △ | |
| マルチコントロール | ◎ | |
| LEDキャブ2ライト | △ | |
| LEDカウンタウエイト上ライト | ◎ | |
| 増設トラックガイド | △ | |
| 解体用ロア工具箱 | △ | |
| 1WAYコール(拡声器システム) | △ | |
| 消火器 | △ | |
| 黄色回転警告灯 | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| イーグルアイビュー | ◎ | |
| IDキー | △ | |
| グリスガン | △ | |
| 工具 | △ | |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ | |
| バッテリ遮断機能 | ◎ | |
| 800mmシュー用ステップ | △ | |
標準装備品
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)
- プレクリーナ付きダブルエレメントクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- LED前方作業灯(アタッチメント2、上部本体右1)
- ドア連動LEDルームライト
- 間欠&ライズアップワイパ
- オートアイドルストップ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- 巻き取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- 稼働機管理システム「MERiT」
- 「Bluetooth®」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。
カタログ





