主要諸元(本体型式:SK60SR-1E)
●性能
| 標準仕様 | ナロー仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.28 (旧JIS 0.25) | ||
| 旋回速度min-1{rpm} | 12.5 {12.5} | ||
| 走行速度走行速度km/h | 5.3/3.1 | ||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | ||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 52.9 {5,400} | |
| アームkN{kgf} | 39.2 {4,000} | ||
●寸法(450mmシュー付)
| 全長(輸送時)mm | 5,780 | ||
|---|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,320 | 2,210 | |
| 全高(輸送時)mm | 2,600 | ||
| 前方最小旋回半径mm | 1,750 | ||
| 後端旋回半径mm | 1,160 | ||
| 最低地上高mm* | 380 | ||
●質量(標準アーム、0.28(旧JIS0.25)m3標準ホウバケット、450mmシュー装着時)
| 運転質量kg | 6,700 [7,100] | 6,960 [7,350] | |
|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | いすゞ CC-4JG1 | |
|---|---|---|
| 種類 | 直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 40.5 / 2,100{55 / 2,100} | |
| 燃料タンク容量L | 85 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量 76(タンク内油量 55 ) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※[ ]内はドーザブレード仕様です。
※*印はシュー突起を含みません。
全体図

標準アーム、0.28(旧JIS 0.25)m3標準ホウバケット、450mmシュー装着時、※印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | 標準アーム (1.65m) | ロングアーム (2.07m) | 標準アーム +EXアーム (0.5m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 6,310 | 6,710 | 6,760 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,170 | 6,570 | 6,630 |
| b-最大掘削深さ * | 4,100 | 4,520 | 4,600 |
| c-最大掘削高さ * | 7,180 | 7,500 | 7,520 |
| d-最大ダンプ高さ * | 5,120 | 5,430 | 5,460 |
| e-最小ダンプ高さ * | 2,380 | 2,070 | 1,900 |
| f-最大垂直掘深さ * | 3,540 | 3,970 | 4,300 |
| g-最小旋回半径 | 1,750 | 2,090 | 1,900 |
| h-同上時高さ * | 5,480 | 5,510 | 5,480 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.11(0.1)〜 0.28(0.25)m3 | 0.11(0.1)〜 0.22(0.2)m3 | 0.11(0.1)〜 0.22(0.2)m3 |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。