主要諸元(本体型式:SK70SR-2)
| 機種名 | SK70SR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK70SR-2 | |
| 車名および型式 | コベルコ KDN-YT05 | |
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.28 |
|---|---|---|
| 平積 m3 | 0.22 | |
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.3/2.8 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 52.7{5,370} |
| アーム kN{kgf} | 39.4{4,020} | |
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 7,570 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | いすゞ4LE2XCUA | |
|---|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 41/2,200{56/2,200}(JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 L | 120 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン1+1ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |
| 油圧作動油 L | 全量90(タンク内油量72) | |
燃料消費量評価値※
| Sモード時 kg/標準作業 | 4.0 | |
|---|---|---|
| Hモード時 kg/標準作業 | 4.3 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格」〔H 020:2010〕および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客さまの使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。
全体図

アーム(1.71m)、バケット(0.28m3)装着時。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | アーム (1.71m) | ロング アーム (2.13m) |
|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 6,460 | 6,850 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,300 | 6,700 |
| b-最大掘削深さ* | 4,160 | 4,580 |
| c-最大掘削高さ* | 7,390 | 7,690 |
| d-最大ダンプ高さ* | 5,330 | 5,630 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,530 | 2,220 |
| f-最大垂直掘深さ* | 3,450 | 3,860 |
| g-最小旋回半径 | 1,760 | 2,120 |
| h-同上時高さ* | 5,730 | 5,750 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.28m3 | 0.22m3 |
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。