解体仕様
主な仕様(標準仕様)
| 機種名 | SK75SRD | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK75SRD-7 | |
| 車名および型式 | コベルコ YT09 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 0.28 |
| アタッチメント装着可能質量 | 増量ウエイト kg | 1,150 |
| 追加ウエイト kg | 1,240 | |
| 寸法 | ||
| A-全長 mm | 5,840 | |
| B-全幅 mm | 2,300 | |
| C-全高 mm | 2,680 | |
| D-後端旋回半径 | 増量ウエイト mm | 1,380 |
| 追加ウエイト mm | 1,470 | |
| E-最低地上高※ mm | 330/320 | |
| 質量(標準シュー装着時) | ||
| 運転質量 | 増量ウエイト kg | 8,390 |
| 追加ウエイト kg | 8,740 | |
| 接地圧 | 増量ウエイト kPa{kgf/cm²} | 38 {0.39} |
| 追加ウエイト kPa{kgf/cm²} | 39 {0.40} | |
| 質量(標準シュー装着時) | ||
| エンジン型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 52.3 / 2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 120 | |
- シュー突起を含みません。最低地上高はドーザなし/ドーザ付で併記しています。
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲
(単位:mm)
| 項目 / 機種 | ブーム(3.82m) | ストレートブーム※2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーム (1.71m) |
ロングアーム (2.13m) |
アーム (1.71m) |
ロングアーム (2.13m) |
|||
| a - 最大掘削半径 | 6,480 | 6,880 | 6,690 | 7,100 | ||
| a' - 床面最大掘削半径 | 6,350 | 6,760 | 6,560 | 6,980 | ||
| b - 最大掘削深さ※1 | 4,160 | 4,580 | 3,750 | 4,170 | ||
| c - 最大掘削高さ※1 | 7,410 | 7,750 | 7,890 | 8,280 | ||
| d - 最大ダンプ高さ※1 | 5,340 | 5,670 | 5,860 | 6,250 | ||
| e - 最小ダンプ高さ※1 | 2,460 | 2,190 | 2,950 | 2,810 | ||
| f - 最大垂直掘深さ※1 | 3,730 | 4,140 | 3,320 | 3,730 | ||
| g - 最小旋回半径 | 1,730 | 2,130 | 1,580 | 2,030 | ||
| h - 同上時高さ※1 | 5,630 | 5,660 | 5,830 | 5,840 | ||
| 適用バケット容量 (山積) |
0.28m³ | 0.22m³ | 0.28m³ | 0.22m³ | ||
- シュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
- ストレートブームはオプション仕様です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK75SRD-7 | ||
|---|---|---|---|
| アーム仕様 | アーム(1.71m) | ロングアーム(2.13m) | |
| ウエイト仕様 | 増量ウエイト | ||
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.28 | 0.22 | |
| 最大つり上げ能力 | 定置吊り txm | 2.0 × 2.5 | |
| 走行吊り txm | 1.0 × 2.5 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0 (クレーンモード時) | ||
| 走行速度 km/h | 1.8 (クレーンモード時) | ||
作動範囲図
(単位: mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体形式 | SK75SRD-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| アーム仕様 | アーム(1.71m) | ロングアーム(2.13m) | ||
| ウエイト仕様 | 増量ウエイト | |||
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5m | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3.0m | 2.0 | 1.0 | ||
| 3.5m | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
| 4.0m | 1.1 | ― | 1.1 | 0.5 |
| 4.5m | 0.9 | 0.9 | ― | |
| 5.0m | 0.8 | 0.7 | ||
| 5.5m | 0.6 | 0.6 | ||
| 5.9m | ― | 0.5 | ||
主要装備品
○印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 項目名 | 仕様・内容 |
|---|---|
| 配管 | |
| N&B配管 | ○ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチクレーン | △ |
| アーム | |
| アーム | ○ 1.71m |
| ロングアーム | △ 2.13m |
| ブーム | |
| ブーム | △ 3.82m |
| 吊環付ブーム | ○ 3.82m |
| ストレートブーム | △ 3.95m |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ― |
| 増量ウエイト | ○ |
| 追加ウエイト | ― |
| 増量+追加ウエイト | △ +300kg※1 |
| シュー | |
| 450mm等高シュー | ○ |
| 600mm等高シュー | △ |
| 450mmゴムパッドシュー | △ |
| 450mmゴムクローラ | △ |
| 450mmフラットシュー | △ |
| 600mm三角シュー | △ |
| ドーザ | |
| ストレートドーザ | △ |
| ボルトオン式ドーザエッジ(ストレート仕様) | △ |
| ナロー | △ |
| ナロードーザ | △ |
| キャブ | |
| 解体キャブROPS(3面ガード、天窓ガラス&ワイパ付) | ○ ※2 |
| 基本キャブROPS(天窓小窓付き) | △ ※3 |
| レインバイザ | △ |
| 縦格子(1面)下部 | △ |
| 縦格子(2面)下部、前部 | △ |
| 開閉式トップガード | △ |
| HCP(ハンドコントロールプロポーショナル)レバー | △ |
| シート | |
| アームレスト付サスペンションシート | ○ |
| その他 | |
| 寒冷地用作動油 | △ |
| マルチコントロール | △ |
| キャブ2ライト | △ |
| 消火器 | △ |
| 黄色回転警告灯 | △(ハイリーチクレーン仕様時○)※4 |
| 走行アラーム | △ |
| イーグルアイビュー | ○ |
| パーソナロックキー | ○ |
| IDキー | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
| ロールアップ付サンシェード | △ |
- 追加ウエイトの単体質量です。運転質量には、取付部品等の質量も含まれます。
- トップガード レベル2相当
- トップガード レベル1相当
- 黄色回転警告灯は、ハイリーチ仕様の場合は標準装備です。
アタッチメントや装備品の組合わせによっては、受注対応となる場合があります。K-EYE ALERTの装備については該当ページにて詳細をご確認ください。
標準装備品
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FM BluetoothⓇ(ハンズフリー)ラジオ(2スピーカ)
- スマートフォンホルダ
- 耳付2分割フロアマット
- ドア連動ルームライト
- LED前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体右:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 1回拭き間欠&ライズアップワイパ
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)
- 稼働機管理システム「MERiT」
※「BluetoothⓇ」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。
カタログ






