主要諸元(本体型式:SK80SR+-3)
| 機種名 | SK80SR+ | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK80SR+-3 | |
| 車名および型式 | コベルコ KDN-YT07 | |
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.28 |
|---|---|---|
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.3/2.6 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 52.7{5,380} |
| アーム kN{kgf} | 39.4{4,020} | |
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 8,350 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | いすゞ4LE2XCUA | |
|---|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 41/2,200{57/2,200} | |
| 燃料タンク容量 L | 120 | |
●ブレード
| 幅×高さ mm | 2,300×460 | |
|---|---|---|
| 作動範囲 mm | 上360 /下250 | |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量(左/右) mm | 左1,030 /右1,340 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン1+1ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 L | 全量85(タンク内油量36) | |
●燃料消費量評価値※
| Hモード時 kg/標準作業 | 3.7 | |
|---|---|---|
※本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格[H020:2010]および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模範動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客様の使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。
全体図

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

オフセット無し
右オフセット
左オフセット
| 項目\ アームの種類 | ブーム (1.76m) | ロングアーム (2.06m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左 | 0 | 右 | 左 | 0 | 右 |
| a-最大掘削半径 | 6,110 | 6,480 | 5,780 | 6,390 | 6,750 | 6,050 |
| a'-床面最大掘削半径 | 5,970 | 6,340 | 5,620 | 6,250 | 6,620 | 5,900 |
| b-最大掘削深さ* | 3,940 | 4,300 | 3,600 | 4,240 | 4,600 | 3,900 |
| c-最大掘削高さ* | 7,180 | 7,500 | 6,880 | 7,410 | 7,730 | 7,110 |
| d-最大ダンプ高さ* | 5,110 | 5,430 | 4,810 | 5,340 | 5,660 | 5,040 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,130 | 2,450 | 1,830 | 1,850 | 2,170 | 1,550 |
| f-最大垂直掘深さ* | 3,020 | 3,370 | 2,700 | 3,360 | 3,710 | 3,040 |
| g-最小旋回半径 | 1,420 | 1,220 | 2,040 | 1,440 | 1,320 | 2,040 |
| h-同上時高さ* | 5,280 | 5,600 | 4,980 | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.28m3 | 0.22m3 | ||||
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。 バケット容量は新JIS表示です。