標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK80SR+ | |
|---|---|---|
| 本体形式 | SK80SR+-7 | |
| 車名及び型式 | コベルコ YT09 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.28 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.0 / 2.7 | |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 60.1{6,128} |
| アーム kN{kgf} | 39.9{4,069} | |
| 質量 | ||
| 運転質量 kg | 8,670 | |
| エンジン | ||
| 型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| 種類 | 4サイクル水冷4シリンダ直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 52.3/2,100{71.1/2,100} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 120 | |
| ブレード | ||
| 幅×高さ mm | 2,300×460 | |
| 作動範囲 mm | 上360 / 下250 | |
| 側溝堀機構 | ||
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
| オフセット量(左/右) mm | 左1,030 / 右1,340 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ |
| 設定圧 mPa{kgf/cm²} | 29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | 定容量アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量88(タンク内油量44) | |
| アタッチメント装着可能質量※ | ||
| 増量ウエイト時 kg | 900 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 標準ブーム、アーム1.76m仕様の値です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図
(単位:mm)

| 項目 | アーム(1.76m) | ||
|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左 | オフセット0 | 右 |
| a 最大掘削半径 | 6,110 | 6,480 | 5,780 |
| a' 床面最大掘削半径 | 5,970 | 6,340 | 5,620 |
| b 最大掘削深さ※ | 3,940 | 4,300 | 3,600 |
| c 最大掘削高さ※ | 7,170 | 7,490 | 6,880 |
| d 最大ダンプ高さ※ | 5,110 | 5,430 | 4,810 |
| e 最小ダンプ高さ※ | 2,130 | 2,450 | 1,830 |
| f 最大垂直掘深さ※ | 2,960 | 3,300 | 2,640 |
| g 最小旋回半径 | 1,490 | 1,210 | 2,040 |
| h 同上時高さ※ | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.28m³ | ||
| 項目 | ロングアーム(2.06m) | ||
|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左 | オフセット0 | 右 |
| a 最大掘削半径 | 6,390 | 6,750 | 6,050 |
| a' 床面最大掘削半径 | 6,250 | 6,620 | 5,900 |
| b 最大掘削深さ※ | 4,240 | 4,600 | 3,900 |
| c 最大掘削高さ※ | 7,400 | 7,720 | 7,110 |
| d 最大ダンプ高さ※ | 5,340 | 5,660 | 5,040 |
| e 最小ダンプ高さ※ | 1,850 | 2,170 | 1,550 |
| f 最大垂直掘深さ※ | 3,270 | 3,610 | 2,950 |
| g 最小旋回半径 | 1,490 | 1,310 | 2,040 |
| h 同上時高さ※ | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.22m³ | ||
- 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
ハイリーチクレーン仕様
| 本体型式 | SK80SR+-7 | |
|---|---|---|
| 標準パケット容量(山積) m³ | 0.28 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 1.9×2.5 |
| 走行吊り txm | 0.9×2.5 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0{6.0}(クレーンモード時) | |
| 走行速度 km/h | 1.8(クレーンモード時) | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
作動範囲図
(単位:mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK80SR+-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5m | 1.9 | 0.9 |
| 3.0m | ||
| 3.5m | 1.2 | 0.6 |
| 4.0m | 0.9 | ― |
| 4.5m | 0.7 | |
| 5.0m | 0.6 | |
| 5.5m | 0.5 | |
クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。吊り荷走行作業は1速を使用してください。
装備品
標準装備
- 基本バケット0.28m³
- アーム1.76m
- オフセットブーム
- 増量ウエイト+350kg
- 450mm等高シュー
- ストレートドーザ
- 基本キャブ ROPS 格子G
- アームレスト付サスペンションシート
- 稼働機管理システム「MERiT」
- パーソナロックキー
- 回転灯(ハイリーチクレーン仕様時)
- Bluetooth® (ハンズフリー)ラジオ
- 水準器(ハイリーチクレーン仕様時)
- 大型カラーモニタ
- キャブ干渉防止装置
- 高さ深さ制限
- 左後方キャブミラー
- 右・後方カメラ
- イーグルアイビュー
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- 耳付2分割フロアマット
- LEDルームライト
- 前方作業灯(アタッチメント;2、上部本体右;1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 間欠&ライズアップワイパ
- スマートフォンホルダー
- K-EYE ALERTの装備については該当ページにて詳細をご確認ください。
- 「BluetoothⓇ」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。
オプション装備
- ブレーカ配管
- ハイリーチクレーン
- ロングアーム2.06m
- 450mmフラットシュー
- 縦格子(1面)下部
- 縦格子(2面)下部、前部
- アームレスト付シート
- 寒冷地用作動油
- マルチコントロール
- キャブ2ライト
- 消火器
- 黄色回転警告灯
- 走行アラーム
- IDキー
- キャブレインバイザ
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 1WAYコール
- 増設トラックガイド
- 工具
- グリスガン
- 600mm等高シュー
- 600mm三角 シュー
- 2450mm幅ドーザブレード
- フロントロールスクリーン
カタログ







