標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK125SR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK125SR-7 | |
| 車名および型式 | コベルコ YV09 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 m³ | 0.45(旧JIS 0.40) | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.0 {11.0} | |
| 走行速度 1速/2速 km/h | 3.4/5.6 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 105.4 {10,750} |
| アーム kN{kgf} | 64.0 {6,530} | |
| 質量(標準シュー装着時) | ||
| 運転質量 kg | 13,300 | |
| エンジン | ||
| 型式 | いすゞ 4JJ1XDRA | |
| 種類 | 4サイクル水冷頭上カム軸式直列、直噴射式、排気ターボ過給式付 | |
| 定格出力* | (ファン付き) kW/min⁻¹{PS/rpm} | 80.7kW/2,200 {109.7/2,200} (JIS D0006-1:2000) |
| (ファン無し) kW/min⁻¹{PS/rpm} | 86.0kW/2,200 {116.9/2,200} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量型アキシャルピストン2+1ギヤ |
| 設定圧 MPa{kgf/cm²} | 34.3 {350} | |
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 | |
| 走行モータ形式 | 可変容量型アキシャルピストン式 | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量176(タンク内油量89.9) | |
| アタッチメント装着可能質量※ | ||
| 基本ウエイト時 kg | 1,280 | |
| 追加ウエイト時 kg | 1,470 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 数値は標準4.68mブーム、標準2.38mアーム、バケット無し、回転N&B配管、ハイリーチ仕様、ドーザ無し、500mm等高シューでの数値です。
*実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲
(単位:mm)
| SK125SR | ||
|---|---|---|
| アームの種類 | アーム(2.38m) | ロングアーム(2.84m) |
| a - 最大掘削半径 | 8,370 | 8,810 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 8,210 | 8,660 |
| b - 最大掘削深さ* | 5,520 | 5,980 |
| c - 最大掘削高さ* | 9,180 | 9,550 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 6,750 | 7,110 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,620 | 2,250 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 4,500 | 4,950 |
| g - 最小旋回半径 | 2,130 | 2,520 |
| h - 同上時高さ* | 6,870 | 6,890 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.45/0.5m³ | 0.38m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

各種シュー
| 形状 | シュー幅 (mm) | シュー枚数 (片側) | クローラ全幅 (mm) | 接地圧 (kPa {kgf/cm²}) |
|---|---|---|---|---|
| 鉄クローラ(等高) | 500(標準) | 44 | 2,490 | 42 {0.43} |
| 600 | 2,590 | 36 {0.37} | ||
| 700 | 2,690 | 31 {0.32} |
- 接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK125SR-7 | |
|---|---|---|
| 運転質量 kg | 13,300 | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.45(旧JIS 0.40) | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9 X 2.4 |
| 走行吊り txm | 1.4 X 2.4 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0{6.0}(クレーンモード時) | |
| 走行速度 km/h | 2.7(クレーンモード時) | |
作動範囲図
(単位:mm)

定格総荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK125SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.4〜3.0m | 2.9 | 1.4 |
| 3.5m | 2.3 | 1.1 |
| 4.0m | 1.9 | 0.9 |
| 4.5m | 1.5 | 0.7 |
| 5.0m | 1.3 | 0.6 |
| 5.5m | 1.1 | ― |
| 6.0m | 0.9 | ― |
| 6.5m | 0.8 | ― |
| 7.0m | 0.7 | ― |
| 7.3m | 0.7 | ― |
- 吊り荷走行作業は1速を使用してください。
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
- 標準2.38mアームでの数値です
ドーザブレード仕様
仕様
| 本体型式 | SK125SR-7 |
|---|---|
| シュー幅 mm | 500 |
| ドーザブレード 幅 mm | 2,490 |
| ドーザブレード 高さ mm | 570 |
| ドーザブレード カッティングエッジ | 溶接タイプ |
| 作動範囲 mm | 上500 下590 |
| 輸送時全長 mm | 8,070 |
| 運転質量 kg | 14,100 |
- ボルトオン式カッティングエッジはオプションです。
- 標準2.3mアーム・基本ウエイトでの数値です。
作動範囲図
(単位:mm)

各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 補強 | 幅広 | ||||
| 用途 | 一般掘削 | |||||||
| バケット容量 | 山積(旧JIS) m³ | 0.24(0.22) | 0.31(0.27) | 0.38(0.33) | 0.45(0.40) | 0.50(0.45) | ||
| 平積 m³ | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | |||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 590 | 700 | 800 | 915 | 910 | 1,000 | |
| サイドカッタ無 mm | 500 | 640 | 740 | 855 | 940 | |||
| ツースの数 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 組み合わせ | アーム(2.38m) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| ロングアーム(2.84m) | ○ | ○ | ◎ | △ | ― | |||
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK125SR |
|---|---|
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | |
| 0.24m³バケット | △ |
| 0.31m³バケット | △ |
| 0.38m³バケット | △ |
| 0.45m³バケット | ◎ |
| 0.45m³底板補強バケット | △ |
| 0.5m³バケット | △ |
| 0.5m³底板補強バケット | ― |
| 0.57m³バケット | ― |
| 解体バケット(0.38m³ 0.5m³) | ― |
| 配管 | |
| N&B配管(往復配管) | ◎ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチ(移動式クレーン) | △ |
| 基本配管 | △ |
| アーム | |
| アーム2.38m | ◎ |
| ロングアーム2.84m | △ |
| HDアーム2.38m※1 | ― |
| HDロングアーム2.84m | ― |
| ショートアーム1.90m | ― |
| ブーム | |
| ブーム4.68m | ◎ |
| ショートブーム4.05m | ― |
| ウエイト | |
| 軽量ウェイト(搬送仕様)※2 | △ |
| 基本ウェイト | ◎ |
| アドオン式追加ウェイト+580kg | △ |
| シュー | |
| 500mmフラットシュー | △ |
| 500mm等高シュー | ◎ |
| 600mm等高シュー | △ |
| 700mm等高シュー | △ |
| 500mmボルト付ゴムパッドシュー | △ |
| キャブ | |
| 基本キャブROPS(小窓) | ◎ |
| レインバイザー | △ |
| 縦格子(1面) | △ |
| 縦格子(2面) | △ |
| 開閉式トップガード | △ |
| シート | |
| アームレスト付きサスペンションシート | ◎ |
| アームレスト付きシート | △ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート | △ |
| ロワアタッチメント | |
| ドーザブレード(2490mm幅) | △ |
| ドーザブレード(2590mm幅) | △ |
| ドーザブレード(2690mm幅) | △ |
| ボルトオンエッジドーザブレード(2490mm幅) | △ |
| その他 | |
| 寒冷地仕様作動油 | △ |
| マルチコントロール | △ |
| LEDキャブ2ライト | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 消火器 | △ |
| グリスガン | △ |
| 工具 | △ |
| イーグルアイビュー | ◎ |
| 黄色回転警告灯※3 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| IDキー | △ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| バッテリ遮断機能付 | ◎ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 下部本体アンダーカバー9mm | △ |
| ハンドホールド | △ |
| フロントロールスクリーン | △ |
| ホルナビベース | ― |
- HDアームは通常のアームよりも厚い鋼板を採用した高強度タイプとなります。
- ゴムパッドシューとドーザ仕様が必須となります。
- ハイリーチクレーン仕様では標準です。
- K-EYE ALERT/PRO2.0の装備については該当ページにて詳細をご確認ください。
標準装備品
- ROPSキャブ
- イーグルアイビュー
- オートアイドルストップ
- 稼働管理システム「MERiT」
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体式コントロールボックス
- アームレスト付きサスペンションシート
- 巻き取り式シートベルト
- 大型ラゲッジトレイ
- 大型カップフォルダ
- ライフハンマ
- ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ(2スピーカ)
- スマートフォンホルダ
- ドア連動LEDルームライト
- 耳付2分割フロアマット
- LED前方作業灯(アタッチメント1、上部本体右1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 1回間欠&ライ ズアップワイパ
- エンジンオイルパンドレンコック
- 「Bluetooth®」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。
カタログ








