標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK130SR+ | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK130SR+-7 | |
| 車名及び型式 | コベルコ YV09 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.45 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.0 {11.0} | |
| 走行速度 km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 %(度) | 70 (35) | |
| 最大掘削力※1 | バケット kN{kgf} | 92.9 {9,476} |
| アーム kN{kgf} | 61.9 {6,314} | |
| 質量 接地圧 | ||
| 運転質量 kg | 14,200 | |
| 接地圧 kPa | 45 | |
| エンジン | ||
| 型式 | いすゞ 4JJ1XDRA | |
| 種類 | 4サイクル水冷頭上カム軸式直列、直噴射式排気ターボ過給式付 | |
| 定格出力※2 | (ファン付き) kW/min⁻¹{PS/rpm} | 80.7/2,200 {109.7/2,200} |
| (ファン無し) kW/min⁻¹{PS/rpm} | 86.0/2,200 {116.9/2,200} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| ブレード | ||
| 幅×高さ mm | 2,490×570 | |
| 作動範囲 mm | 上500 / 下590 | |
| 側溝堀機構 | ||
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
| オフセット量(左/右) mm | 左1,170 / 右1,180 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ |
| mPa{kgf/cm²} | 34.3 {350} | |
| 旋回モータ形式 | 定容量アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量186 (タンク内油量89.9) | |
| アタッチメント装着可能質量※3 | ||
| 標準ウエイト時 kg | 1,240 | |
| 標準+追加ウエイト時 kg | 1,450 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 標準ブーム、アーム2.20m仕様の値です。
- 実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。
- 2.20m標準アーム500㎜等高シューブレーカ配管ハイリーチクレーン®仕様です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図
(単位:mm)

| 項目 | アーム(2.20m) | ||
|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左 | オフセット0 | 右 |
| a 最大掘削半径 | 7,180 | 7,600 | 7,160 |
| a' 床面最大掘削半径 | 6,990 | 7,420 | 6,980 |
| b 最大掘削深さ※ | 4,520 | 4,920 | 4,500 |
| c 最大掘削高さ※ | 7,750 | 8,090 | 7,740 |
| d 最大ダンプ高さ※ | 5,430 | 5,770 | 5,420 |
| e 最小ダンプ高さ※ | 2,110 | 2,440 | 2,100 |
| f 最大垂直掘深さ※ | 2,620 | 2,940 | 2,610 |
| g 最小旋回半径 | 1,880 | 1,830 | 2,130 |
| h 同上時高さ※ | 6,120 | 6,460 | 6,110 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.45m³ | ||
| 項目 | ロングアーム(2.50m) | ||
|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左 | オフセット0 | 右 |
| a 最大掘削半径 | 7,440 | 7,860 | 7,420 |
| a'床面最大掘削半径 | 7,260 | 7,690 | 7,240 |
| b 最大掘削深さ※ | 4,810 | 5,220 | 4,800 |
| c 最大掘削高さ※ | 7,910 | 8,250 | 7,900 |
| d 最大ダンプ高さ※ | 5,590 | 5,930 | 5,580 |
| e 最小ダンプ高さ※ | 1,820 | 2,150 | 1,810 |
| f 最大垂直掘深さ※ | 2,900 | 3,230 | 2,890 |
| g 最小旋回半径 | 1,930 | 1,870 | 2,190 |
| h 同上時高さ※ | 6,130 | 6,470 | 6,120 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.38m³ | ||
- 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK130SR+-7 | |
|---|---|---|
| 運転質量 kg | 14,300 | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.45 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 2.9×2.5 |
| 走行吊り t×m | 1.4×2.5 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0 {6.0} (クレーンモード時) | |
| 走行速度 km/h | 2.7 (クレーンモード時) | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
作動範囲図
(単位:mm)

定格荷重
標準2.2mアームの数値(単位:t)
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
|---|---|---|
| 2.4m | 2.9 | 1.4 |
| 2.5m | 2.9 | 1.4 |
| 3.0m | 2.3 | 1.1 |
| 3.5m | 1.8 | 0.9 |
| 4.0m | 1.4 | 0.7 |
| 4.5m | 1.1 | 0.5 |
| 5.0m | 0.9 | ― |
| 5.5m | 0.8 | |
| 6.0m | 0.7 | |
| 6.5m | 0.6 |
- 走行時の最大リーチ 4.5m
クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。吊り荷走行作業は1速を使用してください。
装備品
標準装備
- 基本バケット0.45m³
- アーム2.20m
- オフセットブーム
- 500mm等高シュー
- ドーザブレード
- ROPSキャブ
- 開閉式トップガード
- アームレスト付サスペンションシート
- 稼働機管理システム「MERiT」
- パーソナロックキー
- ハイリーチクレーン®
- 回転灯
- ハンズフリー搭載Bluetooth® ラジオ
- 水準器
- ハンドホールド
- 大型カラーモニタ
- キャブ干渉防止装置
- 高さ深さ制限
- 左後方キャブミラー
- 左右・後方カメラ
- イーグルアイビュー
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- 耳付2分割フロアマット
- LEDルームライト
- LED前方作業灯(アタッチメント;2、上部本体右;1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 一回間欠&ライズアップワイパ
- スマートフォンホルダー
- USBポート
- 24V電源
- 「BluetoothⓇ」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。
オプション装備
- ブレーカ配管
- ロングアーム2.50m
- 500mmフラットシュー
- 600mm等高シュー
- 700mm等高シュー
- 500mmボルト付ゴムパッドシュー
- 縦格子1面・2面
- アームレスト付シート
- アームレスト付エアサスペンションシート
- 追加カウンタウエイト
- ボルトオンエッジドーザブレード(2,490mm)
- 寒冷地用作動油
- マルチコントロール
- キャブ2ライト
- 消火器
- 走行アラーム
- IDキー
- レインバイザ
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 1WAYコール
- 増設トラックガイド
- 工具
- グリスガン
- フロントロールスクリーン
- 0.24、0.31、0.38m³バケット






