マルチ解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK135SRD | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | |
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 | |
| 運転質量 | 基本キャブ仕様 kg | 20,400 |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | ― | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6 / 3.4 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力* kW/min⁻¹ | 80.7/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26.0 | |
| キャブ | 昇降方式 | ― |
| 昇降ストローク mm | ― | |
| アイポイント高さ mm | ― | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,750 |
| 全幅 mm | 2,710 | |
| 本体全高(基本キャブ/垂直式キャブ) mm | 2,890 / ― | |
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。
運転質量は先端アタッチメント装着時の値です。
* 実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。
作動範囲図
SK135SRD マルチ解体機
(単位:mm)

先端アタッチメント仕様
| ニブラー型式 | KHE750PR-2 | |
|---|---|---|
| 種類 | マルチ解体ニブラー | |
| 適合機種 | SK135SRD | |
| 旋回機構 | 油圧式自動旋回 | |
| 質量 kg | 940 | |
| 最大開口幅 mm | 745 | |
| 全長 mm | 1,910 | |
| カッタ切断力 kN | 255 | |
| ツース掴み力 kN | 88.3 | |
| 使用圧力 | 開閉 MPa | 24.5 |
| 回転 MPa | 14.2 | |
| 用途 | 資源回収(銅・アルミなど) | ◎ |
| フレーム・シャーシ | △ | |
| 廃家電 | ◎ | |
単位は国際単位系の SI 単位表示です。
先端アタッチメント外形寸法
(単位:mm)
マルチ解体ニブラー KHE750PR-2

適合機種: SK135SRD
廃自動車のハーネスや電装品など細かな部材の引き剥がしやむしり取り、廃家電や複合品の微細分別やなどがしやすい形状。
主要装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | マルチ解体機 |
| キャブ架台 | |
| 基本キャブ | ◎ |
| 垂直エレベータキャブ | ― |
| キャブ | |
| 飛散防止フィルム付き 2面ガード | ◎ |
| 飛散防止フィルム付き網 2面ガード | ○ |
| ブーム | |
| HD ブーム | ◎ |
| アーム | |
| HD アーム | ◎ |
| HD ショートアーム | ― |
| シュー | |
| 500mm等高シュー | ◎ |
| 500mmフラットシュー | ○ |
| 600mmフラットシュー | ― |
| 600mm等高シュー | ― |
| ロアアタッチメント | |
| クランプアーム | ― |
| 開閉式クランプアーム | ◎ |
| 自動給脂 | |
| 自動給脂装置 | ― |
| シート | |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ○ |
| 先端アタッチメント | |
| KHE750PR-2 ニブラー | ◎ |
| KVE720PR ニブラー | ― |
| KV800PR ニブラー | ― |
| KV950PR ニブラー | ― |
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | マルチ解体機 |
| その他 | |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ 2 ライト | ◎ |
| 長靴入れ | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| 1WAY コール(拡声器システム) | ◎ |
| 3 ボタン操作グリップ | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ― |
| ブーム 2 ライト | ◎ |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| 強化型アームシリンダ | ◎ |
| 強化型バケットシリンダ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| キャブフロントポリカガード | ○ |
| トップガード | ○ |
| トップガード+フロントポリカ | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| ID キー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ― |
| 後方・右方・左方カメラ | ◎ |
| イーグルアイビュー | ◎ |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
自動車解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK135SRD | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | |
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 | |
| 運転質量 | 基本キャブ仕様 kg | 17,700 |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | ― | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6 / 3.4 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力* kW/min⁻¹ | 80.7/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26.0 | |
| キャブ | 昇降方式 | ― |
| 昇降ストローク mm | ― | |
| アイポイント高さ mm | ― | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,620 |
| 全幅 mm | 2,490 | |
| 本体全高(基本キャブ/垂直式キャブ) mm | 2,890 / - | |
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。
運転質量は先端アタッチメント装着時の値です。
* 実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。
作動範囲図
SK135SRD 自動車解体機
(単位:mm)

先端アタッチメント仕様
| ニブラー型式 | KHE750PR-2 | |
|---|---|---|
| 種類 | マルチ解体ニブラー | |
| 適合機種 | SK135SRD | |
| 旋回機構 | 油圧式自動旋回 | |
| 質量 kg | 940 | |
| 最大開口幅 mm | 745 | |
| 全長 mm | 1,910 | |
| カッタ切断力 kN | 255 | |
| ツース掴み力 kN | 88.3 | |
| 使用圧力 | 開閉 MPa | 24.5 |
| 回転 MPa | 14.2 | |
| 用途 | 資源回収(銅・アルミなど) | ◎ |
| フレーム・シャーシ | △ | |
| 廃家電 | ◎ | |
単位は国際単位系の SI 単位表示です。
先端アタッチメント外形寸法
(単位:mm)
マルチ解体ニブラー KHE750PR-2

適合機種: SK135SRD
廃自動車のハーネスや電装品など細かな部材の引き剥がしやむしり取り、廃家電や複合品の微細分別やなどがしやすい形状。
主要装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | 自動車解体機 |
| キャブ架台 | |
| 基本キャブ | ◎ |
| 垂直エレベータキャブ | ― |
| キャブ | |
| 飛散防止フィルム付き 2面ガード | ◎ |
| 飛散防止フィルム付き網 2面ガード | ○ |
| ブーム | |
| HD ブーム | ◎ |
| アーム | |
| HD アーム | ◎ |
| HD ショートアーム | ― |
| シュー | |
| 500mm等高シュー | ◎ |
| 500mmフラットシュー | ○ |
| 600mmフラットシュー | ― |
| 600mm等高シュー | ― |
| ロアアタッチメント | |
| クランプアーム | ◎ |
| 開閉式クランプアーム | ― |
| 自動給脂 | |
| 自動給脂装置 | ― |
| シート | |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ○ |
| 先端アタッチメント | |
| KHE750PR-2 ニブラー | ◎ |
| KVE720PR ニブラー | ― |
| KV800PR ニブラー | ― |
| KV950PR ニブラー | ― |
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | 自動車解体機 |
| その他 | |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ 2 ライト | ◎ |
| 長靴入れ | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| 1WAY コール(拡声器システム) | ◎ |
| 3 ボタン操作グリップ | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ― |
| ブーム 2 ライト | ◎ |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| 強化型アームシリンダ | ◎ |
| 強化型バケットシリンダ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| キャブフロントポリカガード | ○ |
| トップガード | ○ |
| トップガード+フロントポリカ | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| ID キー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ― |
| 後方・右方・左方カメラ | ◎ |
| イーグルアイビュー | ◎ |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
電動マルチ解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK135SRD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | ||||
| 低炭素型建設機械認定型式 | SK135SR-7WE | ||||
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 | ||||
| 運転質量 kg | 20,500 | ||||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 9.0 | ||||
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.1/3.1 | 5.6/3.4 | |||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||||
| 地域 | 50Hz地区用 | 60Hz地区用 | |||
| 電動機 | 電源電圧 V | 200 | 400 | 220(200) | 440(400) |
| 名称 | 三菱SF-PFO 55kW 4P | ||||
| 形式 | 全閉外扇形かご形三相誘導電動機 | ||||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 55/1,485 | 55/1,785(1,780) | |||
| 定格電流 A | 206 | 103 | 184(196) | 92(98) | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,750 | |||
| 全幅 mm | 2,710 | ||||
| 本体全高(スリップリング作業位置) mm | 3,360 | ||||
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | ||||
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。運転質量は先端アタッチメント装着時の値です。
外形図
(単位 : mm)

- 掲載図はSK135SRDのものです。
- 寸法値はSK135SRD / SK210Dの順で併記しています。
作動範囲
(単位 : mm)
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 |
| a-最大作業半径 | 9,080 |
| b-最大作業高さ | 9,960 |
| c-最大作業高さ(ニブラー®抱込時) | 6,210 |
| d-フロント最小旋回半径(キャブ干渉解除時) | 2,240 |
| e-最小旋回時高さ | 6,920 |
| f-床面作業距離(ストローク) | 4,150 |
| g-床面作業距離(最小時) | 3,640 |
| h-アーム先端作業高さ | 1,780 |
| i-グリップ部開口幅 | 1,560 |
- 掲載図はSK135SRDのものです。
- 単位は国際単位系のSI単位表示です

主要装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | マルチ解体機 |
| キャブ架台 | |
| 固定キャブ | ◎ |
| 垂直式エレベータキャブ | ― |
| キャブ | |
| 固定(飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| 固定(飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 金属(飛散防止フィルム付き2面ガード)+トップガード | ◎ |
| 金属(飛散防止フィルム付き網2面ガード)+トップガード | ○ |
| バンダリズム(2面ガード)+トップガード | ― |
| 解体(ROPS、3面ガード) | ― |
| 固定(ROPS、天井小窓) | ― |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| キャブ下視認ミラー | ― |
| キャブ下LEDライト | ― |
| 垂直式エレベータキャブ用昇降ステップ | ― |
| 垂直式エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ― |
| キャブ非常時緊急降下装置 | ― |
| キャブ昇降アラーム | ― |
| ブーム | |
| 標準ブーム | ◎ |
| HDブーム | ― |
| アーム | |
| ショートアーム | ― |
| HDアーム | ◎ |
| HDロングアーム | ― |
| HDショートアーム | ― |
| シュー | |
| 500mm 等高シュー | ◎ |
| 500mm フラットシュー | ○ |
| 600mm 等高シュー | ― |
| 600mm フラットシュー | ― |
| 700mm 等高シュー | ― |
| ロアアタッチメント | |
| クランプアーム | ― |
| 開閉式クランプアーム | ◎ |
| ドーザブレード(2,490mm 幅) | ― |
| 自動給脂 | |
| 自動給脂装置 | ― |
| シート | |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ○ |
| サスペンションシート | ― |
| 固定シート | ― |
| 先端アタッチメント | |
| KHE750PR-2 ニブラーⓇ | ◎ |
| KVE720PR ニブラーⓇ | ― |
| KV800PR ニブラーⓇ | ― |
| KV950PR ニブラーⓇ | ― |
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | マルチ解体機 |
| その他 | |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| キャブ2ライト | ◎ (LED) |
| 長靴入れ | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| 1WAYコール (拡声器システム) | ― |
| 3ボタン操作グリップ | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ― |
| 強化型上部本体アンダカバー | ― |
| 下部本体アンダカバー | ― |
| ロアフレーム用ステップ | ◎ |
| ブーム2ライト | ◎ (LED) |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| 固定アームシリンダ | ― |
| 強化型アームシリンダ | ― |
| 固定バケットシリンダ | ― |
| 強化型バケットシリンダ | ― |
| 左後方キャブミラー | ― |
| 増設モニター | ― |
| 後方・右方・左方カメラ | ― |
| イーグルアイビュー | ― |
| 工場出荷オプション | |
| キャブフロントポリカガード | ○ |
| トップガード | ― |
| トップガード+フロントポリカ | ― |
| 縦格子 (1面) ガード | ― |
| 特殊EXPメタル (1面) ガード | ― |
| ドーザブレード (2,590mm 幅) | ― |
| ドーザブレード (2,690mm 幅) | ― |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ― |
| 走行アラーム | ― |
| HCPレバー | ― |
| ID キー | ― |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 黄色回転警告灯 (垂直式エレベータキャブ仕様用) | ― |
| 後方カメラモニター (電動用) | ― |
| 消火器 | ― |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ― |
| グリスガン | ― |
電動自動車解体仕様
主な仕様
| 機種名 | SK135SRD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK135SRD-7 | ||||
| 低炭素型建設機械認定型式 | SK135SR-7WE | ||||
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 | ||||
| 運転質量 kg | 17,800 | ||||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 9.0 | ||||
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.1/3.1 | 5.6/3.4 | |||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||||
| 地域 | 50Hz地区用 | 60Hz地区用 | |||
| 電動機 | 電源電圧 V | 200 | 400 | 220(200) | 440(400) |
| 名称 | 三菱SF-PFO 55kW 4P | ||||
| 形式 | 全閉外扇形かご形三相誘導電動機 | ||||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 55/1,485 | 55/1,785(1,780) | |||
| 定格電流 A | 206 | 103 | 184(196) | 92(98) | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,620 | |||
| 全幅 mm | 2,490 | ||||
| 本体全高(スリップリング作業位置) mm | 3,360 | ||||
| 後端旋回半径 mm | 1,610 | ||||
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。運転質量は先端アタッチメント装着時の値です。
外形図
(単位 : mm)

- 掲載図はSK210Dのものです。
- 寸法値はSK135SRD / SK210Dの順で併記しています。
作動範囲
(単位 : mm)
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| 先端アタッチメント仕様 | KHE750PR-2 |
| a-最大作業半径 | 9,080 |
| b-最大作業高さ | 9,960 |
| c-最大作業高さ(ニブラー®抱込時) | 6,210 |
| d-フロント最小旋回半径(キャブ干渉解除時) | 2,240 |
| e-最小旋回時高さ | 6,920 |
| f-床面作業距離(ストローク) | 4,150 |
| g-床面作業距離(最小時) | 3,640 |
| h-アーム先端作業高さ | 1,690 |
- 掲載図はSK210Dのものです。
- 単位は国際単位系のSI単位表示です

主要装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | 自動車解体機 |
| キャブ架台 | |
| 固定キャブ | ― |
| 垂直式エレベータキャブ | ― |
| キャブ | |
| 固定(飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| 固定(飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 金属(飛散防止フィルム付き2面ガード)+トップガード | ― |
| 金属(飛散防止フィルム付き網2面ガード)+トップガード | ― |
| バンダリズム(2面ガード)+トップガード | ― |
| 解体(ROPS、3面ガード) | ― |
| 固定(ROPS、天井小窓) | ― |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き2面ガード) | ― |
| 固定(天井小窓、飛散防止フィルム付き網2面ガード) | ― |
| キャブ下視認ミラー | ― |
| キャブ下LEDライト | ― |
| 垂直式エレベータキャブ用昇降ステップ | ― |
| 垂直式エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ― |
| キャブ非常時緊急降下装置 | ― |
| キャブ昇降アラーム | ― |
| ブーム | |
| 標準ブーム | ◎ |
| HDブーム | ― |
| アーム | |
| ショートアーム | ― |
| HDアーム | ◎ |
| HDロングアーム | ― |
| HDショートアーム | ― |
| シュー | |
| 500mm 等高シュー | ◎ |
| 500mm フラットシュー | ○ |
| 600mm 等高シュー | ― |
| 600mm フラットシュー | ― |
| 700mm 等高シュー | ― |
| ロアアタッチメント | |
| クランプアーム | ◎ |
| 開閉式クランプアーム | ― |
| ドーザブレード(2,490mm 幅) | ― |
| 自動給脂 | |
| 自動給脂装置 | ― |
| シート | |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ― |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ― |
| サスペンションシート | ― |
| 固定シート | ― |
| 先端アタッチメント | |
| KHE750PR-2 ニブラーⓇ | ― |
| KVE720PR ニブラーⓇ | ― |
| KV800PR ニブラーⓇ | ― |
| KV950PR ニブラーⓇ | ― |
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、-印は設定なしを示します
| 機種名 | SK135SRD |
|---|---|
| ベース仕様 | 自動車解体機 |
| その他 | |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| キャブ2ライト | ◎ (LED) |
| 長靴入れ | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| 1WAYコール (拡声器システム) | ◎ |
| 3ボタン操作グリップ | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロアフレーム用ステップ | ◎ |
| ブーム2ライト | ◎ (LED) |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| 固定アームシリンダ | ◎ |
| 強化型アームシリンダ | ― |
| 固定バケットシリンダ | ◎ |
| 強化型バケットシリンダ | ― |
| 左後方キャブミラー | ◎ |
| 増設モニター | ― |
| 後方・右方・左方カメラ | ◎ |
| イーグルアイビュー | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| キャブフロントポリカガード | ― |
| トップガード | ○ |
| トップガード+フロントポリカ | ― |
| 縦格子 (1面) ガード | ― |
| 特殊EXPメタル (1面) ガード | ― |
| ドーザブレード (2,590mm 幅) | ― |
| ドーザブレード (2,690mm 幅) | ― |
| ボルトオンエッジドーザブレード | ― |
| 走行アラーム | ○ |
| HCPレバー | ○ |
| ID キー | ― |
| 黄色回転警告灯 | ― |
| 黄色回転警告灯 (垂直式エレベータキャブ仕様用) | ― |
| 後方カメラモニター (電動用) | ― |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ― |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
カタログ




