標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK160BR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK160BR-7 | |
| 車名および型式 | コベルコ LH04 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 m³ | 0.50 (旧JIS 0.45) | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.0 {11.0} | |
| 走行速度 1速/2速 km/h | 2.4/4.8 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 105.4 {10,750} |
| アーム kN{kgf} | 64.0 {6,530} | |
| 質量(標準シュー装着時) | ||
| 運転質量 kg | 16,500 | |
| エンジン | ||
| 型式 | いすゞ 4JJ1XDRA | |
| 種類 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列、直噴射式、排気ターボ過給式付 | |
| 定格出力* | (ファン付き) kW/min⁻¹ {PS/rpm} | 80.7kW/2,200 {109.7/2,200} |
| (ファン無し)kW/min⁻¹ {PS/rpm} | 86.0kW/2,200 {116.9/2,200} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 186 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 26 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量型アキシャルピストン 2+1ギヤ |
| 設定圧 MPa {kgf/cm²} | 34.3 {350} | |
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 | |
| 走行モータ形式 | 可変容量型アキシャルピストン 2+カウンタバランス弁 | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量 190 (タンク内油量 89.9) | |
| アタッチメント装着可能質量* | ||
| 基本ウエイト時 kg | 1,530 | |
| 追加ウエイト時 kg | 1,620 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 数値は標準4.68mブーム、標準2.38mアーム、バケット無し、N&B配管、ハイリーチ仕様、ドーザ付き、500mm専用等高シューでの数値です。
*実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲
(単位:mm)
| SK160BR-7 | ||
|---|---|---|
| アームの種類 | アーム(2.38m) | ロングアーム(2.84m) |
| a - 最大掘削半径 | 8,370 | 8,810 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 8,170 | 8,620 |
| b - 最大掘削深さ* | 5,360 | 5,790 |
| c - 最大掘削高さ* | 9,340 | 9,730 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 6,910 | 7,300 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,780 | 2,440 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 4,340 | 4,770 |
| g - 最小旋回半径 | 2,130 | 2,520 |
| h - 同上時高さ* | 7,030 | 7,080 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.50m³ | 0.38m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
各種シュー
| 形状 | シュー幅 (mm) | シュー枚数 (片側) | クローラ全幅 (mm) | 接地圧 (kPa {kgf/cm²}) |
|---|---|---|---|---|
| 鉄クローラ(等高) | 専用 500(標準) | 40 | 2,490 | 52.4 {0.53} |
| 専用 600 | 40 | 2,590 | 44.3 {0.45} | |
| 600 | 40 | 2,590 | 44.0 {0.45} | |
| シングルグローサシュー | 600 | 40 | 2,590 | 44.4 {0.45} |
| 三角シュー | 600 | 40 | 2,590 | 44.6 {0.45} |
- 接地圧は標準バケット装着時の値です。
ハイリーチクレーン仕様
主な仕様
| アーム | アーム 2.38m | ロングアーム 2.84m | |
|---|---|---|---|
| 運転質量kg | 16,500 | 16,600 | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.5 | 0.38 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9 x 3.0 | |
| 走行吊り txm | 1.4 x 3.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0 | ||
| 走行速度(1速) km/h | 2.4 | ||
作動範囲図
(単位:mm)

定格総荷重
(単位:t)
| アーム | アーム 2.38m | ロングアーム 2.84m | ||
|---|---|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り | 定置吊り | 走行吊り |
| 作業半径2.4m | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 作業半径2.5m | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 作業半径3.0m | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 作業半径3.5m | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.1 |
| 作業半径4.0m | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| 作業半径4.5m | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 作業半径5.0m | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 作業半径5.5m | 0.8 | - | 0.8 | - |
| 作業半径6.0m | 0.7 | - | 0.6 | - |
| 作業半径6.5m | 0.6 | - | 0.5 | - |
| 作業半径7.0m | 0.5 | - | 0.5 | - |
| 作業半径7.3m | 0.5 | - | 0.4 | - |
| 作業半径7.5m | - | - | 0.4 | - |
| 作業半径7.8m | - | - | 0.4 | - |
- 吊り荷走行作業は1速を使用してください。
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 補強 | 解体 | ||||||||
| 用途 | 一般掘削 | |||||||||||
| バケット 容量 |
山積(旧JIS) m³ | 0.24(0.22) | 0.31(0.27) | 0.38(0.33) | 0.45(0.40) | 0.50(0.45) | 0.57(0.50) | 0.45(0.40) | 0.50(0.45) | 0.38(0.33) | 0.50(0.45) | |
| 平積 m³ | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | ||
| バケット 口幅 |
サイドカッタ有 mm |
590 | 700 | 800 | 915 | 1,000 | 1,100 | 915 | 1,000 | 800 | 1,000 | |
| サイドカッタ無 mm |
500 | 640 | 740 | 855 | 940 | 1,040 | 855 | 940 | 740 | 940 | ||
| ツースの数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| バケット質量 | 280 | 300 | 340 | 360 | 390 | 410 | 430 | 470 | 360 | 420 | ||
| 組み合わせ | アーム(2.38m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロングアーム (2.84m) |
○ | ○ | ◎ | △ | ― | △ | ― | ○ | ― | |||
| HDアーム (2.38m) |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDロング アーム(2.84m) |
○ | ○ | ◎ | △ | ― | △ | ― | ○ | ― | |||
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
主要装備品
○印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK160BR |
|---|---|
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | |
| 0.24m³バケット | △ |
| 0.31m³バケット | △ |
| 0.38m³バケット | △ |
| 0.38m³解体仕様バケット | △ |
| 0.45m³バケット | △ |
| 0.45m³底板補強バケット | △ |
| 0.5m³バケット | ◎ |
| 0.5m³HD解体仕様バケット | △ |
| 0.5m³底板補強バケット | △ |
| 0.57m³バケット | △ |
| 配管 | |
| N&B配管(往復配管) | ◎ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチ(移動式クレーン) | △ |
| 基本配管 | △ |
| アーム | |
| アーム2.38m | ◎ |
| ロングアーム2.84m | △ |
| HDアーム2.38m※1 | △ |
| HDロングアーム2.84m※1 | △ |
| ブーム | |
| ブーム4.68m | ◎ |
| ウエイト | |
| 基本ウェイト | ◎ |
| アドオン式追加ウェイト+580kg | △ |
| シュー | |
| 500mm専用等高シュー | ◎ |
| 600mm専用等高シュー | △ |
| 600mm等高シュー | △ |
| 600mmシングルグローサシュー | △ |
| 600mm三角シュー | △ |
| キャブ | |
| 基本キャブROPS(小窓) | ◎ |
| レインバイザー | △ |
| 縦格子(1面) | △ |
| 縦格子(2面) | △ |
| 開閉式トップガード | △ |
| シート | |
| アームレスト付きサスペンションシート | ◎ |
| アームレスト付きシート | △ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート | △ |
| ロワアタッチメント | |
| チルトアングルドーザ(3,260mm幅) | ◎ |
| その他 | |
| 寒冷地仕様作動油 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| LEDキャブ2ライト | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 消火器 | △ |
| グリスガン | △ |
| 工具 | △ |
| 黄色回転警告灯※2 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| IDキー | △ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| バッテリ遮断機能付 | ◎ |
| 基本トラックガイド(片面2個) | ◎ |
| 下部本体アンダーカバー9mm | ◎ |
| ハンドホールド | △ |
| フロントロールスクリーン | △ |
| ホルナビベース(アタッチメントのみ)※3 | ◎ |
- HDアームは通常のアームよりも厚い鋼板を採用した高強度タイプとなります。
- ハイリーチクレーン仕様では標準です。
- 回転N&B選択時は装着できません。
- K-EYE ALERTの装備については該当ページにて詳細をご確認ください。
標準装備品
- ROPSキャブ
- イーグルアイビュー
- オートアイドルストップ
- 稼働管理システム「MERiT」
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体式コントロールボックス
- 巻き取り式シートベルト
- 大型ラゲッジトレイ
- 大型カップフォルダ
- ライフハンマ
- ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ
- スマートフォンホルダ
- ドア連動LEDルームライト
- 耳付2分割フロアマット
- LED前方作業灯(アタッチメント1、上部本体右1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 1回間欠&ライズアップワイパ
- エンジンオイルパンドレンコック
カタログ







