標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK170 | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK170-10 | |
| 車名および型式 | コベルコ YDR-YM09 | |
| 運転質量 kg | 19,800 | |
| 接地圧 kPa | 45 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 12.3 | |
| 走行速度 km/h | 1速 2.8 / 2速 4.7 | |
| 登坂能力 %(度) | 70 (35) | |
| エンジン | 型式 | 日野 J05E-VA |
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 95/2,000 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 280 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 33.9 | |
| 油圧ポンプ設定圧[昇圧時] MPa | 34.3[37.8] | |
| 油圧作動油(全量/タンク内) ℓ | 200 / 122 | |
| 標準バケット容量 m³ | 0.8 | |
| 圧砕機制限質量 kg | 2,940 | |
- 単位は国際単位系の SI 単位表示です。運転質量および接地圧は標準バケット装着時の値です。
[ ] 内は昇圧時の値です。
作動範囲図

- 斜線部はキャブ干渉停止域を示します。
外形寸法図

ハイリーチクレーン仕様
主な仕様
| 機種名 | SK170 | |
|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 2.9 × 5.5 |
| 走行吊り t×m | 1.4 × 4.5 | |
| クレーンモード時エンジン回転数 min⁻¹ | 1,600 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 6.0 | |
| 走行速度(1速) km/h | 2.1 | |
作動範囲図

定格荷重
| 作業半径 (m) | 定置吊り (ton) | 走行吊り (ton) |
|---|---|---|
| 2.8 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ― | |
| 5.5 | ||
| 6.0 | 2.7 | |
| 6.5 | 2.3 | |
| 6.7 |
吊り荷走行作業は 1 速固定となります。
クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
ニブラー諸元
| 型式 | KR1100T(P)R-2 | |
|---|---|---|
| 質量 | 2,520(2,580)kg | |
| 圧砕力 | 先端 | 1,030kN |
| 中央 | 1,670kN | |
| カッタ長さ | 200mm | |
| 取付寸法 | アーム先端幅 | 325mm |
| ピン径 | φ 80mm | |
| 使用油圧 | 34.3MPa | |
- 機械本体の設定圧により圧砕力は変わります。

主要装備品
◎印は標準装備、 ○印はオプション、 ーは設定なしを示します。
| 機種名 | SK170 |
|---|---|
| 配管 | |
| N&B配管 | ○ |
| 回転N&B配管 | △ |
| ハイリーチクレーン | ○ |
| アーム | |
| 階上解体用アーム | ○ |
| ブーム | |
| 吊環付階上解体用ブーム | ○ |
| ウエイト | |
| 増量ウエイト(+1,500kg) | ○ |
| シュー | |
| 500mm等高シュー | △ |
| 600mm等高シュー | ○ |
| 700mm等高シュー | △ |
| キャブ | |
| 解体キャブROPS(3面ガード、天窓ガラス&ワイパ付) | ○ |
| シート | |
| アームレスト付サスペンションシート | ○ |
| 先端アタッチメント | |
| 0.8m³HD バケット | △ |
| 0.8m³HD 解体バケット | ○ |
| 0.8m³HD 砕石バケット | △ |
| 0.8m³バケット(横ピン) | △ |
| 0.8m³HD 解体バケット(横ピン) | △ |
| KR1100TR ニブラー | △ |
| KR1100TPR ニブラー | △ |
| その他 | |
| アッパフレームアングルガード | ○ |
| 熱地仕様 | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ |
| マルチコントロール | ○ |
| 1WAY コール | △ |
| キャブ 2 ライト | △ |
| 走行アラーム | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 後方確認カメラ | ○ |
| 増設右カメラ+増設モニタ | △ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| ID キー | △ |
| 消火器 | △ |
| 工具・グリスガン | △ |
| 700mm用ステップ | △ |
標準装備品
- キャブ干渉防止装置
- 下部本体アンダカバー(t9mm)
- 強化型上部本体アンダカバー(t6mm)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 本体前方作業灯(アタッチメント:2、上部本体右:1)
- 間欠ワイパ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- 24V電源
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- ライフハンマ
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- パーソナロックキー
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ




