マグネット仕様
主な仕様(標準仕様)
| 仕様 | リフティング マグネット仕様 |
スクラップローダ 仕様機 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | SK500DLC | ||||
| 本体型式 | SK500DLC-11 | ||||
| 車名および型式 | コベルコ LS15 | ||||
| ブーム仕様 | HD (7.00m) | ベンド (8.30m) | ストレート (9.30m) | ベンド (9.70m) | |
| アーム仕様 | HD (3.45m) | 6.00m | 6.20m | ||
| 性能 | |||||
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,550 | φ1,550 / φ1,350 | φ1,350 | ||
| アームトップピン径 mm | φ100 | φ90 | φ80 | φ90 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 5.3 | ||||
| 走行速度 (2速 / 1速) km/h | 5.4 / 3.2 | ||||
| 登坂能力 % (度) | 70 (35°) | ||||
| 寸法 | |||||
| キャブ | 昇降方式 | リンク式エレベータキャブ仕様 | |||
| 昇降ストローク mm | 2,610 | ||||
| アイポイント高さ mm | 5,650 | ||||
| 外形寸法 | 全長 mm | 12,240 | 13,570 | 14,490 | 14,120 |
| 全幅 mm | 3,580 | ||||
| 本体全高 mm | 3,630 | 3,670 | 3,920 | 4,520 | |
| 後端旋回半径 mm | 3,880 | ||||
| 質量 (標準シュー装着時) | |||||
| 運転質量 kg | 56,500 | 60,100 | 58,200 | 59,600 | |
| 接地圧* kPa {kgf/cm²} | 97 {0.99} | 103 {1.05} | 100 {1.02} | 102 {1.04} | |
| エンジン | |||||
| エンジン型式 | カミンズ X12 | ||||
| 定格出力 (ファン無し) kW/min⁻¹ | 280 / 1800 | ||||
| 燃料タンク容量 ℓ | 638 | ||||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 73 | ||||
*単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図

- 図中の斜線部より内側はキャブ干渉停止域を示します。
(単位:mm)
| 仕様 | リフティングマグネット仕様機 |
|---|---|
| ブーム | HDブーム7.0m |
| アーム | 3.45m |
| a- 最大作業半径 | 10,620 |
| b- 最大作業高さ | 8,490 |
| c- 最大作業深さ | 6,900 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
スクラップローダ仕様
作動範囲

- 図中の斜線部より内側はキャブ干渉停止域を示します。
(単位:mm)
| 仕様 | スクラップローダ仕様機 | |||
|---|---|---|---|---|
| ブーム | ベンド(8.30m) | ベンド(8.30m)2ポジション | ストレート(9.30m) | ベンド(9.70m) |
| アーム | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.20m |
| a- 最大作業半径 | 13,900 | 13,900 | 14,920 | 15,210 |
| b- 最大作業高さ | 10,380 | 11,700 | 13,070 | 13,030 |
| c- 最大作業深さ | 9,920 | 8,580 | 6,730 | 9,010 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
主要装備品
○印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK500DLC | |||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | リフティング マグネット仕様 |
スクラップローダ 仕様機 |
||
| HDブーム 7.0m | 8.30m | 9.30m | 9.70m | |
| キャブ架台 | ||||
| リンク式エレベータキャブ | ○ | |||
| ブーム | ||||
| HDブーム 7.0m | ○ | ― | ||
| スクラップローダ用ブーム 8.30m | ― | △ | ― | |
| スクラップローダ用ブーム 9.30m | ― | ○ | ― | |
| スクラップローダ用ブーム 9.70m | ― | ○ | ||
| 2ポジションブーム 8.30m | ― | ○ | ― | |
| ハイブーム® 9.70m | ― | △ | ||
| アーム | ||||
| HDアーム 3.45m | ○ | ― | ||
| スクラップローダ用アーム 6.00m(8.3Φ90) | ― | ○ | ― | |
| スクラップローダ用アーム 6.00m(9.3Φ80) | ― | ○ | ― | |
| スクラップローダ用アーム 6.20m(9.7Φ90) | ― | ○ | ||
| ブーム&配管 | ||||
| ブームセイフティ+基本配管+マグネット配管 | ○ | ― | ||
| ブームセイフティ+回転F/G+マグネット配管 | ○ | ― | ||
| ブーム・アームセイフティ+回転F/G | ― | ○ | ○※ | |
| ブーム・アームセイフティ+回転F/G+マグネット配管 | ― | ○ | ||
| シュー | ||||
| 600mm 等高シュー | ○ | |||
| 600mm HDシュー | △ | |||
| 自動給脂 | ||||
| 自動給脂装置 | ○ | |||
| その他 | ||||
| 増量カウンターウエイト(+1,800kg) | ○ | ― | ||
| スペシャル増量カウンターウエイト(+3,950kg) | ― | ○ | ||
| アームロックガード | ○ | ― | ||
| アームレスト付きエアサスペンションシート | ○ | |||
| マルチコントロール | ○ | |||
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ○ | |||
| 燃料給油防じんキャップ | ○ | |||
| キャブ下視認ミラー | ○ | |||
| エレベータキャブ用昇降ステップ | ○ | |||
| エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ○ | |||
| キャブ非常時降下装置 | ○ | |||
| キャブ昇降アラーム | ○ | |||
| ブーム下立ち入り禁止ラベル* | ○ | |||
| 1WAYコール(拡声器システム) | ○ | |||
| キャブ干渉防止装置 | ○ | |||
| ブームフットガード | ○ | |||
| イーグルアイビュー | ○ | |||
| リバースファン | ○ | |||
| 乗り出し防止桟 | ○ | |||
| 走行アラーム | △ | |||
| 増設トラックガイド(LC) | △ | |||
| 黄色回転警告灯 | △ | |||
| 消火器(エレベータキャブ用) | △ | |||
| IDキー | △ | |||
| 工具 | △ | |||
| グリスガン | △ | |||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
- ハイブーム®を装着する場合には選択できません(マグネット+回転フォーク&グラップル配管が必須となります)。
*マグネット仕様のみ
標準装備品
- エアコンコンデンサ防虫ネット
- 本体前方LED作業灯(上部本体:1、キャブ下:1、キャブ上:2)
- LEDブーム2ライト
- LEDカウンタウエイト上ライト
- 下部本体アンダカバー( t 9mm)
- 強化型上部本体アンダカバー( t 6mm)
- プレクリーナ一体型ダブルエレメントクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- 間欠ワイパ
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- 固定式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ





