標準仕様
主な仕様(標準仕様/ナロー仕様)
| 機種名 | SK75SR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK75SR-7 | |
| 車名および型式 | コベルコ YT09 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 m³ | 0.28 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.5 {11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.0/2.7 | |
| 登坂能力 %(度) | 58 (30) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 60.2 {6,140} |
| アーム kN{kgf} | 39.4 {4,020} | |
| 運転質量・接地圧※ (標準仕様 / ナロー仕様) | ||
| シュー | 450mm等高シュー | |
| 質量 kg | 7,820 / 8,110 | |
| 接地圧(kPa {kgf/cm²}) | 35{0.36} / 36{0.37} | |
| エンジン | ||
| 型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| 種類 | 4サイクル水冷4シリンダ直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 52.3/2,100 (JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 120 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ |
| 設定圧 mPa{kgf/cm²} | 29.4 {300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ (1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ (2個) | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量84.0 (タンク内油量44.0) | |
| アタッチメント装着可能質量※ | ||
| 基本ウエイト時 kg | 1,020 / - | |
| 基本ウエイト+追加ウエイト時 kg | 1,140 / - | |
| 増量ウエイト時 kg | 1,150 / 1,030 | |
- 標準 / ナロー仕様共に各々の標準装備での値です。
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
全体図(標準仕様 / ナロー仕様)
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲
(単位:mm)
| SK75SR | ||
|---|---|---|
| アームの種類 | アーム(1.71m) | ロングアーム(2.13m) |
| a - 最大掘削半径 | 6,480 | 6,880 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 6,350 | 6,760 |
| b - 最大掘削深さ* | 4,160 | 4,580 |
| c - 最大掘削高さ* | 7,410 | 7,750 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 5,340 | 5,670 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,460 | 2,190 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 3,730 | 4,140 |
| g - 最小旋回半径 | 1,730 | 2,130 |
| h - 同上時高さ* | 5,630 | 5,660 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.28m³ | 0.22m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

ハイリーチクレーン仕様
仕様(移動式クレーン)
| 本体型式 | SK75SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| ウエイト仕様 | 基本ウエイト | 増量ウエイト | |
| 標準バケット容量 (山積) m³ | 0.28 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 1.8 × 2.5 | 2.0 × 2.5 |
| 走行吊り t×m | 0.9 × 2.5 | 1.0 × 2.5 | |
| 旋回速度 min⁻¹(rpm) | 6.0(クレーンモード時) | ||
| 走行速度 km/h | 1.8(クレーンモード時) | ||
作動範囲図
(単位:mm)

定格荷重
(単位:t )
| 本体型式 | SK75SR-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本ウエイト | 増量ウエイト | |||
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5m | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 1.0 |
| 3.0m | ― | ― | ||
| 3.5m | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
| 4.0m | 0.9 | ― | 1.1 | ― |
| 4.5m | 0.7 | 0.9 | ||
| 5.0m | 0.6 | 0.8 | ||
| 5.5m | 0.5 | 0.6 | ||
吊り荷走行作業は1速固定となります。
クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
テレスコピックアーム仕様
仕様
(単位:mm)
| 本体型式 | SK75SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| アーム伸縮状態 | 最伸 | 最縮 | |
| 作動範囲 | a - 最大掘削半径 | 8,710 | 7,060 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 8,600 | 6,940 | |
| b - 最大掘削深さ* | 6,620 | 4,800 | |
| c - 最大掘削高さ* | 8,940 | 7,830 | |
| d - 最大ダンプ高さ* | 6,900 | 5,790 | |
| e - 最小ダンプ高さ* | ― | 1,730 | |
| f - 最大垂直掘深さ* | 5,500 | 3,700 | |
| g - 最小旋回半径 | 1,590 | 1,630 | |
| h - 同上時高さ* | 6,020 | ||
| 先端装着可能質量 | 360kg*1 | ||
*印はシュー突起を含みません。
*1 仕様にかかわらずこの数値(=アームリリーフ圧)となります。
作動範囲図


ショートリーチ仕様
仕様
(単位:mm)
| 本体型式 | SK75SR-7 | |
|---|---|---|
| 作動範囲 | a - 最大掘削半径 | 5,760 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 5,600 | |
| b - 最大掘削深さ* | 2,250 | |
| c - 最大掘削高さ* | 6,780 | |
| d - 最大ダンプ高さ* | 4,740 | |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,140 | |
| f - 最大垂直掘深さ* | 1,830 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,130 | |
| h - 同上時高さ* | 4,680 | |
*印はシュー突起を含みません。
| アタッチメント装着可能質量 | ||
|---|---|---|
| 基本ウエイト時kg | 1,050 | |
| 増量ウエイト時kg | 1,180 | |
ショートリーチ標準仕様での値です。
標準仕様
N&B配管、0.35m3バケット、ドーザレス、ナロー仕様、450㎜等高シュー、基本ウエイト
作動範囲図


各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準、△は軽作業、○はオプションを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 幅広 | ||||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||
| バケット容量 | 山積(旧JIS) m³ | 0.11(0.10) | 0.14 (0.13) | 0.18 (0.16) | 0.22 (0.20) | 0.28 (0.25) | 0.35 (0.30) |
| 平積 m³ | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | ― | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| サイドカッタ無 mm | 400 | 410 | 480 | 580 | 680 | 780 | |
| ツースの数 | 3 | 4 | |||||
| バケット重量 kg | 190 | 160 | 170 | 190 | 210 | ― | |
| 組み合わせ | アーム(1.71m) | ○ | ◎ | △ | |||
| ロングアーム(2.13m) | ○ | ◎ | △ | ✕ | |||
主要装備品
○印は標準装備、△印はオプション、ーは設定なしを示します。
| 仕様 | 標準仕様/ナロー仕様 |
|---|---|
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | |
| 基本バケット | 0.28m³ |
| 配管 | |
| N&B配管 | ○ |
| 回転N&B配管 | △ |
| 配管レス | △ |
| ハイリーチクレーン(移動式クレーン) | △ |
| アーム | |
| アーム 1.71m | ○ |
| ロングアーム 2.13m | △ |
| ブーム | |
| ブーム 3.82m | ○ |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ○ / ― |
| 増量ウエイト(+350kg) | △ / ○ |
| 追加ウエイト(+300kg) | △ / ― |
| 増量+追加ウエイト | ― / △ |
| シュー | |
| 450mm等高シュー | ○ |
| 600mm等高シュー | △ / ― |
| 450mmゴムパッドシュー | △ |
| 450mmゴムクローラ | △ |
| 450mmフラットシュー | △ |
| 600mm三角シュー | △ / ― |
| ドーザ | |
| ストレートドーザ | ○ |
| ボルトオン式ドーザエッジ(ストレート仕様) | △ / ― |
| キャブ | |
| 基本キャブ ROPS(天窓小窓付) | ○※1 |
| レインバイザ | △ |
| 縦格子(1面)下部 | △ |
| 縦格子(2面)下部、前部 | △ |
| 開閉式トップガード | △ |
| シート | |
| 基本シート | △ |
| アームレスト付サスペンションシート | ○ |
| その他 | |
| 稼働機管理システム「MERiT」 | ○ |
| パーソナルロックキー | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ |
| マルチコントロール | △ |
| キャブ2ライト | △ |
| 消火器 | △ |
| 黄色回転警告灯 | △(ハイリーチクレーン仕様時○) |
| 走行アラーム | △ |
| 後方・右方・左方カメラ | ○ |
| イーグルアイビュー | ○ |
| IDキー | △ |
| 下部本体アンダカバー(t9mm) | △ |
| 1WAYコール | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
| フロントロールスクリーン | △ |
| ホルナビベース | △ |
- トップガード レベル1相当 ホルナビベース
- K-EYE ALERTの装備については該当ページにて詳細をご確認ください。
標準装備品
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FM Bluetooth®(ハンズフリー)ラジオ(2スピーカ)
- スマートフォンホルダ
- 耳付2分割フロアマット
- ドア連動ルームライト
- 前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体右:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 1回拭き間欠&ライズアップワイパ
- オートアイドルストップ
カタログ







