標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK26SR | ||
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK26SR-7 | ||
| 車名および型式 | コベルコPV15 | ||
| クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| バケット | |||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 0.07 | |
| 平積 m³ | 0.05 | ||
| 標準バケット幅 mm | 460(サイドカッタ付は500) | ||
| 性能 | |||
| 旋回速度 min⁻¹ | 7.9 | ||
| 走行速度 1速/2速 km/h | 2.6/4.4 | 2.5/4.3 | |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 20.8{2,120} | |
| アーム kN{kgf} | 14.2{1,450} | ||
| エンジン | |||
| 型式 | YANMAR 3TNV88-EPYB | ||
| 種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 17.9/2,400(FANアリ)、18.9/2,400(FANナシ) | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 42 | ||
| ブレード | |||
| 幅×高さ mm | 1,550 × 295 | ||
| 作動範囲 mm | 上400 下345 | ||
| 側溝掘機構 | |||
| 方式 | ブームスイング方式 | ||
| 角度 度 | 左60 右47 | ||
| 走行装置 | |||
| シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| シュー幅 mm | 250 | ||
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
| 設定圧 MPa{kgf/cm²} | 23.0{235} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||
| 油圧作動油 ℓ | 全量31.0(タンク内16.0) | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
| SK26SR-7 | |||
|---|---|---|---|
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
| 質量 | |||
| アーム長さ m | 1.15 | ||
| シュー幅 mm | 250 | ||
| 全幅 mm | 1,550 | ||
| 機械質量 | キャノピ仕様 kg | 2,380 | 2,520 |
| キャブ仕様 kg | 2,550 | 2,690 | |
| 機体質量 | キャノピ仕様 kg | 1,780 | 1,910 |
| キャブ仕様 kg | 1,950 | 2,080 | |
| 接地圧 | キャノピ仕様 kPa | 27.9 | 29.1 |
| キャブ仕様 kPa | 29.8 | 31.0 | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.07 | ||
基本ウエイト装着時
アタッチメント装着可能質量
| SK26SR-7 | |||
|---|---|---|---|
| 標準アーム | ロングアーム | ||
| 質量 | |||
| キャノピ仕様 | 標準ウエイト kg | 190 | 170 |
| 追加ウエイト kg | 270 | 240 | |
| キャブ仕様 | 標準ウエイト kg | 210 | 180 |
| 追加ウエイト kg | 290 | 260 | |
250mmゴムクローラ装着時
全体図
(単位:mm)

- ( )はキャブ仕様を表します。
作動範囲図
(単位:mm)

| 機種名 | SK26SR | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ |
1.15m | |
| a - 最大掘削半径 | 4,770 | |
| a' - 床面最大掘削半径 | 4,630 | |
| b - 最大掘削深さ* | 2,540 | |
| c - 最大掘削高さ* | 4,250 | |
| d - 最大ダンプ高さ* | 2,850 | |
| e - 最小ダンプ高さ* | 1,000 | |
| f - 最大垂直掘深さ* | 2,360 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,210 | |
| h - 同上時高さ* | 3,150 | |
| i - 床面仕上げ範囲(ストローク) | 1,980 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 2,040 | |
| 標準バケット容量(山積) | 0.07m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。
| 機種名 | SK26SR | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ (ロングアーム) |
1.40m | |
| a - 最大掘削半径 | 5,020 | |
| a' - 床面最大掘削半径 | 4,890 | |
| b - 最大掘削深さ* | 2,790 | |
| c - 最大掘削高さ* | 4,450 | |
| d - 最大ダンプ高さ* | 3,040 | |
| e - 最小ダンプ高さ* | 775 | |
| f - 最大垂直掘深さ* | 2,610 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,240 | |
| h - 同上時高さ* | 3,150 | |
| i - 床面仕上げ範囲(ストローク) | 2,300 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 2,360 | |
| 標準バケット容量(山積) | 0.07m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様(標準アーム)
| 本体型式 | SK26SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.07 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.51×2.0 | |
| 走行吊り t×m | 0.25×2.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 4.8{4.8} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.5 | 1.6 | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
SK26SR/SK28SR(単位: mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK26SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 1.9m | - | |
| 2.0m | 0.51 | 0.25 |
| 2.5m | 0.34 | 0.17 |
| 3.0m | 0.25 | - |
| 3.5m | 0.19 | - |
| 4.0m | 0.15 | - |
| 4.1m | 0.15 | - |
| 4.2m | - | |
| フック質量 | 3.0kg | |
仕様(ロングアーム時)
| 本体型式 | SK26SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.07 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.50×2.0 | |
| 走行吊り t×m | 0.25×2.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 4.8{4.8} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.5 | 1.6 | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
SK26SR/SK28SR(単位: mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK26SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.0m | 0.50 | 0.25 |
| 2.5m | 0.34 | 0.17 |
| 3.0m | 0.24 | 0.12 |
| 3.5m | 0.18 | - |
| 4.0m | 0.14 | - |
| 4.4m | 0.12 | - |
| フック質量 | 3.0kg | |
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK26SR |
|---|---|
| エンジン | |
| オートデセル機能 | ◎ |
| エンジン始動パスワード | ◎ |
| 油圧装置 | |
| 基本配管 | ◎ |
| ハイリーチクレーン | △ |
| N&B(右ペダル設定可)配管 | △ |
| N&B(HCP)配管 ※1 | △ |
| 回転(HCP)N&B(右ペダル設定可)配管 ※1 | △ |
| 回転(HCP)N&B(HCP)配管 ※1 | △ |
| クイックヒッチ配管 ※2 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| 運転席 | |
| 2柱キャノピ(TOPS/トップガードLv.1適合) | ◎ |
| 2柱キャノピ(軽量) | △ |
| 3柱キャノピ(ROPS/トップガードLv.1適合) | △ |
| キャブ(ROPS/トップガードLv.1適合) | △ |
| 基本シート | ◎ |
| サスペンション付きリクライニングシート | △ |
| リストレスト | ◎ |
| シートベルト | ◎ |
| オートエアコン ※3 | ◎ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ ※3 | ◎ |
| カラーマルチディスプレイ | ◎ |
| カップホルダ | ◎ |
| スマートフォンホルダ ※3 | ◎ |
| USB/AUXポート ※3 | ◎ |
| 12V電源 | △ |
| コートホック ※3 | ◎ |
| ライフハンマ ※3 | ◎ |
| クローラ | |
| 250mmゴムクローラ | ◎ |
| 250mm鉄クローラ穴あき | △ |
| 300mmゴムクローラ | ― |
| 300mm鉄クローラ穴あき | ― |
| ボルトオン式ゴムパッド250mm | △ |
| ボルトオン式ゴムパッド300mm | ― |
| バケット | |
| 500mm幅(0.07m³) | ◎ |
| 350mm幅(0.05m³) | △ |
| 450mm幅(0.07m³) | △ |
| 500mm幅(0.08m³) | △ |
| 500mm幅(0.08m³)補強 | △ |
| 600mm幅(0.10m³) | △ |
| 700mm幅(0.12m³) | ― |
| 作業装置 | |
| ブーム(2.09m) | ◎ |
| ブーム(2.17m) | ― |
| アーム(1.15m) | ◎ |
| アーム(1.18m) | ― |
| ロングアーム(1.40m) | △ |
| ロングアーム(1.48m) | ― |
| 標準ドーザ(1,550mm) | ◎ |
| ボルトオン式カッティングエッジドーザ | △ |
| ワンタッチ格納クレーンフック | △ |
| 安全装置 | |
| 前部ガード(網) | △ |
| 上部ガード(網) ※3 | △ |
| LED前方作業灯(キャブ2カ所、キャノピ1カ所) | ◎ |
| キャノピライト | △ |
| 走行アラーム | △ |
| リアビューミラー | △ |
| リアアンダミラー | △ |
| その他 | |
| 基本ウエイト | ◎ |
| 追加ウエイト(+250kg、後端半径+90mm) | △ |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| アームシリンダガード | △ |
| バケットシリンダガード | △ |
| ブームライトカバー | ◎ |
| 下部アンダカバー | ◎ |
| iNDr | ◎ |
| 稼働機管理システム「MERiT」 | ◎ |
| ダブルエアエレメントクリーナ | △ |
| IDキー | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
| グリスガンホルダ | ◎ |
| 寒冷地作動油 | △ |
| ボディーカラー | ブルーグリーンまたはイエロー |
- 流量調整機能付きになります。
- ボルトオン式リンクフックとの併用はできません。
- キャブのみ。
カタログ








