標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK35SR | ||
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK35SR-7 | ||
| 車名および型式 | コベルコ PX18 | ||
| クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| バケット | |||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 0.10 | |
| 平積 m³ | 0.08 | ||
| 標準バケット幅 mm | 560(サイドカッタ付は600) | ||
| 性能 | |||
| 旋回速度 min⁻¹ | 8.2 | ||
| 走行速度 1速/2速 km/h | 2.5/4.4 | 2.4/4.3 | |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 32.2{3,280} | |
| アーム kN{kgf} | 22.4{2,280} | ||
| エンジン | |||
| 型式 | YANMAR 3TNV88-EPYB | ||
| 種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 17.9/2,400 (FANアリ)、18.9/2,400 (FANナシ) | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 42 | ||
| ブレード | |||
| 幅×高さ mm | 1,700 × 345 | ||
| 作動範囲 mm | 上470 下390 | ||
| 側溝掘機構 | |||
| 方式 | ブームスイング方式 | ||
| 角度 度 | 左70 右60 | ||
| 走行装置 | |||
| シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| シュー幅 mm | 300 | ||
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
| 設定圧 MPa{kgf/cm²} | 23.0{235} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||
| 油圧作動油 ℓ | 全量44.8(タンク内20.4) | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
| SK35SR-7 | |||
|---|---|---|---|
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
| 質量 | |||
| アーム長さ m | 1.37 | ||
| シュー幅 mm | 300 | ||
| 全幅 mm | 1,700 | ||
| 機械質量 | キャノピ仕様 kg | 3,660 | 3,770 |
| キャブ仕様 kg | 3,830 | 3,940 | |
| 機体質量 | キャノピ仕様 kg | 2,770 | 2,890 |
| キャブ仕様 kg | 2,950 | 3,060 | |
| 接地圧 | キャノピ仕様 kPa | 32.8 | 33.7 |
| キャブ仕様 kPa | 34.3 | 35.2 | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.10 | ||
基本ウエイト装着時
アタッチメント装着可能質量
| SK35SR-7 | |||
|---|---|---|---|
| 標準アーム | ロングアーム | ||
| 質量 | |||
| キャノピ仕様 | 標準ウエイト kg | 390 | 350 |
| 追加ウエイト kg | 470 | 420 | |
| キャブ仕様 | 標準ウエイト kg | 410 | 370 |
| 追加ウエイト kg | 490 | 440 | |
300㎜ゴムクローラ装着時
全体図
(単位:mm)

- ( )はキャブ仕様を表します。
作動範囲図
(単位:mm)

| 機種名 | SK35SR | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ |
1.37m | |
| a - 最大掘削半径 | 5,350 | |
| a' - 床面最大掘削半径 | 5,200 | |
| b - 最大掘削深さ* | 3,050 | 2,970 |
| c - 最大掘削高さ* | 4,870 | 5,040 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 3,490 | 3,650 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 1,310 | 1,400 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 2,470 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,320 | 2,180 |
| h - 同上時高さ* | 3,790 | 3,870 |
| i - 床面仕上げ範囲 (ストローク) | 2,400 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 2,580 | 2,510 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.10m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。
| 機種名 | SK35SR | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ (ロングアーム) |
1.67m | |
| a - 最大掘削半径 | 5,640 | |
| a’ - 床面最大掘削半径 | 5,490 | |
| b - 最大掘削深さ* | 3,350 | 3,270 |
| c - 最大掘削高さ* | 5,050 | 5,240 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 3,670 | 3,850 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 1,010 | 1,100 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 2,760 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,330 | 2,220 |
| h - 同上時高さ* | 3,790 | 3,870 |
| i - 床面仕上げ範囲 (ストローク) | 2,860 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 2,930 | 2,860 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.10m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様(標準アーム)
| 本体型式 | SK35SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.10 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.99×2.0 | |
| 走行吊り t×m | 0.49×2.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 5.0{5.0} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.5 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
SK30SR/SK35SR(単位: mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK35SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 1.9m※1 | 0.99 | 0.49 |
| 2.0m | 0.99 | 0.49 |
| 2.5m | 0.78 | 0.39 |
| 3.0m | 0.59 | 0.29 |
| 3.5m | 0.46 | ― |
| 4.0m | 0.38 | ― |
| 4.5m | 0.31 | ― |
| 4.6m | ― | |
| 4.7m | 0.30 | ― |
| フック質量 | 3.7kg | |
- キャノピのみ
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください
- 走行時の最大リーチ 3.0m
仕様(ロングアーム時)
| 本体型式 | SK35SR-7 | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.10 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.99×2.0 | |
| 走行吊り t×m | 0.49×2.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 5.0{5.0} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.5 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。( )はSK30SRD-7を表します。
作動範囲図
SK30SR/SK35SR(単位: mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK35SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 1.9m※1 | 0.99 | 0.49 |
| 2.0m | 0.99 | 0.49 |
| 2.05m※2 | ― | |
| 2.5m | 0.73 | 0.36 |
| 3.0m | 0.55 | 0.27 |
| 3.5m | 0.43 | 0.21 |
| 4.0m | 0.34 | ― |
| 4.5m | 0.28 | ― |
| 4.8m | ― | |
| 5.0m | 0.24 | ― |
| フック質量 | 3.7kg | |
- キャノピのみ
- キャブのみ
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
- 走行時の最大リーチ SK35SR-7 : 3.5m
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK35SR |
|---|---|
| エンジン | |
| オートデセル機能 | ◎ |
| エンジン始動パスワード | ◎ |
| 油圧装置 | |
| 基本配管 | ◎ |
| ハイリーチクレーン | △ |
| N&B(右ペダル設定可)配管 | △ |
| N&B(HCP)配管※4 | △ |
| 回転(HCP)N&B(右ペダル設定可)配管※4 | △ |
| 回転(HCP)N&B(HCP)配管※4 | △ |
| クイックヒッチ配管※5 | △ |
| マルチコントロール | ◎ |
| 運転席 | |
| 2柱キャノピ(TOPS/トップガードLv.1適合) | ◎ |
| 2柱キャノピ(軽量) | △ |
| 3柱キャノピ(ROPS/トップガードLv.1適合) | △ |
| キャブ(ROPS/トップガードLv.1適合) | △ |
| 基本シート | ◎ |
| サスペンション付きリクライニングシート | △ |
| リストレスト | ◎ |
| シートベルト | ◎ |
| オートエアコン※2 | ◎ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ※2 | ◎ |
| カラーマルチディスプレイ | ◎ |
| カップホルダ | ◎ |
| スマートフォンホルダ※2 | ◎ |
| USB/AUXポート※2 | ◎ |
| 12V電源 | △ |
| コートホック※2 | ◎ |
| ライフハンマ※2 | ◎ |
| クローラ | |
| 300mm ゴムクローラ | ◎ |
| 300mm 鉄クローラ穴あき | △ |
| ボルトオン式ゴムパッド300mm | △ |
| バケット | |
| 350mm幅(0.05m³)※6 | △ |
| 450mm幅(0.07m³) | △ |
| 500mm幅(0.08m³) | △ |
| 500mm幅(0.08m³)補強 | △ |
| 600mm幅(0.10m³) | ◎ |
| 700mm幅(0.12m³) | △ |
| 作業装置 | |
| ブーム(2.36m) | ― |
| ブーム(2.47m) | ◎ |
| 補強ブーム(2.36m) | ― |
| アーム(1.32m) | ― |
| アーム(1.37m) | ◎ |
| 補強アーム(1.32m) | ― |
| ロングアーム(1.62m) | ― |
| ロングアーム(1.67m) | △ |
| 補強ロングアーム(1.62m) | ― |
| テレスコピックアーム | ― |
| 標準ドーザ(1,550mm) | ― |
| 標準ドーザ(1,700mm) | ◎ |
| ボルトオン式カッティングエッジドーザ | △ |
| チルトアングルドーザ※1 | ― |
| ワンタッチ格納クレーンフック | △ |
| 安全装置 | |
| 前部ガード(縦格子) | ― |
| 上部ガード(縦格子)※2 | ― |
| 前部ガード(網)※3 | △ |
| 上部ガード(網)※2※3 | △ |
| LED前方作業灯(キャブ2カ所、キャノピ1カ所) | ◎ |
| キャノピライト | △ |
| 走行アラーム | △ |
| リアビューミラー | △ |
| リアアンダミラー | △ |
| その他 | |
| 基本ウエイト | ◎ |
| 追加ウエイト(+250kg、後端半径+90mm) | △ |
| ブームシリンダガード | ◎ |
| アームシリンダガード | △ |
| バケットシリンダガード | △ |
| ブームライトカバー | ◎ |
| 下部アンダカバー | ◎ |
| 強化型下部アンダカバー | ― |
| iNDr | ◎ |
| 稼働機管理システム「MERiT」 | ◎ |
| ダブルエアエレメントクリーナ | △ |
| IDキー | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
| グリスガンホルダ | ◎ |
| 寒冷地作動油 | △ |
| ボディーカラー | ブルーグリーンまたはイエロー |
- 回転(HCP)N&B配管との組み合わせ不可。
- キャブのみ。
- 解体仕様時は縦格子といずれかの選択になります。
- 流量調整機能付きになります。
- ボルトオン式リンクフックとの併用はできません。
- テレスコピックアーム仕様は0.05m³が標準装備です。
カタログ









