
主要諸元(本体型式:7200G-2A)
性能
| クローラクレーン | ラッフィングタワー | ||
|---|---|---|---|
| 最大つり上げ能力t × m | 200 × 5.0 | 25×18.0 | |
| 37.5 × 14.4 (ロング) |
|||
| ブーム(タワー)長さm | 18.3 ~ 73.2 | 36.6 ~ 64.1 | |
| 73.2 ~ 91.4 (ロング) |
|||
| ジブ(タワージブ)長さm | ─ | 27.4 ~ 51.8 | |
| 最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | ─ | 64.1 + 51.8 | |
| ロープ速度 | 主巻 巻上・巻下m/min | *110 ~ 3 | *110 ~ 3 |
| 補巻 巻上・巻下m/min | *110 ~ 3 | ─ | |
| タワージブ起伏 巻上・巻下m/min | ─ | *36 〜 3 | |
| ブーム(タワー)起伏 巻上・巻下m/min | *(26 ~ 2)×2 | ||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.2{2.2} | ||
| 走行速度km/h | *1.0 / 0.6 | ||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 214 | 226 | |
| 接地圧kPa {kgf/cm2} | 124{1.27} | 131{1.34} | |
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 30(16.7) | ─ | |
| 定格ラインプルkN {tf} | 1本掛132{13.5}/ 多本掛123{12.5} |
||
エンジン
| 名称 | ISUZU 6UZ1 |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 270 / 2,000* |
ワイヤロープ
| 主巻mm | Φ 28 | |
|---|---|---|
| 補巻(タワージブ)mm | Φ 28 | |
| ブーム(タワー)mm | Φ 22 | |
| ジブ(タワージブ)mm | ─ | Φ 22 |
- 各ロープ速度はドラム1層目での値です。
- *印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
- 単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
- 実際に使用している回転数はパワーモードで1,850回転です。
全体図



