
主要諸元(本体型式:TK550G-2)
性能
| 最大定格総荷重t × m | 55 × 3.0 | |
|---|---|---|
| ブーム長さm | 7.7 ~ 20.9 | |
| 巻上ロープ速度※ | 主巻m/min | 110(1層目) |
| 補巻m/min | 110(1層目) | |
| サード(フリーフォール付) [オプション]m/min |
110(1層目) | |
| サード(フリーフォールなし) [オプション]m/min |
87(1層目) | |
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.3 {2.3} | |
| 走行速度※km/h | 2.1 / 1.4(高低速切替式) | |
| 作業時質量(標準仕様+55tフック+ボールフック)t | 54.7 | |
| 平均接地圧(標準仕様+55tフック+ボールフック)kPa {kgf/cm2} | 74.7 {0.76} | |
| 登坂能力%(度) | 30 (16.7) | |
エンジン
| 名称 | Mercedes-Benz E9H01 ディーゼルエンジン(Daimler OM936LA) |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 207 / 2,000 {281 / 2,000} |
ワイヤロープ
| 主巻mm × m | Φ 20 × 120 |
|---|---|
| 補巻mm × m | Φ 20 × 60 |
| サード(フリーフォール付)[オプション]mm × m | Φ 18 × 120 |
| サード(フリーフォールなし)[オプション]mm × m | Φ 18 × 120 |
登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。
単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。
- 従来機(TK550G)と計算条件の変更を実施していますが、実際の作業速度は同等となっています。
全体図



