
主要諸元(本体型式:TK750G-2)
性能
| 最大定格総荷重t × m | 75 × 3.0 | |
|---|---|---|
| ブーム長さm | 10.0 ~ 30.1 | |
| 巻上ロープ速度※ | 主巻 m/min | 110(1層目) |
| 補巻m/min | 110(1層目) | |
| サード(フリーフォール付) [オプション]m/min |
110(1層目) | |
| サード(フリーフォールなし) [オプション]m/min |
87(1層目) | |
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.5 {2.5} | |
| 走行速度※km/h | 1.6 / 1.1(高低速切替式) | |
| 作業時質量(標準仕様時+75tフック+ボールフック付)t | 70.2 | |
| 平均接地圧(標準仕様時+75tフック+ボールフック付)kPa {kgf/cm2} | 83.8 {0.86} | |
| 登坂能力%(度) | 40 (21.8) | |
エンジン
| 名称 | Mercedes-Benz E9H01 ディーゼルエンジン(Daimler OM936LA) |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 254 / 2,000 {345 / 2,000} |
ワイヤロープ
| 主巻mm × m | Φ 22 × 170 |
|---|---|
| 補巻mm × m | Φ 22 × 75 |
| サード(フリーフォール付)[オプション] mm × m | Φ 22 × 170 |
| サード(フリーフォールなし)[オプション]mm × m | Φ 18 × 170 |
登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
- 従来機(TK750G)と計算条件の変更を実施していますが、実際の作業速度は同等となっています。
全体図



