最大定格総荷重t × m | 10.0×3.0 | |||
---|---|---|---|---|
ブーム長さm | 5.1~21.2 | |||
巻上ロープ速度(1層)標準/高速m/min | 87/129 | |||
旋回速度min-1 {rpm} | 2.4{2.4} | |||
走行速度km/h | 2.2 | |||
作業時質量t | 23.0 | |||
接地圧kPa {kgf/cm2} | 55.8{0.57} | |||
登坂能力%(度) | 30(16.7) |
名称 | 日野J05E-VA |
---|---|
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 119/2,000 {162/2,000} |
ロープ長さ(標準)Φmm×m | Φ 10×120 |
---|
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。
※各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
(単位:mm)
カラーカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス