SL16000J (STD仕様) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘビー *1 | クレーン | ラッフィングジブ | ||
最大つり上げ能力t × m | 1,000 × 5.4 | 650 × 7.5 | 250 × 16 | |
基本ブーム長さ+ジブ長さm | 20 | 30 | 30 + 25 | |
最大ブーム長さ+ジブ長さm | 85 | 85 + 75 80 + 95*2 |
||
ロープ速度*3 | 巻上1m/min | 110 〜 3 | ||
巻上2m/min | 110 〜 3 | |||
起伏1m/min | 2 × 40 〜 2 × 2 | |||
起伏2m/min | - | - | 60 〜 2 | |
旋回速度min-1 | 0.9 | |||
走行速度km/h | 1.2 | |||
作業時質量t | 827 | 745 | 768 | |
接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 162 {1.65} | 146 {1.49} | 151 {1.54} | |
定格ラインプルkN {tf} | 215 {22.0} | |||
カウンタウエイト | カウンタウエイトt | 281*2 | 245 (281t増トン仕様の場合*2) | |
ロワーウエイトt | 36 |
名称 | 日野E13C-VV |
---|---|
出力kW/min-1 | 330 / 1,800 |
巻上1mm | Φ 34 | ||
---|---|---|---|
巻上2mm | Φ 34 | ||
起状1mm | Φ 32 | ||
起状2mm | - | - | Φ 34 |
各ロープの速度はドラム1層目での値です。
*1:Hブームを使用します。
*2:オプションです。
*3:軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
SL16000J-H (SHL仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HLクレーン | HLラッフィング | SHLクレーン | SHLロング | SHLラッフィングジブ | ||
最大つり上げ能力t × m | 617.9 × 9 | 239.6 × 20 | 1,250 × 10 | 428.5 × 17.3 | 550 × 26 | |
基本ブーム長さ+ジブ長さm | 40 | 45 + 35 | 40 | 100 | 45 + 35 | |
最大ブーム長さ+ジブ長さm | 95 | 95 + 85 | 95 | 150 | 95 + 85 | |
ロープ速度*1 | 巻上1m/min | 110 〜 3 | ||||
巻上2m/min | 110 〜 3 | |||||
巻上3m/min | 110 〜 3 | |||||
起伏1m/min | 2 × 40 〜 2 × 2 | |||||
起伏2m/min | - | 60 〜 2 | - | - | 60 〜 2 | |
起伏3m/min | 60 〜 2 | |||||
旋回速度*1min-1 | 0.9 | |||||
走行速度*1km/h | 1.2 | |||||
作業時質量*2t | 867 | 956 | 867 | 942 | 956 | |
接地圧(基本姿勢)*2kPa {kgf/cm2} | 170 {1.73} | 188 {1.92} | 170 {1.73} | 185 {1.89} | 188 {1.92} | |
定格ラインプルkN {tf} | 215 {22.0} | |||||
カウンタウエイト | カウンタウエイトt | 245 | ||||
ロワーウエイトt | 36 | |||||
カウンタウエイト台車*3 | 総重量t | - | - | 500(伸縮ビーム含む) | ||
タイヤ | - | - | ニューマチックタイヤ 27.00-R49(Ⅰ) | |||
取付位置m | - | - | 19.3 / 21.0 / 23.0 / 25.0 | |||
後端旋回半径m | - | - | 22.7 / 24.0 / 26.2 / 28.2 | |||
伸縮ビーム付き パレットウエイト*3 |
総重量t | - | - | 500(伸縮ビーム含む) | ||
取付位置m | - | - | 19.3 / 21.0 / 23.0 21.3 / 23.0 / 25.0 |
|||
後端旋回半径m | - | - | 22.3 / 24.0 / 26.0 23.7 / 25.4 / 27.4 |
名称 | 日野E13C-VV |
---|---|
出力kW/min-1 | 330 / 1,800 |
巻上1mm | Φ 34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
巻上2mm | Φ 34 | ||||
巻上3mm | Φ 34 | ||||
起状1mm | Φ 32 | ||||
起状2mm | - | Φ 34 | - | - | Φ 34 |
起状3mm | Φ 34 |
各ロープの速度はドラム1層目での値です。
*1:軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。旋回速度、走行速度はカウンタウエイト台車がない時の速度です。
*2:カウンタウエイト台車、伸縮ビーム付きパレットウエイト質量を除く。
*3:カウンタウエイト台車と伸縮ビーム付きパレットウエイトを同時に使うことはできません。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
※SHLラッフィング仕様です。
スペックカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス