標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK130UR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK130UR-5 | |
| 車名及び型式 | コベルコYDR-YV08/YX08 | |
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 m³ | 0.45 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.0{11.0} | |
| 走行速度 km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 88.7{9,050} |
| アーム kN{kgf} | 61.8{6,300} | |
| 質量(標準シュー装着時) | ||
| 運転質量 kg | 13,800 | |
| エンジン | ||
| 型式 | いすゞ4JJ1XDRA | |
| 種類 | インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 73.9/2,000{100.0/2,000} (JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 190 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 33.9 | |
| ブレード | ||
| 幅×高さ mm | 2,490×575 | |
| 作動範囲(上/下) mm | 上490/下535 | |
| 側溝掘機構 | ||
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
| オフセット量 mm | 左1,170/右1,180 | |
| 走行装置 | ||
| シュー形式 | 鉄クローラ | |
| シュー幅 mm | 500 | |
| 油圧装置 | ||
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ |
| 設定圧 mPa{kgf/cm²} | 34.3{350} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量168(タンク内油量79.3) | |
| アタッチメント装着可能質量※ | ||
| 基本ウエイト kg | 1,220 | |
| アドオン式追加ウエイト kg | 1,440 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 標準仕様での値です。
各種シュー
| 形状 | シュー幅(mm) | クローラ全幅(mm) | 接地圧(kPa {kgf/cm²}) |
|---|---|---|---|
| 鉄クローラ(等高) | 500(標準) | 2,490 | 43 {0.44} |
| 600 | 2,590 | 37 {0.38} | |
| 700 | 2,690 | 32 {0.33} |
(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。
全体図
(単位:mm)

アーム 2.2m、0.45m3バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。
作動範囲
(単位:mm)
| アームの種類 | 左最大 オフセット |
オフセット0 | 右最大 オフセット |
|---|---|---|---|
| a - 最大掘削半径 | 7,150 | 7,570 | 7,140 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 6,980 | 7,410 | 6,970 |
| b - 最大掘削深さ* | 4,420 | 4,820 | 4,410 |
| c - 最大掘削高さ* | 8,140 | 8,510 | 8,120 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 5,720 | 6,090 | 5,700 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,170 | 2,540 | 2,160 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 3,040 | 3,380 | 3,030 |
| g - 最小旋回半径 | 1,680 | 1,410 | 1,960 |
| h - 同上時高さ* | 6,150 | 6,530 | 6,140 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.45m³ | ||
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK130UR-5 | |
|---|---|---|
| バケット容量(山積) m³ | 0.45 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×3.0 |
| 走行吊り txm | 1.4×3.0 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 6.0{6.0} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.7 | |
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
(単位:mm)

定格総荷重
(単位:t)
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
|---|---|---|
| 2.0m | 2.9 | 1.4 |
| 2.5m | ||
| 3.0m | ||
| 3.5m | 2.4 | 1.2 |
| 4.0m | 1.9 | 0.9 |
| 4.5m | 1.6 | 0.8 |
| 5.0m | 1.3 | ― |
| 5.5m | 1.1 | |
| 6.0m | 0.9 | |
| 6.4m | 0.9 | |
| 走行時最大リーチ | ― | 4.5m |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業を示します。
| 項目種類 | ホウバケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 補強 | |||
| 用途 | 一般掘削 | |||||
| バケット容量 | 山積(旧JIS) m³ | 0.24(0.22) | 0.31(0.27) | 0.38(0.33) | 0.45(0.40) | |
| 平積 m³ | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | ||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 590 | 700 | 800 | 910 | |
| サイドカッタ無 mm | 500 | 600 | 700 | 820 | ||
| ツースの数 | 3 | 4 | ||||
| 組み合わせアーム(2.2m) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | |
| 基本バケット | ◎ 0.45m³ |
|---|---|
| 配管 | |
| ハイリーチクレーン | △ |
| アーム | |
| アーム | ◎ 2.2m |
| ブーム | |
| オフセットブーム(2ライト) | ◎ |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ◎ |
| アドオン式追加ウエイト(+580kg) | △ |
| シュー | |
| 500mm等高シュー | ◎ |
| 600mm等高シュー | △ |
| 700mm等高シュー | △ |
| 500mmボルト付ゴムパッドシュー | △ |
| ドーザ | |
| ドーザブレード(2,490mm) | ◎ |
| ドーザブレード(2,590mm) | △ |
| ドーザブレード(2,690mm) | △ |
| ボルトオン式ドーザエッジ(2,490mm) | △ |
| キャブ | |
| 基本キャブ | ◎ |
| シート | |
| 基本シート | ◎ |
| その他 | |
| マルチコントロール | △ |
| パーソナルロックキー | ◎ |
| 寒冷地仕様 | △ |
| 増設右カメラ+増設モニタ | △ |
| 黄色回転警告灯※1 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| IDキー | △ |
| 増設トラックガイド | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
標準装備品
- エアコン
- デフロスタ
- スライドシート
- カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 前方作業灯(アタッチメント:2、上部本体右:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 間欠ワイパ
- 稼働機管理システム「MERiT」
- ハイリーチクレーン仕様では標準です。
カタログ






