標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK200 | SK210LC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK200-10 | SK210LC-10 | |||
| 車名および型式 | コベルコ YDR-YN15/YQ15 | ||||
| 性能 | |||||
| 標準バケット容量 m³ | 0.8 (旧JIS 0.7) | ||||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 12.7 {12.7} | ||||
| 走行速度 km/h | 6.0/3.6 | ||||
| 登坂能力 %(度) | 70 (35) | ||||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 143 {14,600} (157 {16,000}※) | |||
| アーム kN{kgf} | 102 {10,400} (112 {11,400}※) | ||||
| 質量 (標準シュー装着時) | |||||
| 運転質量 kg | 20,500 | 20,900 | |||
| エンジン | |||||
| 型式 | 日野 J05E-VA | ||||
| 種類 | インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル | ||||
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 119/2,000 {162/2,000} (JIS D0006-1:2000) | ||||
| 燃料タンク容量 ℓ | 320 | ||||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | ||||
| 油圧装置 | |||||
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン + 1ギヤ | |||
| 設定圧 MPa{kgf/cm²} | 34.3 {350} (37.8 {385}※) | ||||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ (1個) | ||||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ (2個) | ||||
| 油圧作動油 ℓ | 全量 248 (タンク内油量 139) | ||||
| アタッチメント装着可能質量 | |||||
| 標準ブーム/アーム/基本ウエイト時 kg | 2,390 | 2,680 | |||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 印はパワーアップ時の値です。
全体図
(単位:mm)

アーム(2.94m)、0.8m3バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプ。
作動範囲
(単位:mm)
| アームの種類 | HDショート アーム(2.4m) |
アーム (2.94m) | HDロング アーム(3.5m) |
|---|---|---|---|
| a - 最大掘削半径 | 9,420 | 9,900 | 10,340 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 9,240 | 9,730 | 10,170 |
| b - 最大掘削深さ* | 6,160 | 6,700 | 7,260 |
| c - 最大掘削高さ* | 9,510 | 9,720 | 9,750 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 6,680 | 6,910 | 6,970 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,980 | 2,430 | 1,870 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 5,570 | 6,100 | 6,470 |
| g - 最小旋回半径 | 3,560 | 3,550 | 3,480 |
| h - 同上時高さ* | 7,750 | 7,680 | 7,720 |
| 標準バケット容量 (山積) |
0.93m³ | 0.8m³ | 0.7m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
各種シュー
| 形状 | シュー幅 (mm) | クローラ全幅 (mm) | 接地圧 (kPa {kgf/cm²}) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SK200 | SK210LC | SK200 | SK210LC | ||
| 鉄クローラ(等高) | 600(標準) | 2,800 | 2,990 | 46 {0.47} | 43 {0.44} |
| 700 | 2,900 | 3,090 | 40 {0.41} | 38 {0.39} | |
| 790 | 2,990 | 3,180 | 36 {0.37} | 34 {0.35} | |
(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK200-10 | SK210LC-10 | |
|---|---|---|---|
| バケット容量(山積) m³ | 0.8(旧JIS 0.7) | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9 × 6.0 | |
| 走行吊り txm | 1.4 × 6.0 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0 {6.0} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 | 1.7 | ||
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
(単位 :mm)

定格荷重
(単位:t)
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
|---|---|---|
| 3m | 2.9 / 2.9m | 1.4 / 2.9m |
| 4m | 2.9 | 1.4 |
| 5m | 2.9 | 1.4 |
| 6m | 2.9 | 1.4 / 6.0m |
| 7m | 2.5 | ― |
| 8m | 2.0 | ― |
| 9m | 1.8 / 8.6m | ― |
| フック質量 | 13.9kg | |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
ロングレンジ仕様
仕様
| 本体型式 | SK210LC-10 | ||
|---|---|---|---|
| アタッチメント | 50FT | 60FT | |
| バケット容量(山積) m³ | 0.45(旧JIS 0.4) | 0.27(旧JIS 0.24) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 88{9,000} | 106{10,800} |
| アーム kN{kgf} | 54{5,500} | 47{4,800} | |
| 運転質量 kg | 23,100 | 24,200 | |
| ブーム長さ mm | 8,750 | 9,900 | |
| アーム長さ mm | 6,350 | 7,900 | |
| シュー幅 mm | 600 | ||
| 接地圧(600mmシュー) kPa{kgf/cm²} | 48{0.49} | 50{0.51} | |
| 完成機高さ mm | 3,120 | 3,190 | |
| 完成機長さ mm | 12,640 | 13,860 | |
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図

(単位:mm)
テレスコピックアーム仕様
仕様
| 本体型式 | SK200-10 | SK210LC-10 |
|---|---|---|
| バケット容量(山積) m³ | 0.51 (旧JIS 0.45) | |
| バケット幅 サイドカッタ有 mm | 870 | |
| バケット幅 サイドカッタ無 mm | 770 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 12.7 | |
| 運転質量 kg | 22,000 | 22,400 |
| テレスコアーム 形状 | ガイドローラ付油圧伸縮 | |
| テレスコアーム スライド量 mm | 2,430 | |
| 接地圧(600mmシュー) kPa{kgf/cm²} | 49{0.50} | 46{0.47} |
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。掘削力は新JISで表示しています。
作動範囲
(単位 :mm)
| アーム伸縮状態 | 最伸 | 最縮 |
|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 12,140 | 10,020 |
| b-最大掘削深さ | 9,260 | 6,870 |
| c-最大掘削高さ | 10,330 | 9,590 |
| d-最大ダンプ高さ | 7,630 | 6,890 |
| e-最小ダンプ高さ | ― | 2,260 |
| f-最大垂直掘深さ | 7,900 | 5,510 |
| g-最小旋回半径 | 4,020 | 4,050 |
| h-同上時高さ | 8,340 | |
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。掘削力は新JISで表示しています。

各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。
| 項目 | ホウバケット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | 幅広 | ロングレンジ用 | ||||
| 用途 | 一般掘削 | 軽掘削・積込み | 50FT用 | 60FT用 | ||||||
| バケット 容量 |
山積(旧JIS) m³ | 0.51(0.45) | 0.7(0.61) | 0.8(0.7) | 0.93(0.8) | 1.0(0.9) | 0.45(0.4) | 0.27(0.24) | ||
| 平積み m³ | 0.39 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.35 | 0.2 | |||
| バケット 口幅 |
サイドカッタ有 mm |
870 | 1,080 | 1,160 | 1,330 | 1,460 | 910 | 750 | ||
| サイドカッタ無 mm |
770 | 980 | 1,060 | 1,250 | 1,360 | 810 | 680 | |||
| ツースの数 | 3 | 5 | 6 | ― | ||||||
| 組み合わせ | ||||||||||
| HDショート アーム(2.4m) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ― | ||
| アーム(2.94m) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ― | |||
| HDロング アーム(3.5m) |
○ | ◎ | △ | △ | △ | ― | ||||
| テレスコピック アーム |
◎ | ― | ||||||||
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | ||
| 0.51m³バケット | △ | |
| 0.7m³バケット | △ | |
| 0.8m³バケット | ◎ | |
| 0.8m³バケット(横ピン) | △ | |
| 0.8m³底板補強バケット | △ | |
| 0.93m³バケット | △ | |
| 1.0m³バケット | △ | |
| 配管 | ||
| N&B配管 | ◎ | |
| 回転N&B配管 | △ | |
| ハイリーチクレーン® | △ | |
| アーム | ||
| アーム(2.94m) | ◎ | |
| HDショートアーム(2.4m) | △※1 | ― |
| HDロングアーム(3.5m) | △ | |
| テレスコピックアーム(0.51m³) | △※2 | |
| ブーム | ||
| ブーム(5.65m) | ◎ | |
| 50FTロングレンジ仕様(アーム含む):0.45m³ | ― | △ |
| 60FTロングレンジ仕様(アーム含む):0.27m³ | ― | △ |
| キャブ | ||
| 基本キャブROPS(小窓) | ◎ | |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ◎ | |
| セミ増量ウエイト(+480kg) | △※3 | |
| 増量ウエイト(+1,670kg) [50FT] | ― | △※4 |
| SP増量ウエイト(+2,380kg) [60FT] | ― | △※5 |
| シュー | ||
| 600mm等高シュー | ◎ | |
| 700mm等高シュー | △ | |
| 790mm等高シュー | △ | |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | |
| キャブガード | ||
| トップガード | △ | |
| 縦格子(1面)下部 | △ | |
| 縦格子(2面)下部、前部 | △ | |
| シート | ||
| 基本シート | ◎ | |
| サスペンション付シート | △※6 | |
| その他 | ||
| 寒冷地用作動油 | △ | |
| マルチコントロール | △ | |
| キャブ2ライト | △ | |
| 強化型増設トラックガイド | △ | |
| 上部本体アンダカバー | ◎ | |
| 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm) | △ | |
| 下部本体アンダカバー(t9mm) | △ | |
| 1WAYコール | △ | |
| 消火器 | △ | |
| イーグルアイビュー + 専用モニタ | △ | |
| 増設右カメラ+増設モニタ | △ | |
| 黄色回転警告灯 | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| パーソナロックキー | △ | |
| IDキー | △ | |
| 防虫ネット(エアコンコンデンサ用) | △ | |
| 工具 | △ | |
| グリスガン | △ | |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ◎ | |
| 延長ハンドレール | △ | |
| レインバイザー | △ | |
| 3D MC & K-EYE PRO | △※7 | |
| K-LOAD | △※8 | |
| 積込履歴情報提供サービス | △※9 | |
| K-EYE PRO | △ | |
| ホルナビセンスレス(3D/2D) | △ | |
- 1. 2.4mアームはN&B配管のみになります。
- N&B、回転N&B配管の設定はありません。
- テレスコピックアーム仕様では標準設定です。
- 50FTロングレンジ仕様及び解体仕様のみの設定です。
- 60FTロングレンジ仕様のみの設定です。
- テレスコピックアーム、ロングレンジ仕様では標準設定です。
- 3DマシンコントロールとK-EYE PRO は同時装着です。
- 仕様組み合わせ及び積込履歴情報提供サービスについてはP8をご参照ください。
- 装着にはK-LOADが必要です。
標準装備品
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- エンジンオイルパンドレンコック
- 前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体右:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 間欠&ライズアップワイパ
- 後方確認カメラ・モニタ(カラー)
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ










