標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK235SR | SK235SRLC | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK235SR-5 | SK235SRLC-5 | |
| 車名および型式 | コベルコYDR-YB08/LA08/YF08/YU08 | ||
| 性能 | |||
| 標準バケット容量 m³ | 0.8 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 10.2 | ||
| 走行速度 km/h | 5.2/3.2 | ||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 143{14,600} (157{16,000}※1 | |
| アーム kN{kgf} | 102{10,400} (112{11,400}※1) | ||
| 質量(標準シュー装着時) | |||
| 運転質量 kg | 24,800 | 25,300 | |
| エンジン | |||
| 型式 | 日野J05E-VA | ||
| 種類 | インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 119/2,000{162/2,000} | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 330 | ||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 33.9 | ||
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ | |
| 設定圧 mPa{kgf/cm²} | 34.3{350} (37.8{385}※1) | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||
| 油圧作動油 ℓ | 全量230 (タンク内油量114) | ||
| アタッチメント装着可能質量 | |||
| 基本ウエイト時 kg | 2,640※3 | ||
| 追加ウエイト時 kg | 3,090※3 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- パワーアップ時の値です。
- ブーム5.62m、アーム2.87m仕様の値です。
- HDブーム5.65m、HDアーム2.94m仕様の値です。
全体図
(単位:mm)

アーム(SK225SR:2.87m / SK235SR[LC]:HD2.94m)、0.8m3バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。
( )内はSK235SRで[ ]内はLCタイプ。
作動範囲
(単位:mm)
| SK235SR[LC] | ||
|---|---|---|
| アームの種類 | HDアーム(2.94m) | HDロングアーム(3.33m) |
| a - 最大掘削半径 | 9,850 | 10,240 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 9,680 | 10,070 |
| b - 最大掘削深さ* | 6,650 | 7,040 |
| c - 最大掘削高さ* | 11,210 | 11,550 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 8,330 | 8,670 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 3,140 | 2,870 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 6,060 | 6,440 |
| g - 最小旋回半径 | 1,960 | 2,370 |
| h - 同上時高さ* | 8,400 | 8,420 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.8m³ | 0.7m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

各種シュー
| 形状 | シュー幅(mm) | クローラ全幅(mm) | 接地圧 (kPa{kgf/cm²}) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SK235SR | SK235SRLC | SK235SR | SK235SRLC | ||
| 鉄クローラ(等高) | 600(標準) | 2,990 | 3,190 | 54 {0.55} | 50 {0.51} |
| 700 | 3,090 | 3,290 | 47 {0.48} | 44 {0.45} | |
| 800 | 3,190 | 3,390 | 41 {0.42} | 39 {0.40} | |
(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK235SR[LC]-5 | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.8 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9 X 2.6〜4.0 |
| 走行吊り txm | 1.4 X 2.6〜6.0 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 4.6 | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.6 | |
作動範囲図
左 SK225SR / 右 SK235SR[LC](単位:mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK235SR[LC]-5 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.6〜4.0m | 2.9 | 1.4 |
| 4.5〜6.0m | 2.8 | 1.4 |
| 6.5m | 2.8 | ― |
| 7.0m | 2.5 | ― |
| 7.5m | 2.3 | ― |
| 8.0m | 2.0 | ― |
| 8.5〜8.6m | 1.9 | ― |
| フック質量 | 13.9kg | |
- 吊り荷走行作業は1速を使用してください。
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
テレスコアーム仕様
| 項目 / 本体型式 | SK235SRLC-5 |
|---|---|
| バケット容量 m³ | 0.51 |
| アームスライド量 mm | 2,450 |
| 最大掘削半径※1 mm | 12,090 |
| 最大掘削深さ※1 mm | 9,230 |
| 最大掘削高さ※1 mm | 12,770 |
| 運転質量 kg | 27,000 |
- 掘削範囲はアーム最大伸長時の数値を示します。
各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | |||||
| バケット容量 | 山積(旧JIS) m³ | 0.51(0.45) | 0.7(0.61) | 0.8(0.7) | 0.93(0.8) | |
| 平積 m³ | 0.39 | 0.5 | 0.59 | 0.67 | ||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,330 | |
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,230 | ||
| ツースの数 | 3 | 5 | ||||
| 組み合わせ | SK225SR アーム(2.87m) | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| SK235SR [LC] | HDアーム(2.94m) | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| HDロングアーム(3.33m) | ○ | ◎ | △ | ― | ||
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK235SR | SK235SRLC |
|---|---|---|
| バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。) | ||
| 0.51m³バケット | △ | |
| 0.70m³バケット | △ | |
| 0.80m³バケット | ◎ | |
| 0.80m³バケット(横ピン) | △ | |
| 0.80m³底板補強バケット | △ | |
| 0.93m³バケット | △ | |
| 配管 | ||
| N&B配管 | ◎ | |
| 回転N&B配管 | △ | |
| ハイリーチクレーン | △ | |
| アーム | ||
| アーム2.87m | ― | |
| HDアーム2.94m | ◎ | |
| HDロングアーム3.33m | △ | |
| ブーム | ||
| ブーム5.62m | ― | |
| HDブーム5.65m | ◎ | |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ◎ | |
| アドオン式追加ウエイト+1,400kg | △ | |
| シュー | ||
| 600mm等高シュー | ◎ | |
| 700mm等高シュー | △ | |
| 790mm等高シュー | ― | |
| 800mm等高シュー | △ | |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | |
| ロワアタッチメント | ||
| ドーザブレード2,800mm | ― | |
| ドーザブレード2,990mm | △ | |
| キャブ | ||
| 基本キャブROPS(小窓) | ― | |
| 基本キャブROPS 天網ガード付 | ◎ | |
| レインバイザー | △ | |
| 縦格子(1面) | △ | |
| 縦格子(2面) | △ | |
| トップガード | ― | |
| シート | ||
| 基本シート | ◎ | |
| サスペンション付シート | △ | |
| その他 | ||
| 寒冷地仕様作動油 | △ | |
| マルチコントロール | △ | |
| キャブ2ライト | △ | |
| 消火器 | △ | |
| グリスガン | △ | |
| 工具 | △ | |
| 後方確認カメラ・モニタ | ◎ | |
| 増設右カメラ+増設モニタ | △ | |
| イーグルアイビュー※1 | △ | |
| 黄色回転警告灯 | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| 1WAYコール | △ | |
| IDキー | △ | |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ | |
| バッテリ遮断機能付 | ◎ | |
| 増設トラックガイド | ― | |
| 上部本体アンダカバー(t6mm) | △ | |
| 下部本体アンダカバー(t9mm) | △ | |
| ホルナビセンサレス(3D) | △ | |
- アドオン式追加ウェイト仕様は選択できません。
標準装備品
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- ダブルスライドシート
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- エンジンオイルパンドレンコック
- 前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体右:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 間欠&ライズアップワイパ
- 24V電源
- 稼働機管理システム「MERiT」
- 装備品写真には他機種のものが含まれています。
- ドーザブレードはボトルオン式カッティングエッジのみとなります。
カタログ






