標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK45SR/SK45SRD | ||
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK45SR-7E/SK45SRD-7E | ||
| 車名および型式 | コベルコ PH10 | ||
| クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| バケット | |||
| 標準バケット容量 | 山積 m³ | 0.14 | |
| 平積 m³ | 0.11 | ||
| 標準バケット幅 mm | 560(サイドカッタ付は600) | ||
| 性能 | |||
| 旋回速度 min⁻¹ | 8.5 | ||
| 走行速度 1速/2速 km/h | 2.2/4.2 | 2.1/3.9 | |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN | 35.6{3,630} | |
| アーム kN | 20.9{2,130} | ||
| エンジン | |||
| 型式 | ヤンマー YDM-4TNV88C | ||
| 種類 | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹ | 27.7/2,400 (FANアリ)、29.1/2,400 (FANナシ) | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 75 | ||
| ブレード | |||
| 幅×高さ mm | 1,960 × 345 | ||
| 作動範囲 mm | 上465 下335 | ||
| 側溝掘機構 | |||
| 方式 | ブームスイング方式 | ||
| 角度 度 | 左70 右59 | ||
| 走行装置 | |||
| シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| シュー幅 mm | 400 | ||
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
| 設定圧 MPa(kgf/cm²) | 23.0(235) | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||
| 油圧作動油 ℓ | 全量58.0(タンク内27.9) | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
| SK45SR-7 | |||
|---|---|---|---|
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
| 質量 | |||
| 機械質量 | キャノピ仕様 kg | 4,530 | 4,700 |
| キャブ仕様 kg | 4,680 | 4,860 | |
| 機体質量 | キャノピ仕様 kg | 3,390 | 3,560 |
| キャブ仕様 kg | 3,540 | 3,720 | |
| 接地圧 | キャノピ仕様 kPa | 26.0 | 27.9 |
| キャブ仕様 kPa | 26.8 | 28.8 | |
アタッチメント装着可能質量
| SK45SR | ||
|---|---|---|
| 標準アーム | ||
| 質量 | ||
| キャノピ仕様 | 標準ウエイト kg | 520 |
| 追加ウエイト kg | 590 | |
| キャブ仕様 | 標準ウエイト kg | 550 |
| 追加ウエイト kg | 620 | |
400㎜ゴムクローラ装着時
全体図
SK45/55SR-7 (単位:mm)

作動範囲
(単位:mm)
| 機種名 | SK45SR/SK45SRD | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ | 1.55m | |
| a - 最大掘削半径 | 5,850 | |
| a' - 床面最大掘削半径 | 5,700 | |
| b - 最大掘削深さ* | 3,440 | |
| c - 最大掘削高さ* | 5,660 | 5,750 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 4,080 | 4,160 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 1,510 | 1,560 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 2,820 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,250 | 2,210 |
| h - 同上時高さ* | 4,270 | 4,300 |
| i - 床面仕上げ範囲 (ストローク) | 2,650 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 3,020 | |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.14m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。

ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK45SR-7E | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.14 | ||
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.99×2.5 | |
| 走行吊り t×m | 0.49×2.5 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 5.4{5.4} | ||
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.3 | 1.4 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図
(単位:mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK45SR-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 1.9m※1 | 0.99 | 0.49 |
| 2.0m | 0.99 | 0.49 |
| 2.5m | 0.99 | 0.49 |
| 3.0m | 0.90 | 0.45 |
| 3.5m | 0.70 | 0.35 |
| 4.0m | 0.56 | ― |
| 4.5m | 0.46 | ― |
| 5.0m | 0.39 | ― |
| 5.1m | 0.39 | ― |
| 5.5m | ― | |
| フック質量 | 3.2kg | |
- キャノピのみ
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
- 走行時の最大リーチ 3.5m
仕様 ( 解体仕様機、ロングアーム時 )
| 本体型式 | SK45SRD-7 | ||
|---|---|---|---|
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.14 | 0.14 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 0.99×2.5 | 0.99×2.5 |
| 走行吊り t×m | 0.49×2.5 | 0.49×2.5 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 5.4 {5.4} | 5.4 {5.4} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 1.3 | 1.4 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
作動範囲図(ロングアーム時)
SK45SR(キャノピ) / SK55SR (単位:mm)

定格荷重
(単位:t)
| 本体型式 | SK45SRD-7 | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 1.9m※1 | 0.99 | 0.49 |
| 2.0m | 0.99 | 0.49 |
| 2.5m | 0.99 | 0.49 |
| 3.0m | 0.86 | 0.43 |
| 3.5m | 0.67 | 0.33 |
| 4.0m | 0.53 | ― |
| 4.5m | 0.43 | ― |
| 5.0m | 0.36 | ― |
| 5.1m | 0.36 | ― |
| 5.5m | ― | |
| フック質量 | 3.2kg | |
- キャノピのみ
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
- 走行時の最大リーチ 3.5m
テレスコアーム仕様
| 項目 / 本体型式 | SK45SR-7E |
|---|---|
| バケット容量 m³ | 0.08 |
| アームスライド量 mm | 750 |
| 最大掘削半径※1 mm | 6,900 |
| 最大掘削深さ※1 mm | 4,480 |
| 最大掘削高さ※1 mm | 6,560 |
| 運転質量 kg | 5,080[5,240]※2 |
- 掘削範囲はアーム最大伸長時の数値を示します。
- [ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
チルトアングルドーザ仕様
| 項目 / 本体型式 | SK45SR-7E | |
|---|---|---|
| ブレード寸法(幅×高さ) mm | 2,300×440 | |
| 作動範囲 | 昇 降(上/下) mm | 480/390 |
| アングル角度 度 | 28 | |
| 角度 度 | 7 | |
| 機械質量 kg | 4,695 | |
チルトアングルドーザ図
(単位:mm)

解体バックホウ仕様(SK45SRD-7E)
| SK45SRD-7E | |||
|---|---|---|---|
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
| 質量 | |||
| 機械質量 | キャノピ仕様 kg | 4,600 | 4,770 |
| キャブ仕様 kg | 4,790 | 4,960 | |
| 機体質量 | キャノピ仕様 kg | 3,410 | 3,590 |
| キャブ仕様 kg | 3,600 | 3,770 | |
| 接地圧 | キャノピ仕様 kPa | 26.4 | 28.3 |
| キャブ仕様 kPa | 27.4 | 29.4 | |
アタッチメント装着可能質量
| SK45SRD | |||
|---|---|---|---|
| 標準アーム | ロングアーム | ||
| 質量 | |||
| キャノピ仕様 | 標準ウエイト kg | 510 | 480 |
| 追加ウエイト kg | 580 | 550 | |
| キャブ仕様 | 標準ウエイト kg | 540 | 520 |
| 追加ウエイト kg | 620 | ||
400㎜ゴムクローラ装着時
全体図
SK45/55SRD-7(単位:mm)

作動範囲
(単位:mm)
| 機種名 | SK45SRD | |
|---|---|---|
| キャブ | キャノピ | |
| アーム長さ(ロングアーム) | 1.69m | |
| a - 最大掘削半径 | 5,970 | |
| a' - 床面最大掘削半径 | 5,820 | |
| b - 最大掘削深さ* | 3,580 | |
| c - 最大掘削高さ* | 5,740 | 5,830 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 4,160 | 4,240 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 1,370 | 1,420 |
| f - 最大垂直掘削深さ* | 2,930 | |
| g - 最小旋回半径 | 2,260 | 2,220 |
| h - 同上時高さ* | 4,270 | 4,300 |
| i - 床面仕上げ範囲(ストローク) | 2,870 | |
| j - 2.4m掘削深さ | 3,170 | |
| 標準バケット容量(山積) | 0.14m³ | |
*印はシュー突起を含みます。バケット容量は新JIS表示です。

主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK45SR | SK45SRD |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| オートデセル機能 | ◎ | |
| エンジン始動パスワード | ◎ | |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | ◎ | |
| ハイリーチクレーン | △ | |
| N&B(右ペダル設定可)配管 | △ | |
| N&B(HCP)配管※5 | △ | |
| 回転(HCP)N&B(右ペダル設定可)配管※5 | △ | |
| 回転(HCP)N&B(HCP)配管※5 | △ | |
| クイックヒッチ配管 | △ | ― |
| マルチコントロール | ◎ | |
| 運転席 | ||
| 4柱キャノピ(ROPS/トップガードLv.1適合) | ◎ | |
| キャブ(ROPS/トップガードLv.1適合) | △ | |
| 基本シート | ◎ | |
| サスペンション付きリクライニングシート | △ | |
| リストレスト | ◎ | |
| シートベルト | ◎ | |
| オートエアコン※2 | ◎ | |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ※2 | ◎ | |
| カラーマルチディスプレイ | ◎ | |
| カップホルダ | ◎ | |
| スマートフォンホルダ※2 | ◎ | |
| USB/AUXポート※2 | ◎ | |
| 12V電源 | △ | |
| コートホック※2 | ◎ | |
| ライフハンマ※2 | ◎ | |
| クローラ | ||
| 400mm ゴムクローラ | ◎ | |
| 400mm 鉄クローラ穴あき | △ | |
| ボルトオン式ゴムパッド400mm | △ | |
| バケット | ||
| 450mm幅(0.08m³)※6 | △ | |
| 600mm幅(0.14m³)※3 | ◎ | ― |
| 600mm幅(0.14m³)補強※3 | △ | ◎ |
| 650mm幅(0.15m³)※3 | △ | ― |
| 650mm幅(0.15m³)補強※3 | △ | |
| 700mm幅(0.15m³) | △ | |
| 作業装置 | ||
| ブーム(2.71m) | ◎ | ― |
| ブーム(2.99m) | ― | |
| 補強ブーム(2.71m) | ― | ◎ |
| 補強ブーム(2.99m) | ― | |
| アーム(1.55m) | ◎ | ― |
| アーム(1.69m) | ― | |
| 補強アーム(1.55m) | ― | ◎ |
| 補強アーム(1.69m) | ― | △ |
| 補強アーム(1.92m) | ― | |
| クイックヒッチ用アーム(1.55m) | △ | ― |
| クイックヒッチ用アーム(1.69m) | ― | |
| テレスコピックアーム | △ | ― |
| 標準ドーザ(1,960mm) | ◎ | |
| ボルトオン式カッティングエッジドーザ | △ | |
| チルトアングルドーザ※1 | △ | ― |
| ワンタッチ格納クレーンフック | △ | |
| 安全装置 | ||
| 前部ガード(縦格子) | ― | ◎ |
| 上部ガード(縦格子)※2 | ― | ◎ |
| 前部ガード(網)※4 | △ | |
| 上部ガード(網)※2※4 | △ | |
| ポリカーボネート前部ガード※2 | △ | ― |
| LED前方作業灯(キャブ2カ所、キャノピ1カ所) | ◎ | |
| キャノピライト | △ | |
| 走行アラーム | △ | |
| リアビューミラー | △ | |
| リアアンダーミラー | △ | |
| その他 | ||
| 基本ウェイト | ◎ | |
| 追加ウェイト(+250kg、後端半径+100mm) | △ | |
| ブームシリンダガード | ◎ | |
| アームシリンダガード | △ | ◎ |
| バケットシリンダガード | △ | ◎ |
| ブームライトカバー | ◎ | |
| iNDr+E(下方排気仕様機) | ◎ | |
| 稼働機管理システム「MERIT」 | ◎ | |
| ダブルエアエレメントクリーナ | △ | |
| IDキー | △ | |
| 工具 | △ | |
| グリスガン | △ | |
| グリスガンホルダ | ◎ | |
| 寒冷地作動油 | △ | |
| ボディーカラー | ブルーグリーンまたはイエロー | |
- 回転(HCP)N&B配管との組み合わせ不可。
- キャブのみ。
- バケットを反転して使用しないでください。
- 縦格子といずれかの選択になります。
- 流量調整機能付きになります。
- テレスコピックアーム仕様は0.08m³が標準装備です。
カタログ








