ショベル
メンテナンスの作業内容とポイント
日常的なメンテナンスの具体的な作業内容やポイントを、写真とともにご紹介します。
点検・メンテナンスを行う前に
-
点検作業中に他者が誤ってエンジンを始動してしまうと大変危険です。機械を点検に適した姿勢に操作した後は、必ずエンジンを停止しスターターキーを抜き他者の操作による事故を未然に防ぎましょう。また、点検中であることを周囲に知らせるために視認性の良い位置に警告札をかけましょう。
-
点検実施前に機械の周囲をよく確認し、衝突や事故の恐れがある場合は機械を安全な場所へ移動しましょう。
-
点検、機械操作の際はヘルメット、軍手、安全靴等の保護具を必ず着用しましょう。
-
その他機械の操作、点検時の安全に関して、取扱説明書を必ず確認し記載内容を順守してください。
作業内容とポイント一覧
重機ショベルを快適に末永くご使用いただくための、点検とメンテナンスのポイントをご紹介します。
点検方法がご不明な場合や、詳細な点検が必要な場合、修理が必要な場合にはお気軽に最寄りの営業所へご用命下さい。
※ 点検項目やメンテナンス方法は機種や仕様により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。
※ 記載する点検項目は一例です。
| ポイント | メンテナンス部品 | 点検間隔 |
|---|---|---|
| 作動油の量と汚れ |
作動油 | 毎日点検を実施 5,000Hr毎または汚れが早い場合に交換 ※作業及び機械の条件により異なります。 |
| 作動油フィルタ | 1,000Hr毎に交換 ※作業及び機械の条件により異なります。 |
|
| 油圧ホースの亀裂、劣化 | 各部油圧ホース | 毎日点検実施 |
| iNDrフィルタの清掃 | iNDrフィルタ | 毎日点検し汚れていたら清掃 |
| ポイント | メンテナンス部品 | 点検間隔 |
|---|---|---|
| アタッチメントの亀裂点検 | - | アタッチメントの亀裂の有無を毎日点検 |
| アタッチメントへの給脂 | グリース | バケットリンク周辺は毎日給脂 その他の給脂箇所は50Hr毎に給脂 |
| ハイリーチフックの曲がりや抜け等の点検 | - | 毎日点検実施 |
| 油圧シリンダの傷及び油漏れ | - | 毎日点検実施 |
| ポイント | メンテナンス部品 | 点検間隔 |
|---|---|---|
| エンジンオイルの汚れとオイル量 | エンジンオイル | 毎日点検を実施、6ヶ月または500Hr毎に交換 |
| エンジンオイルフィルタ | エンジンオイルと同時に交換 | |
| ラジエータ冷却水量とラジエータキャップの汚れ | 冷却水 | 毎日水量を確認し不足時に補給 2,000Hr毎に交換 |
| ラジエータキャップ | 12か月または1,000Hr毎に交換 | |
| ファンベルトとエアコンベルトの張りと亀裂・摩耗 | ファンベルト | 毎日張りを確認し緩んでいたら調整 亀裂・摩耗が発生したら交換 |
| エアコンベルト | 毎日張りを確認し緩んでいたら調整 亀裂・摩耗が発生したら交換 |
|
| 燃料フィルタの水抜きとストレーナの汚れ | 燃料フィルタ(プレ/メイン) | プレフィルタの水の溜まり具合を毎日確認、 6ヶ月または500Hr毎に交換 |
| (ストレーナ等) | 汚れを確認し適宜清掃 | |
| エアフィルタの目詰まり | アウターフィルタ | 250Hr毎または警告点灯時に清掃(6回まで) 12ヶ月または清掃6回後に交換 |
| インナーフィルタ | アウターフィルタ交換時に同時交換 ※清掃不可。交換時以外取り外さないでください。 |
|
| 排ガス後処理装置 DPFスス堆積量と尿素水残量 | DPF | 各機種の交換基準に合わせて交換 (例:SK200-10は4,500Hr) ※手動再生要求発生時は確実に実施 |
| 尿素ポンプフィルタ | 3年または4,500Hr毎に交換 |
| ポイント | メンテナンス部品 | 点検間隔 |
|---|---|---|
| クローラの張り調整 | クローラ | 足周りの点検間隔:50Hr毎に張り点検 バッテリーの点検間隔:各機種の点検基準に合わせて点検 (例:SK200-10は50Hr毎) |
| ポイント | メンテナンス部品 | 点検間隔 |
|---|---|---|
| バッテリーの液面点検と比重測定 | バッテリー | - |
※交換時間は目安となります。使用環境により劣化の状況は変わります。

ワンポイントアドバイス Dr.コメンテニュース
機械の性能を維持し、重大なトラブルを未然に防ぐためのメンテナンス情報や、機械に搭載された装置の取り扱い方法、油圧ショベルに関連する法令などの耳寄りな情報を提供しています。
シビアコンディション時の対応

下記のような運転条件の場合(シビアコンディション)には、メンテナンスの間隔を狭くする等の対応が必要です。
-
常にほこりや粉じんのある環境で働く機械
-
長時間連続して高負荷運転を行う機械
-
長時間連続して低速運転を行う機械
-
頻繁にエンジン停止/始動を行う機械
-
アイドリング状態が多い機械