超ロングアタッチメント仕様
主な仕様
| 機種名 | SK1300DLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK1300DLC-11 | |||||
| 車名および型式 | コベルコ LV06 | |||||
| アタッチメント仕様 | 4つ折れ超ロングアタッチメント | 3つ折れ超ロングアタッチメント | ||||
| 40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
| 最大作業高さ(アームトップ)* mm | 39,570 | 35,170 | 37,580 | 35,080 | 30,700 | |
| 性能 | ||||||
| 旋回速度 min⁻¹ | 3.3 | |||||
| 走行速度(1速/2速) km/h | 2.6 / 4.2 | |||||
| 登坂能力 %(度) | 18(10) | |||||
| 質量 | ||||||
| 運転質量 kg | 136,900 | 132,800 | 129,100 | 130,500 | 126,500 | |
| 接地圧 kPa(kg/cm²) | 170 (1.73) | 165 (1.68) | 160 (1.63) | 162 (1.65) | 157 (1.60) | |
| エンジン | ||||||
| 型式 | いすゞ 6WG1XDEV | |||||
| 種類 | ディーゼル 4サイクル | |||||
| 定格出力(ファン無し) kW(PS)/min⁻¹ | 382 (519) / 1,800 | |||||
| 燃料タンク容量 ℓ | 960 | |||||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |||||
| 油圧装置 | ||||||
| ポンプ形式 | 可変容量形アキシャルピストン2+ギヤ1 | |||||
| ポンプ設定圧 mPa | 33.0 | |||||
| 作動油量 ℓ | 全量1,070(タンク内油量599) | |||||
| アタッチメント | ||||||
| アームピン径 mm | φ90 | φ100 | φ80 | φ90 | φ100 | |
| アタッチメント装着可能質量 kg | 4,300 | 5,200 | 3,100 | 5,050 | 6,100 | |
*シュー突起を含みません。
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
- 4つ折れ仕様は、クイックヒッチを装着できません。
- 3つ折れ仕様は、クイックヒッチ装着可能です。
セパレートブーム仕様
主な仕様
| 機種名 | SK1300DLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK1300DLC-11 | |||||
| 車名および型式 | コベルコ LV06 | |||||
| アタッチメント仕様 | セパレートブーム | |||||
| 分割型アーム | 一体型アーム | |||||
| 高所解体 | 基礎解体 | インサート | 高所解体 | 基礎解体 | インサート | |
| 最大作業高さ(アームトップ)* mm | 21,020 | 23,560 | 21,020 | 23,560 | ||
| 性能 | ||||||
| 旋回速度 min⁻¹ | 6.0 | |||||
| 走行速度(1速/2速) km/h | 2.6 / 4.2 | |||||
| 登坂能力 %(度) | 18(10) | |||||
| 質量 | ||||||
| 運転質量 kg | 127,300 | 129,300 | 132,100 | 126,600 | 129,000 | 131,400 |
| 接地圧 kPa{kg/cm²} | 158 (1.61) | 160 (1.63) | 164 (1.67) | 157 (1.60) | 160 (1.63) | 163 (1.66) |
| エンジン | ||||||
| 型式 | いすゞ 6WG1XDEV | |||||
| 種類 | ディーゼル 4 サイクル | |||||
| 定格出力(ファン無し) kW{PS}/min⁻¹ | 382 (519) / 1,800 | |||||
| 燃料タンク容量 ℓ | 960 | |||||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |||||
| 油圧装置 | ||||||
| ポンプ形式 | 可変容量形アキシャルピストン2+ギヤ1 | |||||
| ポンプ設定圧 mPa | 33.0 | |||||
| 油圧作動油ℓ | 全量1,070 (タンク内油量599) | |||||
| アタッチメント | ||||||
| アームピン径mm | φ130 | |||||
| アタッチメント装着可能質量 kg | 9,600 | 11,600 | 9,600 | 9,600 | 12,000 | 9,600 |
*シュー突起を含みません。
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
- セパレート仕様は、クイックヒッチ装着可能です。
主要装備品
○印は標準、△印はオプション、-印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK1300DLC | ||
|---|---|---|---|
| アタッチメント仕様 | 4つ折れ超ロングアタッチメント | 3つ折れ超ロングアタッチメント | セパレートブーム |
| アタッチメント | |||
| 回転N&B配管 | ○ | ||
| クイックヒッチ配管 | ― | ○ | |
| ブームアームジブセイフティ配管 | ○ | ― | |
| ブームジブセイフティ配管 | ― | ○ | |
| マルチカプラ | ○ | ||
| アタッチメント圧抜きカプラ | ○ | ||
| 2系統散水装置 | ○ | ||
| ブーム内蔵油圧式脱着ピン(外部リモコン付) | ○ | ||
| 破砕片ストッパ | ○ | ― | |
| アタッチメント架台 | ○ | ||
| ブーム緊急降下装置 | ○ | ||
| チルトメンテナンスストッパ | ○ | ||
| 一体型セパレートアタッチメント | ― | ○ | |
| 分割型セパレートアタッチメント | ― | △ | |
| NEXT ピン脱着治具 | △ | ||
| 互換アダプタ | △ | ||
| 散水装置 | ○ | ||
| バケットシリンダカバー | ○ | △ | |
| 2.7m³ バケット | ― | △ | |
| 3.5m³HD バケット | ― | △ | |
| ウエイト | |||
| 積層ウエイト | ○ | ||
| 足回り | |||
| 650mm等高シュー | ○ | ||
| 750mm等高シュー | △ | ||
| トランスリフタ(外部リモコン付) | ○ | ||
| キャブ | |||
| DSキャブ、非開閉サッシレス、強化フロントガード | ○ | ||
| アームレスト付エアサスペンションシート | ○ | ||
| チルト式キャブ架台 | ○ | ||
| キャブ干渉防止装置 | ○ | ||
| キャブ非常時降下装置 | ○ | ||
| 10インチカラーモニタ | ○ | ||
| 天窓間欠ワイパ | ○ | ||
| 天窓ウォッシャ | ○ | ||
| その他 | |||
| マルチコントロール | ○ | ||
| バッテリ遮断機能 | ○ | ||
| 1WAYコール | ○ | ||
| 黄色回転警告灯 | ○ | ||
| 走行アラーム | ○ | ||
| 転倒警報装置 | ○ | ||
| リバースファン機能 | ○ | ||
| 増設モニタ(カラー)× 1 | ○ | ||
| カメラ(右、後方、後方下、左) | ○ | ||
| アタッチカメラ | ○ | ― | |
| イーグルアイビュー | ○ | ||
| 電磁式リリーフ弁調整機能 | ○ | ||
| 寒冷地用作動油 | △ | ||
| 3折4折ブーム操作レバー切替機能 | ○ | ||
| 油圧ピン抜け出し検出機能 | ○ | ||
| 本体丸吊りブラケット | △ | ||
| 工具・グリスガン | ○ | ||
| ロア工具箱× 2 | ○ | ||
| 別置き大型工具箱 | △ | ||
| 消火器 | △ | ||
標準装備品
- 下部本体アンダカバー
- 強化型上部本体アンダカバー
- 防虫ネット
- プレエアクリーナ付ダブルエレメントエアクリーナ
- エンジンオイルパンドレンコック
- パイロットドレンフィルタ
- ホースリール付電動式ルブリケータ
- LED 前方作業灯(アタッチメント:2、上部本体:2、キャブ:2)
- LED カウンタウエイトライト:3
- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式)
- デフロスタ
- 左右一体スライド式コントロールボックス
- 巻取り式シートベルト
- ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FM Bluetooth® (ハンズフリー)ラジオ(2 スピーカ)
- スマートフォンホルダ
- 耳付2分割フロアマット
- ドア連動LEDルームライト
- 稼働機管理システム「MERiT」
- 作動油フィルタ目詰まり検出機能
- 「Bluetooth®」はBluetoothSIG,Inc.の登録商標です。





