標準仕様
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK200 |
|---|---|
| 本体型式 | SK200-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YN22 |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 |
エンジン
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
|---|---|---|
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
|
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | |
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 最大流量 | |
| 可変容量アキシャルピストン式 L/min | 2×220 |
|---|---|
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 |
| リリーフ弁設定圧 | |
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) |
| 走行回路 MPa | 34.3 |
| 旋回回路 MPa | 29.0 |
| パイロット回路 MPa | 5.0 |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK200 |
|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 |
| シュー枚数(片側) 枚 | 46 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.5 |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} |
旋回装置
| 機種名 | SK200 |
|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 1個 |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.3 |
油脂類の容量
| 燃料タンク容量 L | 374 | |
|---|---|---|
| 油圧作動油 | 全量 L | 245 |
| タンク内油量 L | 143 | |
| 尿素水タンク容量 L | 83 | |
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | 幅広 | ||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | ||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | |||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | |||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,330 | ||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,230 | |||
| ツースの数 | 3 | 5 | |||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 720 | ||
| 組み合わせ | STDアーム(2.94m) | ○ | ◎ | ○ | △ | ||
| ロングアーム(3.50m) | ○ | ◎ | △ | - | |||
装備表
| 装備名 | SK200 |
|---|---|
| エンジン | |
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ |
| オートデセル機能 | ○ |
| オートアイドリングストップ | ○ |
| 油圧装置 | |
| 基本配管 | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ |
| クイックヒッチ配管 | △ |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ |
| 掘削パワーアップモード | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ |
| 運転席 | |
| メカサスペンションシート | ○ |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ |
| ドア連動LEDルームライト | ○ |
| オートエアコン(吹出し口×10) | ○ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ |
| 12V電源 | ○ |
| フロントロールスクリーン | △ |
| ラゲッジトレイ | ○ |
| カップホルダ | ○ |
| スマートフォンホルダ | ○ |
| USB typeC ポート×2個 | ○ |
| コートフック | ○ |
| ライト | |
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ |
| 作業装置 | |
| ブーム(5.65m) | ○ |
| アーム(2.94m) | ○ |
| ロングアーム(3.50m) | △ |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ○ |
| セミ増量ウエイト(+650kg) | △ |
| 下部走行体 | |
| 600mm等高シュー | ○ |
| 700mm等高シュー | △ |
| 790mm等高シュー | △ |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ |
| 安全補助装置 | |
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
○ |
| トップガード : ISO 10262:1998 | △ |
| 縦格子(下面) | △ |
| 縦格子(下面・前面) : ISO 10262:1998 | △ |
| アッパフレームアンダカバー | ○ |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | △ |
| ロワアンダカバー(t9) | △ |
| 鳥瞰表示システム | ○ |
| 周囲検知警報システム | ○ |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ |
| 黄色回転警告灯※2 | △ |
| 走行アラーム | △ |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ |
| シートベルトアラーム | ○ |
| ライフハンマ | ○ |
| 消火器 | △ |
| アシスト機能 | |
| アシスト機能 (掘削アシスト/旋回アシスト、シングルペダル走行、 ジョイスティック走行、領域制限) |
○ |
| ペイロード、積込履歴情報提供サービス | ○ |
| 2Dマシンコントロール/2Dマシンガイダンス | ○ |
| その他 | |
| ソフトウェアアップデート | ○ |
| 予防保全システム | ○ |
| 稼働管理システム | ○ |
| リモートキー (キャブドア施錠/開錠、エンジン始動/停止、 エアコンON/OFF、作業灯ON/OFF) |
○ |
| 防虫ネット(ラジエータ、インタークーラ用) | ○ |
| 防虫ネット(エアコンコンデンサ用) | △ |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ○ |
| 拡声器 | △ |
| 延長ハンドレール | △ |
| レインバイザ | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- ペダル式、操作レバースライドボタンとペダル切替え式の2種類より選択可能です。
- クレーン仕様では3色灯が付くため選択できません。
- レスオプションの選択が可能です。また、レスオプションを選択した場合でも導入後に後付け可能です。
作動範囲図
(単位:mm)
| アーム | 2.94m |
|---|---|
| a - 最大掘削半径 | 9,900 |
| b - 床面最大掘削半径 | 9,730 |
| c - 最大掘削深さ※ | 6,700 |
| d - 最大掘削高さ※ | 9,720 |
| e - 最大ダンプ高さ※ | 6,910 |
| f - 最小ダンプ高さ※ | 2,430 |
| g - 最大垂直掘深さ※ | 6,100 |
| h - 最小旋回半径 | 3,540 |
| h' - 同上時高さ※ | 7,690 |
| i - 2.4m掘削深さ※ | 6,520 |
| j - 床面仕上げ範囲(ストローク) | 5,260 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.80 |
※印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

最大掘削力(JIS A 8 403)
(単位:mm)
| アーム | 2.94m |
|---|---|
| バケット | 143 157※ |
| アーム | 109 120※ |
※印はパワーアップ時の値です。
外観図

(単位:mm)
| アーム | 2.94m |
|---|---|
| A 全長 | 9,610 |
| B 全高 | 3,110 |
| C 全幅 | 2,800 |
| D ブーム高さ | 3,030 |
| E キャブ高さ | 3,030 |
| F 旋回体後端高さ※ | 1,070 |
| G 最低地上高※ | 445 |
| H 後端旋回半径 | 2,910 |
| I 旋回後端距離※ | 2,900 |
| J タンブラー中心距離 | 3,370 |
| K クローラ全長 | 4,170 |
| L クローラ中心距離 | 2,200 |
| M クローラシュー幅 | 600 |
| N 上部旋回体幅 | 2,710 |
| O 下部走行体幅 | 2,800 |
※印はシュー突起を含みません。
クレーン機能
| 機種名 | SK200 | |
|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×6.0 |
| 走行吊り txm | 1.4×6.0 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 9.1{9.1} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.8 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
(単位:mm)

定格荷重
(単位:t)
| 機種名 | SK200 | |
|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 |
| 5.0 | 2.9 | 1.4 |
| 5.5 | 2.9 | 1.4 |
| 6.0 | 2.9 | 1.4 |
| 6.5 | 2.8 | - |
| 7.0 | 2.5 | - |
| 7.5 | 2.2 | - |
| 8.0 | 2.0 | - |
| 8.5 | 1.8 | - |
| 8.6 | 1.8 | - |
| フック質量 kg | 13.9 | |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
アタッチメント装着可能質量
(単位:kg)
| 機種名 | SK200 |
|---|---|
| 標準ウエイト | 2,480 |
| セミ増量ウエイト | 2,730 |
標準ブーム/アーム装着時です。
運転質量・接地圧
| 機種名 | SK200 | ||
|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 600 | 700 | 790 |
| 全幅 mm | 2,800 | 2,900 | 2,990 |
| 接地圧 kPa{kgf/c㎡} | 47.0 {0.48} | 41.3 {0.42} | 36.9 {0.38} |
| 運転質量 kg | 21,100 | 21,500 | 21,700 |
標準ブーム/アーム装着時です。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
カタログ







