標準仕様
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK200-14 | SK210LC-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YN22 | |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
エンジン
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
|---|---|---|
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
|
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | |
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 最大流量 | |
| 可変容量アキシャルピストン式 L/min | 2×220 |
|---|---|
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 |
| リリーフ弁設定圧 | |
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) |
| 走行回路 MPa | 34.3 |
| 旋回回路 MPa | 29.0 |
| パイロット回路 MPa | 5.0 |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 | |
| シュー枚数(片側) 枚 | 46 | 49 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.5 | 5.8/3.5 |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} | |
旋回装置
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 1個 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.3 | |
油脂類の容量
| 燃料タンク容量 L | 374 | |
|---|---|---|
| 油圧作動油 | 全量 L | 245 |
| タンク内油量 L | 143 | |
| 尿素水タンク容量 L | 83 | |
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | HD解体 | HD解体/横ピン | HD砕石 | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | ||||||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | |||||||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | |||||||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,180 | 1,330 | |||||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,180 | 1,230 | ||||||
| ツースの数 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 710 | 750 | 720 | ||||
| 組み合わせ | SK200/SK210LC | アーム(2.94m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | △ | ||
| HDアーム(2.94m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | △ | ||||
| HDロングアーム(3.50m) | ○ | ◎ | △ | △ | △ | - | - | - | - | ||
装備表
| 装備名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ | ○ |
| オートデセル機能 | ○ | ○ |
| オートアイドリングストップ | ○ | ○ |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | △ | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ | ○ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ | △ |
| クイックヒッチ配管 | △ | △ |
| チルトローテータ装着対応(専用操作レバー付き) | △ | △ |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ | △ |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ | ○ |
| 掘削パワーアップモード | ○ | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ | △ |
| 運転席 | ||
| メカサスペンションシート | ○ | ○ |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ | △ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ | △ |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ | ○ |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ | ○ |
| ドア連動LEDルームライト | ○ | ○ |
| オートエアコン(吹出し口×10個) | ○ | ○ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 24V電源 | ○ | ○ |
| フロントロールスクリーン | △ | △ |
| ラゲッジスペース | ○ | ○ |
| カップホルダ | ○ | ○ |
| スマートフォンホルダ | ○ | ○ |
| USB Type-CTM電源×2個 | ○ | ○ |
| コートフック | ○ | ○ |
| ライト | ||
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ | ○ |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ | △ |
| 作業装置 | ||
| ブーム(5.65m) | ○ | ○ |
| 吊環付HDブーム(5.65m) | - | - |
| 吊環付HD2ポジションブーム(5.65m) | - | - |
| アーム(2.94m) | ○ | ○ |
| HDアーム(2.94m) | △ | △ |
| HDアーム(2.94m) +倒立バケットシリンダ |
- | - |
| ロングアーム(3.50m) | △ | △ |
| HDロングアーム(3.50m) | - | - |
| HDロングアーム +倒立シリンダ(3.50m) |
- | - |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ○ | ○ |
| セミ増量ウエイト(+650kg) | △ | △ |
| 吊環付セミ増量ウエイト(+800kg) | - | - |
| 増量ウエイト(+2,050kg) | - | - |
| 下部走行体 | ||
| 600mm等高シュー | ○ | ○ |
| 700mm等高シュー | △ | △ |
| 790mm等高シュー | △ | △ |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | △ |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ | △ |
| 安全補助装置 | ||
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
○ | ○ |
| 解体キャブ(ROPS・天窓ガラス/天窓ワイパ付き): ISO 12117-2:2008 |
- | - |
| トップガード : ISO 10262:1998 | △ | △ |
| 縦格子(天窓): ISO 10262:1998 | - | - |
| 縦格子(下面) | △ | △ |
| 縦格子(下面・前面) : ISO 10262:1998 | △ | △ |
| 大型ワイパ専用縦格子(前面・下面一体型): ISO 10262:1998 |
△ | △ |
| アッパフレームアンダカバー | ○ | ○ |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | △ | △ |
| アングルガード | - | - |
| ロワアンダカバー(t9) | △ | △ |
| 鳥瞰表示システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| ドライブレコーダ(キャブ内用カメラ付き) | △ | △ |
| 黄色回転警告灯※2 | △ | △ |
| 走行アラーム | △ | △ |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ | ○ |
| シートベルトアラーム | ○ | ○ |
| ライフハンマ | ○ | ○ |
| 消火器 | △ | △ |
| アシスト機能※3 | ||
| 掘削アシスト/旋回アシスト、シングルペダル走行、 ジョイスティック走行、領域制限 |
○ | ○ |
| ペイロード(積込履歴情報提供サービス) | ○ | ○ |
| 2Dマシンコントロール/2Dマシンガイダンス | ○ | ○ |
| 3Dマシンコントロール/3Dマシンガイダンス | △ | △ |
| その他 | ||
| ソフトウェアアップデート | ○ | ○ |
| 予防保全システム | ○ | ○ |
| 稼働管理システム | ○ | ○ |
| リモートキー (キャブドア施錠/開錠、エンジン始動/停止、 エアコンON/OFF、作業灯ON/OFF) |
○ | ○ |
| 防虫ネット(ラジエータ、インタークーラ用) | ○ | ○ |
| 防虫ネット(エアコンコンデンサ用) | △ | △ |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ○ | ○ |
| ライズアップワイパ(前面払拭) | ○ | ○ |
| 大型ワイパ(前面+下面払拭) | △ | △ |
| 拡声器 | △ | △ |
| 延長ハンドレール | △ | △ |
| レインバイザ | △ | △ |
| 解体用ロワ工具箱 | - | - |
| 工具 | △ | △ |
| グリスガン | △ | △ |
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- ペダル式、操作レバースライドボタンとペダル切替え式の2種類より選択可能です。
- クレーン仕様では3色灯が付くため選択できません。
- レスオプションの選択が可能です。また、レスオプションを選択した場合でも導入後に後付け可能です。
クレーン機能
| 機種名 | SK200 | |
|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×6.0 |
| 走行吊り txm | 1.4×6.0 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 9.0{9.0} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.8 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
(単位:mm)

定格荷重
単位:t
| 機種名 | SK200 | |
|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 |
| 5.0 | 2.9 | 1.4 |
| 5.5 | 2.9 | 1.4 |
| 6.0 | 2.9 | 1.4 |
| 6.5 | 2.8 | - |
| 7.0 | 2.5 | - |
| 7.5 | 2.2 | - |
| 8.0 | 1.9 | - |
| 8.5 | 1.8 | - |
| 8.6 | 1.8 | - |
| フック質量 kg | 13.9 | |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
アタッチメント装着可能質量
単位:kg
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 基本ウエイト | 2,480 | 2,760 |
| セミ増量ウエイト | 2,720 | 3,020 |
| 吊環付セミ増量ウエイト | - | - |
| 増量ウエイト | - | - |
標準ブーム/アーム装着時です。
運転質量・接地圧
| 機種名 | SK200 | SK210LC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 600 | 700 | 790 | 600 | 700 | 790 |
| 下部走行体幅 mm | 2,800 | 2,900 | 2,990 | 2,990 | 3,090 | 3,180 |
| 接地圧 kPa{kgf/c㎡} | 48.0 {0.49} | 41.9 {0.43} | 37.5 {0.38} | 45.3 {0.46} | 39.6 {0.40} | 35.5 {0.36} |
| 運転質量 kg | 21,300 | 21,700 | 21,900 | 21,700 | 22,100 | 22,400 |
標準ブーム/標準アーム/基本ウエイト装着時です。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
解体バックホウ仕様(SK210D)
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK210D | SK210DLC |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK200D-14 | SK210DLC-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YN22A | |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
エンジン
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
|---|---|---|
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
|
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | |
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 最大流量 | |
| 可変容量アキシャルピストン式 L/min | 2×220 |
|---|---|
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 |
| リリーフ弁設定圧 | |
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) |
| 走行回路 MPa | 34.3 |
| 旋回回路 MPa | 29.0 |
| パイロット回路 MPa | 5.0 |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK210D | SK210DLC |
|---|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 | |
| シュー枚数(片側) 枚 | 46 | 49 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.5 | 5.8/3.5 |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} | |
旋回装置
| 機種名 | SK210D | SK210DLC |
|---|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 1個 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.3 | |
油脂類の容量
| 燃料タンク容量 L | 374 | |
|---|---|---|
| 油圧作動油 | 全量 L | 245 |
| タンク内油量 L | 143 | |
| 尿素水タンク容量 L | 83 | |
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業、-は設定なしを示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | HD解体 | HD解体/横ピン | HD砕石 | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | ||||||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | |||||||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | |||||||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,180 | 1,330 | |||||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,180 | 1,230 | ||||||
| ツースの数 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 710 | 750 | 720 | ||||
| 組み合わせ | SK210D/SK210DLC | HDアーム(2.94m) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
| HDロングアーム(3.50m) | - | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||
装備表
| 装備名 | SK210D | SK210DLC |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ | ○ |
| オートデセル機能 | ○ | ○ |
| オートアイドリングストップ | ○ | ○ |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | - | - |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ | ○ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ | △ |
| クイックヒッチ配管 | △ | △ |
| チルトローテータ装着対応(専用操作レバー付き) | △ | △ |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ | △ |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ | ○ |
| 掘削パワーアップモード | ○ | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ | △ |
| 運転席 | ||
| メカサスペンションシート | ○ | ○ |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ | △ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ | △ |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ | ○ |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ | ○ |
| ドア連動LEDルームライト | ○ | ○ |
| オートエアコン(吹出し口×10個) | ○ | ○ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 24V電源 | ○ | ○ |
| フロントロールスクリーン | △ | △ |
| ラゲッジスペース | ○ | ○ |
| カップホルダ | ○ | ○ |
| スマートフォンホルダ | ○ | ○ |
| USB Type-CTM電源×2個 | ○ | ○ |
| コートフック | ○ | ○ |
| ライト | ||
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ | ○ |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ | △ |
| 作業装置 | ||
| ブーム(5.65m) | - | - |
| 吊環付HDブーム(5.65m) | ○ | ○ |
| 吊環付HD2ポジションブーム(5.65m) | △ | △ |
| アーム(2.94m) | - | - |
| HDアーム(2.94m) | ○ | ○ |
| HDアーム(2.94m) +倒立バケットシリンダ |
△ | △ |
| ロングアーム(3.50m) | - | - |
| HDロングアーム(3.50m) | △ | △ |
| HDロングアーム +倒立シリンダ(3.50m) |
△ | △ |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | - | - |
| セミ増量ウエイト(+650kg) | - | - |
| 吊環付セミ増量ウエイト(+800kg) | ○ | ○ |
| 増量ウエイト(+2,050kg) | △ | △ |
| 下部走行体 | ||
| 600mm等高シュー | ○ | ○ |
| 700mm等高シュー | △ | △ |
| 790mm等高シュー | △ | △ |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | △ |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ | △ |
| 安全補助装置 | ||
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
- | - |
| 解体キャブ(ROPS・天窓ガラス/天窓ワイパ付き): ISO 12117-2:2008 |
○ | ○ |
| トップガード : ISO 10262:1998 | - | - |
| 縦格子(天窓): ISO 10262:1998 | ○ | ○ |
| 縦格子(下面) | - | - |
| 縦格子(下面・前面) : ISO 10262:1998 | ○ | ○ |
| 大型ワイパ専用縦格子(前面・下面一体型): ISO 10262:1998 |
△ | △ |
| アッパフレームアンダカバー | - | - |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | ○ | ○ |
| アングルガード | ○ | ○ |
| ロワアンダカバー(t9) | ○ | ○ |
| 鳥瞰表示システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| ドライブレコーダ(キャブ内用カメラ付き) | △ | △ |
| 黄色回転警告灯※2 | △ | △ |
| 走行アラーム | △ | △ |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ | ○ |
| シートベルトアラーム | ○ | ○ |
| ライフハンマ | ○ | ○ |
| 消火器 | △ | △ |
| アシスト機能※3 | ||
| 掘削アシスト/旋回アシスト、シングルペダル走行、 ジョイスティック走行、領域制限 |
○ | ○ |
| ペイロード(積込履歴情報提供サービス) | ○ | ○ |
| 2Dマシンコントロール/2Dマシンガイダンス | ○ | ○ |
| 3Dマシンコントロール/3Dマシンガイダンス | - | - |
| その他 | ||
| ソフトウェアアップデート | ○ | ○ |
| 予防保全システム | ○ | ○ |
| 稼働管理システム | ○ | ○ |
| リモートキー (キャブドア施錠/開錠、エンジン始動/停止、 エアコンON/OFF、作業灯ON/OFF) |
○ | ○ |
| 防虫ネット(ラジエータ、インタークーラ用) | ○ | ○ |
| 防虫ネット(エアコンコンデンサ用) | ○ | ○ |
| 作動油フィルタ目詰り検出装置 | ○ | ○ |
| ライズアップワイパ(前面払拭) | ○ | ○ |
| 大型ワイパ(前面+下面払拭) | △ | △ |
| 拡声器 | △ | △ |
| 延長ハンドレール | △ | △ |
| レインバイザ | △ | △ |
| 解体用ロワ工具箱 | △ | △ |
| 工具 | △ | △ |
| グリスガン | △ | △ |
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- ペダル式、操作レバースライドボタンとペダル切替え式の2種類より選択可能です。
- クレーン仕様では3色灯が付くため選択できません。
- レスオプションの選択が可能です。また、レスオプションを選択した場合でも導入後に後付け可能です。
クレーン機能
| 機種名 | SK210D | |
|---|---|---|
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り txm | 2.9×6.5 |
| 走行吊り txm | 1.4×6.0 | |
| 旋回速度 クレーンモード時 min⁻¹{rpm} | 9.0{9.0} | |
| 走行速度 クレーンモード時 km/h | 2.8 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
(単位:mm)

定格荷重
単位:t
| 機種名 | SK210D | |
|---|---|---|
| 作業半径 m | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| 3.5 | 2.9 | 1.4 |
| 4.0 | 2.9 | 1.4 |
| 4.5 | 2.9 | 1.4 |
| 5.0 | 2.9 | 1.4 |
| 5.5 | 2.9 | 1.4 |
| 6.0 | 2.9 | 1.4 |
| 6.5 | 2.9 | - |
| 7.0 | 2.8 | - |
| 7.5 | 2.5 | - |
| 8.0 | 2.2 | - |
| 8.5 | 2.0 | - |
| 8.6 | 2.0 | - |
| フック質量 kg | 13.9 | |
吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
標準ブーム/標準アーム装着時です。
アタッチメント装着可能質量
単位:kg
| 機種名 | SK210D | SK210DLC |
|---|---|---|
| 基本ウエイト | - | - |
| セミ増量ウエイト | - | - |
| 吊環付セミ増量ウエイト | 2,730 | 3,050 |
| 増量ウエイト | 3,250 | 3,570 |
標準ブーム/アーム装着時です。
運転質量・接地圧
| 機種名 | SK210D | SK210DLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュー幅 mm | 600 | 700 | 790 | 600 | 700 | 790 |
| 下部走行体幅 mm | 2,800 | 2,900 | 2,990 | 2,990 | 3,090 | 3,180 |
| 接地圧 kPa{kgf/c㎡} | 51.0 {0.52} | 44.6 {0.45} | 39.8 {0.41} | 48.3 {0.49} | 42.2 {0.43} | 37.8 {0.39} |
| 運転質量 kg | 22,700 | 23,100 | 23,300 | 23,100 | 23,500 | 23,800 |
標準ブーム/標準アーム/基本ウエイト装着時です。解体仕様は吊環付セミ増量ウエイト装着時です。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
届出情報(特定特殊自動車)
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK200-14 | SK210LC-14 |
| 車名及び型式 | コベルコ YN22 | |
| エンジンの名称及び型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
エンジン
| 型式 | ヤンマー YDR-4TN107 | |
|---|---|---|
| 種類 | 立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関(直接噴射式) |
|
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | ISO 9249 :FAN付き※ | 122/2,000{166/2,000} |
| ISO 14396:FAN無し | 127/2,000{173/2,000} | |
- JIS D0006-1-2000と同じです。単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
油圧システム
| 最大流量 | |
| 可変容量アキシャルピストン式 L/min | 2×220 |
|---|---|
| パイロット式(パイロットポンプ) L/min | 1×30 |
| リリーフ弁設定圧 | |
| ブーム、アーム、バケット MPa | 34.3(37.8※) |
| 走行回路 MPa | 34.3 |
| 旋回回路 MPa | 29.0 |
| パイロット回路 MPa | 5.0 |
※印はパワーアップ時の値です。
走行装置
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式 2個 | |
| シュー枚数(片側) 枚 | 46 | 49 |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.5 | |
| 登坂能力 %{°} | 70{35} | |
旋回装置
| 機種名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 1個 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 11.3 | |
油脂類の容量
| 燃料タンク容量 L | 374 | |
|---|---|---|
| 油圧作動油 | 全量 L | 245 |
| タンク内油量 L | 143 | |
| 尿素水タンク容量 L | 83 | |
バケット仕様と組み合わせ
標準タイプ以外はオプション設定です。 ◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。
| 項目 / 種類 | ホウバケット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | 標準/横ピン | 底板補強 | HD解体 | HD解体/横ピン | HD砕石 | 幅広 | |||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||||||
| バケット容量 | 山積(新JIS) m³ | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.93 | ||||||
| 山積(旧JIS) m³ | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | |||||||
| 平積(新JIS) m³ | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | |||||||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | 870 | 1,080 | 1,160 | 1,180 | 1,330 | |||||
| サイドカッタ無 mm | 770 | 980 | 1,060 | 1,180 | 1,230 | ||||||
| ツースの数 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| バケット重量 kg | 520 | 630 | 660 | 760 | 710 | 750 | 720 | ||||
| 組み合わせ | SK200/SK210LC | STDアーム(2.94m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | △ | ||
| HDアーム(2.94m) | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | △ | ||||
| HDロングアーム(3.50m) | ○ | ◎ | △ | △ | △ | - | - | - | - | ||
装備表
| 装備名 | SK200 | SK210LC |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 排ガス後処理装置 (DOC+DPF+SCR) |
○ | ○ |
| オートデセル機能 | ○ | ○ |
| オートアイドリングストップ | ○ | ○ |
| 油圧装置 | ||
| 基本配管 | △ | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
○ | ○ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール) |
△ | △ |
| 回転N&B配管 (ハンドコントロール+ペダル)※1 |
△ | △ |
| クイックヒッチ配管 | △ | △ |
| クレーン機能 (3色灯付) |
△ | △ |
| マルチコントロール (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 作業モード(H, S, ECO) | ○ | ○ |
| 掘削パワーアップモード | ○ | ○ |
| 寒冷地用作動油 | △ | △ |
| 運転席 | ||
| メカサスペンションシート | ○ | ○ |
| アームレスト付き メカサスペンションシート |
△ | △ |
| アームレスト付きエアサスペンションシート+ コンソール高さ調整 |
△ | △ |
| 10インチタッチパネルディスプレイ | ○ | ○ |
| 多機能操作レバー (機能割当/切替対応) |
○ | ○ |
| ドア連動LEDルームライト | ○ | ○ |
| オートエアコン(吹出し口×10) | ○ | ○ |
| ハンズフリー搭載Bluetooth®ラジオ (モニタ内蔵) |
○ | ○ |
| 12V電源 | ○ | ○ |
| フロントロールスクリーン | △ | △ |
| ラゲッジトレイ | ○ | ○ |
| カップホルダ | ○ | ○ |
| スマートフォンホルダ | ○ | ○ |
| USB typeC ポート×2個 | ○ | ○ |
| コートフック | ○ | ○ |
| ライト | ||
| LEDライト (ブーム×1個、上部本体右前×1個、 カウンタウエイト×2個) |
○ | ○ |
| LEDライト(キャブ×2個) | △ | △ |
| 作業装置 | ||
| ブーム(5.65m) | ○ | ○ |
| 吊環付HDブーム(5.65m) | - | - |
| 吊環付HD2ポジションブーム(5.65m) | - | - |
| アーム(2.94m) | ○ | ○ |
| HDアーム(2.94m) | △ | △ |
| HDアーム(2.94m) +倒立バケットシリンダ |
- | - |
| ロングアーム(3.50m) | △ | △ |
| HDロングアーム(3.50m) | - | - |
| HDロングアーム +倒立シリンダ(3.50m) |
- | - |
| ウエイト | ||
| 基本ウエイト | ○ | ○ |
| セミ増量ウエイト(+650kg) | △ | △ |
| 吊環付セミ増量ウエイト(+800kg) | - | - |
| 増量ウエイト(+2,050kg) | - | - |
| 下部走行体 | ||
| 600mm等高シュー | ○ | ○ |
| 700mm等高シュー | △ | △ |
| 790mm等高シュー | △ | △ |
| 600mmボルト付ゴムパッドシュー | △ | △ |
| 強化型増設トラックガイド (片側2個追加) |
△ | △ |
| 安全補助装置 | ||
| 基本キャブ(ROPS・小窓付き): ISO 12117-2:2008 |
○ | ○ |
| 解体キャブ(ROPS・天窓ガラス/天窓ワイパ付き): ISO 12117-2:2008 |
- | - |
| トップガード : ISO 10262:1998 | △ | △ |
| 縦格子(天窓): ISO 10262:1998 | △ | △ |
| 縦格子(下面) | △ | △ |
| 縦格子(下面・前面) : ISO 10262:1998 | △ | △ |
| アングルガード | - | - |
| アッパフレームアンダカバー | ○ | ○ |
| 強化型アッパフレームアンダカバー(t6) | △ | △ |
| ロワアンダカバー(t9) | △ | △ |
| 鳥瞰表示システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム | ○ | ○ |
| 周囲検知警報システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| 周囲検知衝突軽減システム (外部警報装置付き) |
△ | △ |
| 黄色回転警告灯※2 | △ | △ |
| 走行アラーム | △ | △ |
| 巻き取り式カラーシートベルト | ○ | ○ |
| シートベルトアラーム | ○ | ○ |
| ライフハンマ | ○ | ○ |
| 消火器 | △ | △ |
| アシスト機能※3 | ||
