標準仕様
主な仕様
| 機種名 | SK80UR | ||
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK80UR-6E | ||
| 車名及び型式 | コベルコ YDN-YT08/YR11 | ||
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |
| 性能 | |||
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.28 | ||
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 11.5{11.5} | ||
| 走行速度 km/h | 5.3 / 2.6 | ||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | ||
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 52.5{5,350} | |
| アーム kN{kgf} | 40.0{4,080} | ||
| 質量 | |||
| 運転質量 kg | 8,120 | 7,990 | |
| エンジン | |||
| 型式 | いすゞ 4LE2XDPC | ||
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 41/2,000{57/2,000} | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 120 | ||
| ブレード | |||
| 幅×高さ mm | 2,300×460 | ||
| 作動範囲 mm | 上360 / 下250 | ||
| 側溝堀機構 | |||
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||
| オフセット量(左/右) mm | 左1,030 / 右1,340 | ||
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ | |
| 設定圧 MPa{kgf/cm²} | 29.4{300} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||
| 油圧作動油 ℓ | 全量85(タンク内油量36) | ||
| アタッチメント装着可能質量※ | |||
| 基本ウエイト時 kg | 900 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 標準ブーム、アーム1.76m仕様の値です。
全体図
(単位:mm)

*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図
(単位:mm)

| 項目 / アーム種類 | アーム(1.76m) | ||
|---|---|---|---|
| ブーム オフセット |
左最大 オフセット |
オフセット0 | 右最大 オフセット |
| a―最大掘削半径 | 6,110 | 6,480 | 5,780 |
| a'―床面最大掘削半径 | 5,970 | 6,340 | 5,620 |
| b―最大掘削深さ | 3,940 | 4,300 | 3,600 |
| c―最大掘削高さ | 7,180 | 7,500 | 6,880 |
| d―最大ダンプ高さ | 5,110 | 5,430 | 4,810 |
| e―最小ダンプ高さ | 2,130 | 2,450 | 1,830 |
| f―最大垂直掘深さ | 3,020 | 3,370 | 2,700 |
| g―最小旋回半径 | 1,420 | 1,220 | 2,040 |
| h―同上時高さ | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.28m³ | ||
| 項目 / アーム種類 | ロングアーム(2.06m) | ||
|---|---|---|---|
| ブーム オフセット |
左最大 オフセット |
オフセット0 | 右最大 オフセット |
| a―最大掘削半径 | 6,390 | 6,750 | 6,050 |
| a'―床面最大掘削半径 | 6,250 | 6,620 | 5,900 |
| b―最大掘削深さ | 4,240 | 4,600 | 3,900 |
| c―最大掘削高さ | 7,410 | 7,730 | 7,110 |
| d―最大ダンプ高さ | 5,340 | 5,660 | 5,040 |
| e―最小ダンプ高さ | 1,850 | 2,170 | 1,550 |
| f―最大垂直掘深さ | 3,360 | 3,710 | 3,040 |
| g―最小旋回半径 | 1,444 | 1,320 | 2,040 |
| h―同上時高さ | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.22m³ | ||
- 数値はシュー突起を含みません。
各種シュー
| 形状 | シュー幅 (mm) | クローラ全幅(mm) | 接地圧(kPa {kgf/cm²}) |
|---|---|---|---|
| 一般仕様 | 一般仕様 | ||
| 鉄クローラ | 450(標準) | 2,300 | 36.5 {0.37} |
| 600 | 2,450 | 37.4 {0.38} | |
| ゴムパッドシュー | 450 | 2,300 | 38.2 {0.39} |
| ゴムクローラ | 450 | 2,300 | 35.9 {0.37} |
(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。
ハイリーチクレーン仕様
仕様
| 本体型式 | SK80UR-6E | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.28 | |
| 最大吊り上げ能力 | 定置吊り t×m | 1.7×2.5 |
| 走行吊り t×m | 0.8×2.5 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 6.0 {6.0}(クレーンモード時) | |
| 走行速度 km/h | 2.0(クレーンモード時) | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
作動範囲図
(単位 :mm)図は 1.76m アーム仕様です。

定格総荷重
(単位:ton)
| 本体型式 | SK80UR-6E | |
|---|---|---|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.5m | 1.7 | 0.8 |
| 3.0m | 1.5 | 0.7 |
| 3.5m | 1.0 | 0.5 |
| 4.0m | 0.8 | ― |
| 4.5m | 0.6 | |
| 5.0m | 0.5 | |
| 5.5m | 0.5 | |
| フック質量 | 10.9kg | |
- クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
- 吊り荷走行作業は1速を使用してください。
オフセットテレスコアーム仕様
仕様
| 項目 / 本体型式 | SK80UR-6E |
|---|---|
| バケット容量 m³ | 0.22 |
| アームスライド量 mm | 900 |
| 最大掘削半径*1 mm | 7,710 |
| 最大掘削深さ*1 mm | 5,700 |
| 最大掘削高さ*1 mm | 8,430 |
| 運転質量 kg | 8,380 |
*1.掘削範囲はブームオフセット0、アーム最大伸長時の数値を示します。
各種バケットの仕様と組み合わせ
◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。
| 項目 | 種類 | バックホウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅狭 | 標準 | |||||
| 用途 | 一般掘削 | ||||||
| バケット容量 | 山積(旧JIS) m³ | 0.11(0.10) | 0.14(0.13) | 0.18(0.16) | 0.22(0.20) | 0.28(0.25) | |
| 平積 m³ | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | ||
| バケット口幅 | サイドカッタ有 mm | ― | 480 | 550 | 650 | 750 | |
| サイドカッタ無 mm | 400 | 410 | 480 | 580 | 680 | ||
| ツースの数 | 3 | 4 | |||||
| 組み合わせ | アーム(1.76m) | ○ | ◎ | ||||
| ロングアーム(2.06m) | ○ | ◎ | △ | ||||
| テレスコピックアーム | ○ | ◎ | ― | ||||
標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。
装備品
○印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK80UR |
|---|---|
| バケット(詳細は「バケットの種類と組み合わせ」をご参照ください。) | |
| 基本バケット | ○ 0.28m³ |
| 配管 | |
| ブレーカ配管 | △※1 |
| ハイリーチクレーン | △ |
| アーム | |
| アーム | ○ 1.76m |
| ロングアーム | △ 2.06m |
| テレスコピックアーム(伸縮0.9m) | △ |
| ブーム | |
| オフセットブーム(2ライト) | ○ |
| ウエイト | |
| 基本ウエイト | ○ |
| 追加ウエイト | △ +400kg(テレスコピックアーム仕様専用)※2 |
| シュー | |
| 450mmゴムクローラ | △ |
| 450mm絶縁ゴムクローラ | △ |
| 450mm等高シュー | ○ |
| 450mmゴムパッドシュー | △ |
| 600mm等高シュー | △ |
| 600mm三角シュー | △ |
| ドーザ | |
| ストレートドーザ | ○ |
| ボルトオンエッジドーザブレード | △ |
| キャブ | |
| 基本キャブ | ○ |
| シート | |
| 基本シート | ○ |
| その他 | |
| 寒冷地用作動油 | △ |
| マルチコントロール | △ |
| 走行アラーム | △ |
| IDキー | △ |
| 燃料遠隔検知システム | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
- テレスコピックアーム仕様には設定していません。
- テレスコピックアーム仕様に専用設定。他の仕様では装備できません。
標準装備品
- エアコン
- デフロスタ
- シートベルト
- カップホルダ
- ライフハンマ
- AM/FMラジオ(2スピーカ)
- 耳付2分割フロアマット
- ルームライト
- 前方作業灯(アタッチメント:2、上部本体:1)
- ダブルエレメントエアクリーナ
- 間欠ワイパ
- パーソナロックキー
- 稼働機管理システム「MERiT」
カタログ





