| 機種名 | SK80UR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK80UR-6E | |
| 車名および型式 | コベルコ YDN-YT08/YR11 | |
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ |
| 2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
※ ホルナビ製品ページはこちら
| 標準バケット容量 | m3 | 0.28 |
|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度km/h | 5.3 / 2.6 | |
| 登坂能力%(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 52.5{5,350} |
| アームkN{kgf} | 40.0{4,080} | |
| 運転質量kg | 8,120 | 7,990 |
|---|
| 型式 | いすゞ4LE2XDPC |
|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 41 / 2,000{57 / 2,000} |
| 燃料タンク容量L | 120 |
| 幅×高さmm | 2,300 × 460 | |
|---|---|---|
| 作動範囲mm | 上360/下250 | |
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット |
|---|---|
| オフセット量mm | 左1,030/右1,340 |
| シュー形式 | 鉄クローラ | ゴムクローラ |
|---|---|---|
| シュー幅mm | 450/600 | 450 |
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油L | 全量85(タンク内油量36) | |

*印はシュー突起を含みません。

左オフセット
右オフセット
オフセット無し
単位:mm
| 項目\アームの種類 | アーム (1.76m) |
ロングアーム (2.06m) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブームオフセット | 左最大オフセット | オフセットO | 右最大オフセット | 左最大オフセット | オフセットO | 右最大オフセット |
| a-最大掘削半径 | 6,110 | 6,480 | 5,780 | 6,390 | 6,750 | 6,050 |
| a'-床面最大掘削半径 | 5,970 | 6,340 | 5,620 | 6,250 | 6,620 | 5,900 |
| b-最大掘削深さ | 3,940 | 4,300 | 3,600 | 4,240 | 4,600 | 3,900 |
| c-最大掘削高さ | 7,180 | 7,500 | 6,880 | 7,410 | 7,730 | 7,110 |
| d-最大ダンプ高さ | 5,110 | 5,430 | 4,810 | 5,340 | 5,660 | 5,040 |
| e-最小ダンプ高さ | 2,130 | 2,450 | 1,830 | 1,850 | 2,170 | 1,550 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,020 | 3,370 | 2,700 | 3,360 | 3,710 | 3,040 |
| g-最小旋回半径 | 1,420 | 1,220 | 2,040 | 1,440 | 1,320 | 2,040 |
| h-同上時高さ | 5,280 | 5,600 | 4,980 | 5,280 | 5,600 | 4,980 |
| 標準バケット容量(山積) | 0,28m3 | 0,22m3 | ||||
数値はシュー突起を含みません。
カラーカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス