最大つり上げ能力t × m | 100 × 3.8 | |||
---|---|---|---|---|
基本ブーム長さm | 13.8 | |||
最大ブーム長さm | 62.6 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 ~ 3 |
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 ~ 3 | |
サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | *120 ~ 3 | |
ブーム起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *50 ~ 2 | |
旋回速度min-1 {rpm} | 3.2 {3.2} | |||
走行速度km/h | *1.4 / 1.0 | |||
作業時質量(基本姿勢)[サード付]t | 109 | |||
接地圧(基本姿勢)[サード付]kPa {kgf/cm2} | 111 {1.13} | |||
登坂能力(tanθ)%(度) | 30(16.7) | |||
定格ラインプル | 主巻・補巻kN {tf} | 132 {13.5} | ||
サード(オプション)kN {tf} | 108 {11.0} |
型式 | ISUZU 6UZ1 |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 270 / 2,000* |
主巻mm | Φ 28 |
---|---|
補巻mm | Φ 28 |
サード(オプション)mm | Φ 26 |
ブームmm | Φ 20 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
※実際に使用している回転数はパワーモードで1,850回転です。
(単位:mm)
カラーカタログ
※写真とセールスポイントを掲載しています。
※スペックは掲載していません。
スペックカタログ
※主要諸元や定格総荷重表を掲載しています。
※写真は掲載していません。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス