クレーン主要諸元 (本体型式: RK130[RK130M])
クレーン性能
| 最大定格総荷重 | 5.3 m ブーム | RK130 13,000 kg × 1.5 m(8本掛) |
|---|---|---|
| RK130M 4,900 kg × 4.0 m(4本掛) |
||
| 9.0 m ブーム | RK130 6,000 kg × 4.0 m(4本掛) |
|
| RK130M 4,900 kg × 4.5 m(4本掛) |
||
| 12.7 m ブーム | RK130 6,000 kg × 4.0 m(4本掛) |
|
| RK130M 4,900 kg × 4.5 m(4本掛) |
||
| 16.4 m ブーム | RK130 5,000 kg × 4.5 m(4本掛) |
|
| RK130M 4,900 kg × 4.5 m(4本掛) |
||
| 20.1 m ブーム | 4,700 kg × 4.0 m (4本掛) | |
| 23.8 m ブーム | 3,200 kg × 5.5 m (4本掛) | |
| 3.6 m ジブ | 1,600 kg × 80° (1本掛) | |
| 5.5 m ジブ | 1,000 kg × 70° (1本掛) | |
| 補助シーブ | 1,800 kg (1本掛) | |
| ブーム長さ m | 5.3 〜 23.8 | |
| ジブ長さ m | 3.6 / 5.5 | |
| 最大地上揚程 m | 主フック: 24.5 / ジブフック: 30.0 | |
| 最大作業半径 m | ブーム: 22.3 / ジブ: 23.3 | |
| ロープ速度 | 巻上 m/min | 主巻:125 (5層) |
| 補巻:110 (3層) | ||
| 巻下(参考) m/min | 主巻:標準110 (5層) / 高速155 (5層) | |
| 補巻:標準100 (3層) / 高速145 (3層) | ||
| 主ブーム伸長速度 sec/m | 52 / 18.5 | |
| ブーム上げ速度 sec/° | 29 / -3〜82 | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 2.4 | |
| 後端旋回半径 mm | 1,600 | |
クレーン部主要機構
| ブーム形式 | 箱型6段式(2・3段同時、4・5・6段同時伸縮) 複動油圧シリンダ直押式(2本)、 ワイヤロープ式伸縮装置(3基) |
||
|---|---|---|---|
| ジブ形式 | 下抱き格納式2段ジブ(2段引出式) 油圧無段階傾斜式(5°〜 60°) |
||
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 (1本)、 圧力補償付流量調整弁付 |
||
| 巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高速巻下機能付き、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調整弁付 |
||
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ボールベアリング式、ネガブレーキ付き |
||
| アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型またはX型 | |
| 張出幅 m | H型:4.7 / 4.3 / 3.5 / 2.5 / 1.64 X型:4.7 / 4.3 / 3.5 / 2.5 / 1.7 |
||
ワイヤロープ
| 主巻用 | 難撚性φ11.2 mm × 137m |
|---|---|
| 補巻用 | 難撚性φ11.2 mm × 70m |
油圧装置
| 油圧ポンプ形式 | 2連可変ピストン + 2連ギヤ |
|---|---|
| 作動油タンク容量 L | 149 |
安全装置
| 過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、旋回自動停止装置、作業領域制限装置、ブーム起伏緩停止機能、アウトリガ張出幅自動検出装置、水準器、玉掛けワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、ワンウェイコール、過負荷外部表示灯(丸型) |
キャリア主要諸元 (本体型式:RK130[RK130M])
キャリア性能
| 最高走行速度 km/h | 49 | |
|---|---|---|
| 登坂能力 tanθ(°) | 0.58 (28) | |
| 最小回転半径 | 2輪ステアリングm | 6.5 |
| 4輪ステアリングm | 3.8 | |
エンジン
| 名称 | カミンズQSB 4.5 |
|---|---|
| 形式 | 水冷4サイクル4気筒、直接噴射式ディーゼル |
| 総排気量 L | 4,460 |
| 最大出力 kW/min⁻¹ {PS/rpm} | 121 / 2,200 {165 / 2,200} |
| 最大トルク N·m/min⁻¹ {kgf·m/rpm} | 588 / 1,800 {60.0 / 1,800} |
キャリア主要機構
| 走行駆動方式 | 2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式 | |
|---|---|---|
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段、自動ロックアップ付 | |
| 変速機形式 | マニュアル及びオートマチック変速式 パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進3段・後進1段(High/Low切換付) |
|
| 減速機形式 |
まがり歯かさ |
|
| 車軸方式 | 前軸: 全浮動式 / 後軸: 全浮動式 | |
| 懸架方式 | 前輪: 縦置板バネ式 / 後輪: 縦置板バネ式 | |
| ステアリング | 形式 | 全油圧式パワーステアリング |
| モード | ノーマル(前2輪) / クランプ(4輪) / クラブ(4輪) / リヤ(後2輪) |
|
| ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
| 補助ブレーキ | 排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
| 駐車ブレーキ | 空気式推進軸制制動型スプリングブレーキ | |
| タイヤ | 275 / 80 R22.5 151 / 148J |
|
| バッテリ | 12V-100Ah × 2(24V) | |
| 燃料タンク容量 L | 189 | |
走行時寸法
| 全長 mm | 7,540 |
|---|---|
| 全幅 mm | 2,000 |
| 全高 mm | 2,815 |
| ホイールベース mm | 2,750 |
| トレッド mm | 前輪:1,680 / 後輪:1,680 |
| フロントオーバハング mm | 3,040 |
| リヤオーバハング mm | 1,750 |
車両質量
| 全質量 kg | 14,415 |
|---|---|
| 軸重 kg | 前軸: 7,050 / 後軸: 7,365 |
乗車定員
| 1名 |
安全装置
| 非常用ステアリング装置、リヤステロック、サスペンションロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、左前方モニタテレビ |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
全体図

作動範囲図

本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。



