
クレーン主要諸元 (本体型式: RK160-8)
クレーン性能
| 最大定格総荷重 | 6.5 m ブーム | 16,000 kg × 3.0 m(6本掛) |
|---|---|---|
| 10.7 m ブーム | 12,000 kg × 4.0 m(6本掛) | |
| 14.9 m ブーム | 9,000 kg × 4.5 m(4本掛) | |
| 19.1 m ブーム | 7,000 kg × 5.5 m(4本掛) | |
| 23.3 m ブーム | 5,000 kg × 6.0 m(4本掛) | |
| 27.5 m ブーム | 3,500 kg × 7.0 m(4本掛) | |
| 4.5 m ジブ | 2,000 kg × 75°(1本掛) | |
| 6.9 m ジブ | 1,500 kg × 70°(1本掛) | |
| 補助シーブ | 3,200 kg(1本掛) | |
| ブーム長さ m | 6.5 〜 27.5 | |
| ジブ長さ m | 4.5 、6.9 | |
| 最大地上揚程 m | ブーム:28.2 / ジブ 35.0 | |
| 最大作業半径 m | ブーム:24.0 / ジブ:27.8 | |
| ロープ速度 | 巻上m/min | 主巻:120(5層) |
| 補巻:110(3層) | ||
| 巻下(参考)m/min | 主巻:標準120(5層) / 高速170(5層) | |
| 補巻:標準110(3層) / 高速150(3層) | ||
| ブーム伸長速度 sec/m | 71 / 21.0 | |
| ブーム上げ速度 sec/° | 30 / -9 〜 82.5 | |
| 旋回速度 min-1{rpm} | 2.6 | |
| 後端旋回半径 mm | 2,390 | |
クレーン部主要機構
| ブーム形式 | 箱型6段式(2・3段同時、4・5・6段同時伸縮) | ||
|---|---|---|---|
| ジブ形式 | ブーム下抱込格納式2段(2段目引出式) オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 | ||
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押し式(1本)、 圧力補償付流量調整弁付 | ||
| 巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、 シングルウインチ(2基)、圧力補償付流量調整弁付 | ||
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ボールベアリング式 旋回フリー/ロック切換式、 ネガブレーキ付 | ||
| アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型またはX型(フロート一体型)、 スライド・ジャッキ各個操作装置付 | |
| 張出幅 m | H型:5.2 / 4.8 / 4.4 / 3.2 / 1.79 X型:5.2 / 4.8 / 4.4 / 3.2 / 2.7 | ||
ワイヤロープ
| 主巻用 | 難撚性φ14 mm × 155 m |
|---|---|
| 補巻用 | 難撚性φ14 mm × 85 m |
油圧装置
| 油圧ポンプ形式 | 2連可変ピストン + 2連ギヤ |
|---|---|
| 作動油タンク容量 L | 285 |
安全装置
| 過負荷防止装置、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、過巻防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック装置 |
キャリア主要諸元 (本体型式:RK160-8)
キャリア性能
| 最高走行速度 km/h | 49 | ||
|---|---|---|---|
| 登坂能力 tanθ(°) | 0.6(31.0) | ||
| 最小回転半径 | 2輪ステアリング m | 8.5 | |
| 4輪ステアリング m | 4.8 | ||
エンジン
| 名称 | カミンズQSB6.7-4A (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付) |
|---|---|
| 形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼル |
| 総排気量 L | 6.69 |
| 最大出力 kW/min-1{PS/rpm} | 175 / 2,300 {238 / 2,300} |
| 最大トルク N・m/min-1{kgf・m/rpm} | 888 / 1,500 {90.5 / 1,500} |
キャリア主要機構
| 走行駆動方式 | 2輪駆動(4 × 2)・4輪駆動(4 × 4)切換式 | |
|---|---|---|
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段、自動ロックアップ付 | |
| 変速機形式 | 自動及び手動変速式 パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段・後進1段 (High / Low切換付) | |
| 減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
| 車軸方式 | 前軸:全浮動式 / 後軸:全浮動式 | |
| 懸架方式 | 前輪:縦置板ばね式/後輪:縦置板ばね式 | |
| ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング | |
| ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式前後ディスクブレーキ |
| 補助ブレーキ | 排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
| 駐車ブレーキ | 空気式推進軸制動内部拡張型スプリングブレーキ | |
| タイヤ | 325 / 95 R24 162/160K | |
| バッテリ | 12V-120Ah × 2(24V) | |
| 燃料タンク容量 L | 250 | |
| 尿素水タンク容量 L | 19 | |
走行時寸法
| 全長 mm | 8,310 |
|---|---|
| 全幅 mm | 2,200 |
| 全高 mm | 3,150 |
| ホイールベース mm | 3,200 |
| トレッド mm | 前輪:1,820 / 後輪:1,820 |
| フロントオーバハング mm | 3,245 |
| リヤオーバハング mm | 1,865 |
車両質量
| 全質量 kg | 19,795 |
|---|---|
| 軸重 kg | 前軸:9,825 / 後軸:9,970 |
乗車定員
| 1名 |
安全装置
| 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リアステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ラジエータ液面警報装置、作動油油漏れ警報装置、左前方カメラ |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
全体図

作動範囲図

上図は、アウトリガ最大(5.2m)張出状態での図です。


