- 生産終了機
ミニホイールローダー
LK40Z
主要諸元(本体型式:LK40Z-5)
| 機種名 | LK40Z |
|---|---|
| 本体型式 | LK40Z-5 |
| 車体および型式 | コベルコ EDM-RW05 |
性能
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.4 | |
|---|---|---|
| 常用荷重kN {kgf} | 6.9 {700} | |
| 最大掘起力kN {kgf} | 24.0 {2,450} | |
| 上昇時間sec | 4.5 | |
| 下降時間sec | 2.5 | |
| バケット前傾時間sec | 0.8 | |
| 走行速度(前後進)km/h | 0 ~ 15 | |
| 最大けん引力kN {kgf} | 22.6 {2,300} | |
| 登坂能力%(度) | 57.7 (30) | |
| 最小回転半径 | バケット最外側部mm | 3,585 |
| 外輪中心mm | 3,060 | |
質量
| 運転質量kg | キャノピ仕様 | 2,885 |
|---|---|---|
| キャブ仕様 | 3,095 | |
| 機体質量kg | キャノピ仕様 | 2,315 |
| キャブ仕様 | 2,525 |
エンジンほか
| エンジン | 名称 | ヤンマー3TNV88 |
|---|---|---|
| 種類 | 直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 cc | 1,642 | |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 22,6 / 2,500{31 / 2,500} | |
| 最大トルクN・m/min-1{kgf・m/rpm} | 106.1 / 1,500{10.8 / 1,500} | |
| バッテリV-A・h | 12 - 72 | |
| 燃料タンク容量L | 55 | |
| 走行駆動形式 | HST4輪駆動 | |
| ブレーキ | 走行 | 湿式多板ディスク |
| 駐車 | サービスブレーキと兼用 | |
| タイヤ | 12.5/70-16-6PR | |
全体図

カタログダウンロード
