- 生産終了機
ホイールローダー
LK560Z
主要諸元(本体型式:LK560Z-5)
性能
| 標準バケット容量(カッティングエッジ付) | 6.1m3 *3 | |
|---|---|---|
| 常用荷重 | 108kN{10,980kgf} | |
| 最大掘起力(バケット) | 378kN{38,500kgf} | |
| 上昇時間 | 8.4sec | |
| 下降時間 | 4.7sec | |
| バケット前傾時間 | 2.1sec | |
| 走行速度(前進/後進) | 1速 | 7.0km/h/7.2km/h |
| 2速 | 13.0km/h/13.9km/h | |
| 3速 | 21.3km/h/22.7km/h | |
| 4速 | 35.1km/h/-km/h | |
| 最大けん引力 | 360kN{36,700kgf} | |
| 登板能力 | 58%(30度) | |
| 最小回転半径 | バケット最外側部 | 8,280mm |
| 最外輪中心 | 6,890mm | |
寸法
| 全長(バケット地上) | 11,250mm | |
|---|---|---|
| 全幅 | 車幅 | 3,570mm |
| バケット幅 | 3,770mm | |
| 全高 | 4,170mm | |
| ホイールベース | 4.050mm | |
| トレッド | 2,650mm | |
| 最低地上高 | 550mm | |
| 積み込み寸法 | バケットヒンジピン高さ | 5,040mm |
| ダンピングクリアランス | 3,290mm | |
| ダンピングリーチ | 1,995mm | |
| バケット角度 | 前傾(最高位置) | 45度 |
| 後傾(走行姿勢) | 50度 | |
| アーティキュレート角度(左右) | 左右40度 | |
質量
| 運転質量 | 44,630kg |
|---|
エンジン
| エンジン | 名称 | カミンズ QSK19 |
|---|---|---|
| 総排気量 | 18.87L | |
| 定格出力 | 330kW/2,000min-1{450PS/2,000rpm} | |
| 最大トルク | 255N・m/2,100min-1 {350kgf・m/2,100rpm} |
伝導装置
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段1相式 |
|---|---|
| 変速機形式 | カウンタシャフト |
ブレーキ
| ブレーキ | 走行 | 前後輪独立2系統 油圧作動密閉湿式ディスク |
|---|---|---|
| 駐車 | 推進軸制動、内部拡張式 |
その他
| タイヤ | 35/65-33-24PR(L3) |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 670L |
| エンジンオイル | 61L |
※ 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。