- 生産終了機
ミニホイールローダー
LK50Z
主要諸元(本体型式:LK50Z-5)
| 機種名 | LK50Z |
|---|---|
| 本体型式 | LK50Z-5 |
| 車体および型式 | コベルコ EDM-RX05 |
性能
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.5 | |
|---|---|---|
| 常用荷重kN {kgf} | 8.4 {860} | |
| 最大掘起力kN {kgf} | 27.0 {2,760} | |
| 上昇時間sec | 5.0 | |
| 下降時間sec | 3.0 | |
| バケット前傾時間sec | 1.0 | |
| 走行速度(前後進)km/h | 0 ~ 15 | |
| 最大けん引力kN {kgf} | 28.4 {2,900} | |
| 登坂能力%(度) | 57.7 (30) | |
| 最小回転半径 | バケット最外側部mm | 3,875 |
| 外輪中心mm | 3,265 | |
質量
| 運転質量kg | キャノピ仕様 | 3,310 |
|---|---|---|
| キャブ仕様 | 3,520 | |
| 機体質量kg | キャノピ仕様 | 2,645 |
| キャブ仕様 | 2,855 |
エンジンほか
| エンジン | 名称 | ヤンマー4TNV88 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直接噴射式ディーゼル | ||
| 総排気量cc | 2,198 | ||
| 定格出力kW/min-1 {PS/rpm} | 30.1 / 2,500 {41 / 2,500} |
||
| 最大トルクN・m/min-1 {kgf・m/rpm} | 142.2 / 1,500 {14.5 / 1,500} |
||
| バッテリV-A・h | 12 - 72 | ||
| 燃料タンク容量L | 55 | ||
| 走行駆動形式 | HST4輪駆動 | ||
| ブレーキ | 走行 | 湿式多板ディスク | |
| 駐車 | サービスブレーキと兼用 | ||
| タイヤ | 15.5/60-18-8PR | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
全体図

カタログダウンロード
