- 生産終了機
ミニホイールローダー
キューボ 09
主要諸元(本体型式:40XT)
性能
| 標準バケット容量(山積) | 0.37 m3 | |
|---|---|---|
| 最大荷重 | 885 kgf | |
| 常用荷重 | 680 kgf | |
| 上昇時間 | 3.6 s | |
| 下降時間 | 2.1 s | |
| バケット前傾時間 | 1.9 s | |
| 走行速度(前進/後進) | 11 km/h | |
| 登坂能力 | 58 % (30 度) | |
| 最小回転半径 | バケット | 2,030 mm |
| 後端 | 1,465 mm | |
寸法
| 全長 | 3,280 mm | |
|---|---|---|
| 全幅(車体) | 1,500 mm | |
| バケット幅 | 1,680 mm | |
| 全高 | 輸送時 | 1,920 mm |
| 全高 バケット上昇 | 3,835 mm | |
| ホイールベース | 1,050 mm | |
| トレッド | 1,245 mm | |
| 最低地上高 | 205 mm | |
| バケットヒンジピン高さ | 2,910 mm | |
| ダンピングクリアランス | 2,180 mm | |
| ダンピングリーチ | 715 mm | |
| バケット角度 | 後傾角度 | 32 度 |
| 前傾角度 | 40 度 | |
| ディパーチャアングル | 27 度 | |
質量
| 運転質量 | 2,735 kg |
|---|---|
| 機体質量 | 1,890 kg |
エンジンほか
| 名称 | CNH 4-390 |
|---|---|
| 種類 | ディーゼル4サイクル水冷式 |
| 総排気量 | 3.922 L |
| 定格出力 | 42 kW / 2,000 min-1 {57 PS / 2,000 rpm} |
| バッテリ | 12 V- 136 A・h |
| タイヤ | 10×16.5 8PR |
| 燃料タンク容量 | 83 L |
※ 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※ 各速度は負荷により変動します。
※ 各速度は負荷により変動します。
全体図

カタログダウンロード
